Rund um die Nürnberger Altstadt 2010
Jedermann GCC 65km Männer
Rund um die Nürnberger Altstadt 2010
Nürnberg 12.09.2010
65 km - Ergebnis Männer Gesamt
Rang St_Nr Name Team Klasse Rang/KL. Zeit Rückstand
1 3246 Hack, Gerhard corratec-multipoweractive3 Master 3 M 1 01:36:57.239
2 3248 Quitzow, Bernd corratec-multipoweractive3 Master 2 M 4 01:37:19.596
3 3154 Edinger, Stefan Männer 1 01:37:01.412
4 3118 Müller, Christian Optik Schlemmer Master 1 M 1 01:37:11.075
5 3133 Scholz, Daniel Team Columbia Hanau Highroads Männer 2 01:37:07.525
6 3235 Wörmer, Ralf FC Deutsche Post 2 Master 2 M 5 01:37:22.474
7 3279 Heining, Tobias Männer 5 01:37:14.988
8 3138 Cam, Ferdi Männer 6 01:37:21.792
9 3301 Burr, Reinhold Team Voba RSV 06 Nattheim Master 2 M 1 01:37:15.155
10 3290 Nogel, Hans Master 2 M 2 01:37:15.774
11 3194 Frainge, René Master 1 M 3 01:37:13.750
12 3143 Hartmann, Marcel Team Columbia Hanau Highroads Männer 3 01:37:08.516
13 3289 Riley, Kieran Master 1 M 2 01:37:12.043
14 3299 Rohrbach, Felix Master 1 M 5 01:37:16.802
15 3120 Gräf, Christian Optik Schlemmer Männer 4 01:37:14.731
16 3040 Heidenberger, Jörg Optik Schlemmer Master 2 M 3 01:37:16.896
17 3297 Loos, Florian Optik Schlemmer Master 1 M 4 01:37:15.188
18 3288 Willamowski, Andreas Master 2 M 6 01:37:22.785
19 3247 Daun, Carsten corratec-multipoweractive3 Master 3 M 2 01:37:30.535
20 3208 Ritter, Heiko Master 1 M 7 01:37:24.991
21 3141 Pablitschko, Thomas Master 1 M 6 01:37:20.962
22 3010 Hertlein, Markus Junioren M 1 01:37:27.987
23 3169 Koroknai, Máté Männer 8 01:37:30.608
24 3227 Ammer, Christian Master 1 M 8 01:37:32.153
25 3218 Beck, Alexander Junioren M 2 01:37:30.723
26 3174 Kalinasch, Oliver Master 1 M 10 01:37:41.256
27 3195 Dudek, Alfred Master 3 M 3 01:37:31.976
28 3035 Edinger, Thomas Master 2 M 7 01:37:24.793
29 3123 Schmidt, Ruediger Master 3 M 4 01:37:39.731
30 3219 Monecke, Alexander Männer 7 01:37:26.985
31 3249 Franke, Toni corratec-multipoweractive3 Männer 11 01:37:39.275
32 3126 Müller, Marcus Master 1 M 9 01:37:38.091
33 3236 Hein-Winkler, Jens FC Deutsche Post 2 Master 1 M 14 01:37:52.780
34 3085 Nitsche, Alexander Männer 9 01:37:35.344
35 3077 Heller, Andreas Männer 10 01:37:36.085
36 3224 Boyd, Scott Master 1 M 12 01:37:46.046
37 3071 Schmutzler, Kai-Gilbert Junioren M 3 01:37:44.705
38 3167 Kunze, Georg Master 2 M 8 01:37:51.705
39 3098 Scholz, Dominic Team Columbia Hanau Highroads Master 1 M 11 01:37:42.458
40 3258 Hallwass, Sascha Master 1 M 15 01:37:52.970
41 3213 Petasch, Conrad Team-COMBASE.de Master 1 M 13 01:37:50.638
42 3127 Krause, Clemens Master 1 M 16 01:37:59.271
43 3185 Scholz, Alexander Team Columbia Hanau Highroads Männer 12 01:38:06.967
44 3210 Freier, Thomas Team-COMBASE.de Master 2 M 9 01:38:13.579
45 3293 Trumheller, Harry Master 1 M 17 01:38:48.853
46 3189 Schneider, Sven Master 1 M 18 01:39:07.122
47 3287 Lechner, Markus Master 1 M 19 01:42:20.774
48 3230 Scheibler, Jochen Master 2 M 10 01:43:40.908
49 3267 Schedlbauer, Werner Funkhaus/Tucher 1 Master 1 M 36 01:49:46.224
50 3139 Striegel, Michael Master 1 M 23 01:44:01.077
51 3103 Schuldes, Bernd Friends of Speedy Master 2 M 11 01:43:46.179 00:06:48
52 3197 Dederichs, Volker Master 1 M 20 01:43:46.328 00:06:49
53 3052 Stolzenburg, Martin Chariteam Muenchen I Master 2 M 12 01:43:12.8 00:06:54
54 3186 Pfretzschner, Jörg SV Sparkasse Erzgebirge Master 1 M 21 01:43:58.175 00:07:00
55 3102 Schwarz, Bernd ING-DiBa Bike Team Master 1 M 22 01:43:58.707 00:07:01
56 3082 Uhlemann, Martin SAMOSA 1 Männer 13 01:44:03.800 00:07:06
57 3164 Huß, Björn team taunus-express Master 1 M 24 01:44:05.272 00:07:08
58 3116 Heuchel, Günter Master 2 M 13 01:44:09.144 00:07:11
59 3140 Gansert, Manfred Master 4 M 1 01:44:10.959 00:07:13
60 3001 Eisel, Wilhelm Master 4 M 2 01:44:11.326 00:07:14
61 3244 Rocznik, Dieter Master 3 M 5 01:44:13.232 00:07:15
62 3060 Liebig, Stefan Master 1 M 25 01:44:13.722 00:07:16
63 3229 Mietlewski, Peter Master 2 M 14 01:44:14.147 00:07:16
64 3033 Lorbeer, Lothar Master 3 M 6 01:44:14.281 00:07:17
65 3092 Merkl, Andreas Master 1 M 26 01:44:14.863 00:07:17
66 3228 Neumann, Florian Männer 14 01:44:18.676 00:07:21
67 3107 Müller, Uwe Friends of Speedy Master 2 M 15 01:44:18.771 00:07:21
68 3137 Schubert, Herbert Master 3 M 7 01:44:20.884 00:07:23
69 3252 Podesta, Bruno corratec-multpoweractive4 Master 4 M 3 01:44:21.983 00:07:24
70 3193 Kussin, Detlev Master 3 M 8 01:44:23.0 00:07:25
71 3253 Hoefer, Detlef corratec-multpoweractive4 Master 4 M 4 01:44:23.842 00:07:26
72 3002 Frank, Jürgen Master 2 M 16 01:44:24.787 00:07:27
73 98 Schnabel, Jochen Frankensolar II Master 1 M 27 01:44:27.119 00:07:29
74 3106 Eichner, Ralf Friends of Speedy Master 2 M 17 01:44:38.893 00:07:41
75 3069 Möbius, Andreas SAMOSA 1 Master 2 M 18 01:45:52.832 00:08:55
76 3209 Freund, Robert Team-COMBASE.de Männer 15 01:46:06.714 00:09:09
77 3117 Plathe, Norman Master 1 M 28 01:46:18.913 00:09:21
78 3145 Dorner, Marcus Master 1 M 29 01:46:24.420 00:09:27
79 3296 Eckhardt, Ralf Team triebwerk II Master 2 M 19 01:46:36.929 00:09:39
80 3254 Glowacki, Martin corratec-multpoweractive4 Master 2 M 20 01:46:40.857 00:09:43
81 3281 Siegenthaler, Hansruedi Master 3 M 9 01:46:49.499 00:09:52
82 3276 Kramm, Sebastian Master 1 M 30 01:47:17.866 00:10:20
83 3188 Sagowski, Stefan Master 2 M 21 01:47:48.253 00:10:51
84 3032 Hofmann, Klaus Master 2 M 22 01:48:15.945 00:11:18
85 3011 Fischer, Michael Master 1 M 31 01:48:20.362 00:11:23
86 3053 Reuter, Jürgen Master 3 M 10 01:48:30.123 00:11:32
87 3220 Dube, Mark Master 1 M 32 01:48:33.347 00:11:36
88 3277 Ertel, Gerwin Master 4 M 5 01:48:36.336 00:11:39
89 3187 Wenzel, Steven SV Sparkasse Erzgebirge Master 1 M 33 01:48:43.892 00:11:46
90 3191 Weide, Sven Master 1 M 34 01:48:54.660 00:11:57
91 3242 Ludwig, Jörg Master 1 M 35 01:48:55.329 00:11:58
92 3091 Gettler, Markus Optik Schlemmer Master 2 M 23 01:48:59.420 00:12:02
93 3061 Groß, Christian Männer 16 01:48:59.493 00:12:02
94 3083 Uhlemann, Lars SAMOSA 1 Master 2 M 24 01:49:00.397 00:12:03
95 3012 Haack, Sebastian Männer 17 01:49:07.596 00:12:10
96 3262 Thielemann, Jürgen Funkhaus/Tucher 2 Master 3 M 11 01:49:07.906 00:12:10
97 3007 Rankl, Dominik Männer 18 01:49:11.082 00:12:13
98 3198 Pilz, Marcel Männer 19 01:49:41.558 00:12:44
99 3031 Walder, Guy Master 2 M 25 01:50:45.597 00:13:48
100 3086 Stärk, Frank Master 2 M 26 01:50:51.472 00:13:54
101 3225 Mütsch, Markus Master 1 M 37 01:50:52.600 00:13:55
102 3101 Bahr, Jens Master 2 M 27 01:51:08.642 00:14:11
103 3222 Schiefer, Tomas Master 1 M 38 01:51:09.038 00:14:11
104 3095 Kleinlein, Andreas Jugend M 1 01:51:12.896 00:14:15
105 3000 Barthelmes, Willi Master 2 M 28 01:51:29.182 00:14:31
106 97 Hüttmann, Matthias Frankensolar II Master 2 M 29 01:51:50.941 00:14:53
107 3147 Bartelsen, Florian Master 1 M 39 01:51:51.190 00:14:53
108 3196 Rademacher, Manuel Männer 20 01:52:09.269 00:15:12
109 3179 Kirsch, Peter Master 2 M 30 01:52:11.294 00:15:14
110 3176 Schönhammer, Gerhard Master 2 M 31 01:52:16.510 00:15:19
111 3076 Wolf, Christopher SAMOSA 1 Männer 21 01:52:16.580 00:15:19
112 3294 Barbin, Guerrino Master 4 M 6 01:52:43.570 00:15:46
113 3184 Damke, Udo Master 3 M 12 01:52:46.405 00:15:49
114 3159 Fritz, Carsten ING-DiBa Bike Team Master 1 M 40 01:52:52.185 00:15:54
115 3226 Stengel, Jürgen Master 2 M 32 01:53:02.859 00:16:05
116 3073 Kilian, Frank Master 2 M 33 01:53:04.182 00:16:06
117 3152 Süß, Klaus Master 2 M 34 01:53:07.077 00:16:09
118 3155 Bäsler, Jochen Master 1 M 41 01:53:08.561 00:16:11
119 3051 Grellmann, Carsten Männer 22 01:53:21.145 00:16:23
120 3161 Döllinger, Michael Master 1 M 42 01:53:22.527 00:16:25
121 3269 Müller, René Funkhaus/Tucher 1 Master 1 M 43 01:53:27.781 00:16:30
122 3264 Moosberger, Günther Funkhaus/Tucher 2 Master 1 M 44 01:53:27.927 00:16:30
123 3270 Vonhof, Mario Funkhaus/Tucher 2 Master 1 M 45 01:53:28.768 00:16:31
124 3045 Eller, Jürgen Master 1 M 46 01:53:33.811 00:16:36
125 3259 Michel, Simon Junioren M 4 01:53:36.812 00:16:39
126 3099 Zänglein, Hannes Jugend M 2 01:53:38.967 00:16:41
127 3114 Zieg, Stefan Master 2 M 35 01:53:53.962 00:16:56
128 3165 Reinhardt-Neumann, Elmer Master 2 M 36 01:53:54.771 00:16:57
129 3273 Schwarz, Harald Master 2 M 37 01:54:01.930 00:17:04
130 3070 Weis, Rudolf Master 3 M 13 01:54:09.151 00:17:11
131 3016 Lock, Joachim Master 2 M 38 01:54:18.496 00:17:21
132 3015 Keddi, Uwe Master 2 M 39 01:54:21.097 00:17:23
133 3245 Mielenz, Dirk Master 2 M 40 01:54:28.895 00:17:31
134 3146 Bartelsen, Lutz Master 4 M 7 01:54:41.783 00:17:44
135 3148 Blank, Bastian Master 1 M 47 01:55:02.613 00:18:05
136 3182 Behrendt, Manfred Master 4 M 8 01:55:05.490 00:18:08
137 3201 Ruiz Rodriguez, Ernesto Master 3 M 14 01:55:12.460 00:18:15
138 3203 Oliver, Stöcklmeier Master 1 M 48 01:55:14.745 00:18:17
139 3048 Steinbrecher, Rudolf Master 2 M 41 01:55:17.220 00:18:19
140 3036 Kurz, Alexander Männer 23 01:55:26.952 00:18:29
141 3177 Huß, Jürgen team taunus-express Master 4 M 9 01:55:33.431 00:18:36
142 3088 Estenfelder, Manfred Master 4 M 10 01:55:44.551 00:18:47
143 3008 Töpfer, Peter Master 2 M 42 01:56:01.882 00:19:04
144 3058 Wiese, Ronny Master 1 M 49 01:56:33.686 00:19:36
145 3034 Cebulla, Rafael Master 1 M 50 01:56:38.204 00:19:40
146 3257 Otto, Rolf Master 3 M 15 01:56:48.790 00:19:51
147 3108 Schlemmer, Frank Optik Schlemmer 2 Master 1 M 51 01:56:53.220 00:19:55
148 3255 Ernst, Matthias Master 2 M 43 01:57:18.379 00:20:21
149 3237 Eisele, Reinhold FC Deutsche Post 2 Master 4 M 11 01:57:24.580 00:20:27
150 3217 Lange, Torsten Master 2 M 44 01:58:00.581 00:21:03
151 3178 Grunitz, Jan Master 2 M 45 01:58:05.945 00:21:08
152 3205 Dietrich, Simon Master 1 M 52 01:58:39.126 00:21:41
153 3063 Sabo, Andreas Master 1 M 53 01:58:41.672 00:21:44
154 3078 Ullrich, Peter Master 3 M 16 01:58:47.296 00:21:50
155 3181 Heering, Horst Master 4 M 12 01:59:26.612 00:22:29
156 3275 Sohmen, Uwe Master 2 M 46 01:59:33.515 00:22:36
157 3215 Felix, Jürgen Master 2 M 47 01:59:45.769 00:22:48
158 3020 Bauernfeind, Simon Master 1 M 54 01:59:58.246 00:23:01
159 3260 Reineke, Andreas Master 1 M 55 02:00:03.714 00:23:06
160 3003 Schulze, Jörg Master 3 M 17 02:00:22.983 00:23:25
161 3062 Teuber, Erik Männer 24 02:00:37.792 00:23:40
162 3049 Flemming, Alexander Männer 25 02:00:43.447 00:23:46
163 3111 Schwarz, Philipp Optik Schlemmer 2 Master 1 M 56 02:01:08.998 00:24:11
164 3241 Hinkelmann, Reinhold Master 1 M 57 02:01:19.983 00:24:22
165 3300 Schrader, Jan Männer 26 02:01:23.147 00:24:25
166 3125 Schäfer, Fred Master 2 M 48 02:01:23.205 00:24:25
167 3043 Schwarz, Alfred Master 3 M 18 02:01:26.356 00:24:29
168 3067 Molitor, Dirk Master 1 M 58 02:01:31.984 00:24:34
169 3274 Butz, Jürgen Master 2 M 49 02:01:32.975 00:24:35
170 3240 Fetz, Werner FC Deutsche Post 3 Master 3 M 19 02:01:58.174 00:25:00
171 3097 Oischinger, Martin Männer 27 02:02:05.236 00:25:07
172 3119 Bourgeois, Ingo Optik Schlemmer 2 Master 2 M 50 02:02:16.771 00:25:19
173 3037 Kölln, Karl-Heinz Master 3 M 20 02:04:05.742 00:27:08
174 3202 Scheiwe, Kay Master 1 M 59 02:04:24.314 00:27:27
175 3009 Arndt, Klaus Master 4 M 13 02:04:45.813 00:27:48
176 3150 Foydl, Stefan Männer 28 02:04:52.829 00:27:55
177 3054 Schleicher, Karl-Heinz Master 3 M 21 02:04:57.916 00:28:00
178 3175 Heß, Günter Master 3 M 22 02:05:01.339 00:28:04
179 3132 Laßmann, Thomas Master 1 M 60 02:05:11.426 00:28:14
180 3084 Wiglenda, Herbert Master 4 M 14 02:05:27.082 00:28:29
181 3238 Seidel, Norbert FC Deutsche Post 2 Master 2 M 51 02:05:36.395 00:28:39
182 94 Zschockelt, Thomas Frankensolar II Master 1 M 61 02:05:44.883 00:28:47
183 3173 Rückner, Cyrill pro fundo Master 2 M 52 02:05:50.042 00:28:52
184 3059 Abraham, Michael Master 1 M 62 02:06:27.749 00:29:30
185 3286 Zimmer, Christian Master 2 M 53 02:06:56.748 00:29:59
186 3024 Häubl, Andreas Gautinger Muehlradler Master 1 M 63 02:06:59.834 00:30:02
187 3163 Allmon, Paul Master 1 M 64 02:07:13.331 00:30:16
188 3142 Mielke, Eberhard Master 3 M 23 02:08:04.963 00:31:07
189 3019 Scholz, Robert Master 1 M 65 02:08:43.227 00:31:45
190 3295 Maubach, Wolfgang Master 3 M 24 02:08:44.568 00:31:47
191 3157 Reinhardt, Oliver Master 2 M 54 02:09:14.919 00:32:17
192 3113 Marx, Günther Master 3 M 25 02:09:39.347 00:32:42
193 3081 Lechner, Herbert Master 3 M 26 02:10:03.931 00:33:06
194 3042 Gilleßen, Thomas Master 2 M 55 02:10:38.253 00:33:41
195 3025 Mahlich, Helmut Master 4 M 15 02:11:11.858 00:34:14
196 3109 Glock, Markus Optik Schlemmer 2 Master 3 M 27 02:11:55.194 00:34:57
197 3096 Kühn, Michael Master 2 M 56 02:12:05.337 00:35:08
198 3263 Dippold, Jörg Funkhaus/Tucher 2 Master 1 M 66 02:12:43.831 00:35:46
199 3162 Dietzel, Thomas Master 3 M 28 02:14:17.245 00:37:20
200 3018 Bock, Albert Master 4 M 16 02:15:17.424 00:38:20
201 3149 Feld, Joachim Master 2 M 57 02:18:10.562 00:41:13
202 3268 Koller, Alexander Funkhaus/Tucher 1 Master 1 M 67 02:18:28.046 00:41:30
203 3074 Wolters, Willem Master 1 M 68 02:20:07.417 00:43:10
204 3122 Dorsch, Christian Team triebwerk II Männer 29 02:20:10.431 00:43:13
205 3292 Zhumabekov, Yerlan Master 1 M 69 02:20:53.186 00:43:55
206 100 Heydolph, Markus Frankensolar II Master 1 M 70 02:21:04.208 00:44:06
207 3291 Bassauer, Andreas Master 1 M 71 02:21:15.040 00:44:17
208 3180 Ettore, Gandolfi Master 1 M 72 02:21:34.576 00:44:37
209 3093 Nitz, Michael Team triebwerk II Master 1 M 73 02:21:50.726 00:44:53
210 3121 Pruy, Matthias Team triebwerk II Master 1 M 74 02:23:26.409 00:46:29
211 3153 Reinhardt, Bodo Master 4 M 17 02:23:53.568 00:46:56
212 3280 Kases, Wolfgang Master 1 M 75 02:24:25.554 00:47:28
213 3135 Bauer, Hans Master 3 M 29 02:24:53.833 00:47:56
214 3285 Wagener, Markus Master 2 M 58 02:25:16.959 00:48:19
215 3134 Bauer, Daniel Jugend M 3 02:26:09.281 00:49:12
216 3207 Hammermeister, Marcus Männer 30 02:34:05.291 00:57:08
217 3079 Langfeldt, Ingolf Master 4 M 18 02:34:19.804 00:57:22
218 3266 Eichhorn, Bernd Funkhaus/Tucher 1 Männer 31 02:35:58.866 00:59:01
219 3271 Fritsch, Matthias Funkhaus/Tucher 2 Master 1 M 76 02:36:42.033 00:59:44
Nürnberg 12.09.2010/ 13:17:57
Olympia Event Service Mikro Timing ? +49-231 - 56228070 - ? +49-0231 - 56228077
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk.de