Rund um Düren - Rad Bundesliga Frauen
Tageswertung geändert
Müller Die lila Logistik - Rad Bundesliga Frauen 2013
Kreuzau, 21. April 2013
Tageswertung
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag JG Aktiv
1 3 GER19891212 Zwick, Martina KCH Koga Ladies 03.26.12 00.00 210 0 0
2 29 GER19821109 Zanner, Beate TMX Team"maxx-S 03.26.12 00.00 180 0 0
3 110 GER19880829 Schemmer, Jana EIZ 03.26.12 00.00 160 0 0
4 62 GER19920424 Hofmann, Sarah-Lena FUS Team Futuru 03.26.12 00.00 145 0 0
5 68 NED19930820 Koster, Anouska FUS Team Futuru 03.26.12 00.00 0 0 0
6 33 GER19940810 *Lechner, Corinna TMX Team"maxx-S 03.26.12 00.00 123 123 0
7 32 GER19891027 Beck, Luisa TMX Team"maxx-S 03.26.12 00.00 114 0 20
8 26 GER19920830 Ludwig, Marie-Theres TMX Team"maxx-S 03.26.12 00.00 106 0 5
9 31 GER19890904 Klein, Theres TMX Team"maxx-S 03.26.12 00.00 99 0 0
10 7 GER19910807 Köckerling, Ronja KCH Koga Ladies 03.26.12 00.00 93 0 10
11 18 GER19890109 Hammes, Kathrin RST Racing Stud 03.26.12 00.00 88 0 0
12 8 GER19940919 *Ortmüller, Madeleine KCH Koga Ladies 03.26.12 00.00 84 84 0
13 1 GER19811231 Fennel, Esther KCH Koga Ladies 03.26.12 00.00 80 0 25
14 63 GER19930718 Kröger, Mieke FUS Team Futuru 03.26.12 00.00 76 0 15
15 9 GER19860610 Paul, Stefanie KCH Koga Ladies 03.26.17 00.05 72 0 0
16 2 GER19930318 Koep, Christina KCH Koga Ladies 03.26.17 00.05 69 0 0
17 92 NZL19890310 Trotman, Reta EIZ 03.26.17 00.05 0 0 0
18 19 GER19720308 Meizer, Steffi RST Racing Stud 03.32.26 06.14 64 0 0
19 16 GER19911016 Rebmann, Jasmin RST Racing Stud 03.32.26 06.14 62 0 0
20 108 GER19931115 Horbach, Ariane EIZ 03.32.26 06.14 60 0 0
21 95 GER19900506 Amend, Hanna EIZ 03.38.25 12.13 59 0 0
22 57 GER19860315 Bornemann, Anna PCW Team RSG Pl 03.38.25 12.13 58 0 0
23 109 GER19890503 Borchers, Stephanie EIZ 03.47.35 21.23 57 0 0
24 34 GER19920108 Weigl, Magdalena TMX Team"maxx-S 03.48.30 22.18 56 0 0
24 4 GER19881128 Eggl, Elena KCH Koga Ladies 03.48.30 22.18 56 0 0
24 13 GER19941009 *Scharbach, Sarah RST Racing Stud 03.48.30 22.18 56 56 0
27 82 GER19850523 Rathmann, Annette EIZ 03.49.20 23.08 53 0 0
27 10 GER19920606 Janke, Simona KCH Koga Ladies 03.49.20 23.08 53 0 0
27 98 GER19791006 Brückner, Cornelia EIZ 03.49.20 23.08 53 0 0
27 44 GER19931101 Öschger, Annabell STG Team Stuttg 03.49.20 23.08 53 0 0
27 25 GER19910626 Wotsch, Melanie TMX Team"maxx-S 03.49.20 23.08 53 0 0
27 17 GER19850604 Heiny, Ellen RST Racing Stud 03.49.20 23.08 53 0 0
33 6 GER19890928 Köckerling, Lena KCH Koga Ladies 03.49.30 23.18 47 0 0
33 90 GER19910522 Glaser, Ulrike-gesin EIZ 03.49.30 23.18 47 0 0
33 56 GER19800508 Gau, Eva PCW Team RSG Pl 03.49.30 23.18 47 0 0
33 28 GER19931121 Fischer, Lisa TMX Team"maxx-S 03.49.30 23.18 47 0 0
33 38 GER19830703 Schreder, Nadja STG Team Stuttg 03.49.30 23.18 47 0 0
38 46 GER19850924 Janßen, Ellen STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 37 GER19860420 Büchler, Elena STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 43 GER19931214 Weber, Pia STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 103 GER19850504 Bach, Elisabeth EIZ 03.58.05 31.53 42 0 0
38 89 GER19890426 Venjakob, Katharina EIZ 03.58.05 31.53 42 0 0
38 41 GER19850904 Mader, Nicole STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 39 GER19780925 Häußler, Gunda STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 50 GER19910416 Van Zwieten, Lina PCW Team RSG Pl 03.58.05 31.53 42 0 0
38 42 GER19891120 Noever, Heike STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 55 GER19900704 Bernhard, Bianca PCW Team RSG Pl 03.58.05 31.53 42 0 0
38 40 GER19800526 Berger, Melanie STG Team Stuttg 03.58.05 31.53 42 0 0
38 27 GER19780323 V.Skwarczinsky, Caro TMX Team"maxx-S 03.58.05 31.53 42 0 0
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de