Zum Inhalt springen

Rund um Luckau Rad Bundesliga Junioren

Gesamt Einzelwertung nach dem 7. Rennen


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014
Rund um Luckau – 13. Juli 2014
1.   Frankfurt         4.  Bahn           7.  Luckau
2.	Ilsfeld EZF    5. Günzach
3.	Auenstein      6. Luckau DM EZF
Gesamt – Einzelwertung
Rang  St-Nr.   Name                     Team    W1    W2    W3    W4    W5    W6    7W  Gesamt  Pkt.

     1  99     Kämna, Lennard             BRA   200   210    88     0     0   210    98    806
     2  34     Reutter, Sven              WTB    99   123   123    78     0   180    87    690
     3  8      Haller, Patrick            AEB    84   114   230    75     0    55   106    664
     4  2      Porzner, Manuel            AEB   133    88   114    58     0    50   210    653
     5  58     Barnick, Jonas             BAD   106    62   205     0   180    60    37    650
     6  101    Franz, Marcel              BRA     0   160    76    56    66   106   170    634
     7  44     Mandrysch, John            THÜ   123    84   106     0    84    80   133    610
     8  107    Koch, Christian            BRA   139   145    93     0     0   145    57    579
     9  57     Auer, Tim                  BAD    55    49    60    47   235    72    59    577
    10  100    Frahm, Jasper              BRA     0    72   133     0    60   160    67    492
    11  141    Tschernoster, Jan          SKB    62    93     0     0   145    88    62    450
    12  30     Winter, Laurin             WTB   160   180    62    34     0     0     0    436
    13  90     Lübbers, Dorian            NRW    57    80    66     0   106    64    49    422
    14  29     Fußnegger, Moritz          WTB   210    59   145     0     0     0     0    414
    15  102    Kanter, Max                BRA     0    31    99    56    88     0   114    388
    16  1      Schinnagel, Johannes       AEB    81    99    43    14    92    27    30    386
    17  15     Bokeloh, Jonas             NDS    80     0     0     0     0   133   160    373
    18  159    Malcharek, Moritz          BER     0   106    38    45     0    99    84    372
    19  60     Henn, Luca                 BAD    58    69    52     0   123    21    23    346
    20  85     Grosser, Aaron             NRW     0    44    22     0   129    24   123    342
    21  33     Redmers, Simon             WTB    88    19   175     0    55     0     0    337
    22  142    Schotten, Joshua           SKB    60    66    25     0    53    66    28    298
    23  65     Von Coelln, Lukas          BAD    46     0    59     0   160    33     0    298
    24  225    Henkel, Joshua             FUL    38    60    36     9    52    93     0    288
    25  206    Van der Wardt, Jeremias    VCF    40     7    58     0   133    45     0    283
    26  43     Schuchmann, Franz Leon     THÜ   160    54    12    49     0     0     0    275
    27  36     Singer, Max                WTB    69   133    20     0    48     0     0    270
    28  31     Barke, Marco               WTB    37     0    72     0    46    30    80    265
    29  95     Heming, Janek              NRW    37    76    19     0    31    52    46    261
    30  137    Simonis, Niklas            RHP    93     0     0    39    69     0    53    254
    31  183    Cords, Ludwig              HMB    37    34    84     0    50    18    22    245
    32  61     Augenstein, Moritz         BAD     0    56     0    74     0   114     1    245
    33  92     Stork, Florian             NRW     0    53    24    66    38    51    12    244
    34  6      Rößlein, Tobias            AEB    20    64     1     0     0   123    35    243
    35  143    Müller, Viktor             SKB    37    23    50     0    62    40    18    230
    36  35     Jurczyk, Marc              WTB     0    29     0    78     0    46    76    229
    37  37     Steimle, Jannik            WTB     0    46     0    12     0    69    99    226
    38  7      Gindhart, Florian          AEB    20    39     6    15    80    47    19    226
    39  49     Magdeburg, Tobias          THÜ    37    41    23     0    51    58    16    226
    40  245    Stehlin, Yannik-Marcel     SBR     0     4    80    38     0    41    56    219
    41  10     Zimmermann, Georg          AEB    51    36    34     0    64     0    33    218
    42  199    Becker, Tim                VCF    48     0    41     0    93     0    32    214
    43  244    Schuster, Til              SBR     0    35     0    60     0    22    93    210
    44  146    Härtig, Jonas              SKB    20    38    53    38    58     0     0    207
    45  19     Appelt, Leo                NDS    72    57     0     0     0    44    31    204
    46  64     Treubel, Pascal            BAD    57    50    44     0     0     0    51    202
    47  5      Hocheder, Michael          AEB    20    40    35     0    99     0     7    201
    48  46     Jägeler, Robert            THÜ     0    26     0    42     0    84    48    200
    49  87     Derksen, Luke              NRW    54    47    21     0    29    49     0    200
    50  32     Brausse, Georg             WTB    44    45    56     0    49     0     0    194
    51  158    Lendowski, Jeremy          BER    66    22     5    22    40    23    15    193
    52  203    Jurik, Niklas              VCF    41     0    27     0    28    29    58    183
    53  109    Rohde, Louis               BRA     0     0     0     0     0     0   180    180
    54  45     Schubert, Erik             THÜ    50    58    31     0     0    35     6    180
    55  147    Homrighausen, Heiko        SKB    37    48     0     0     0    53    40    178
    56  94     Domnick, Julius            NRW     0     0     0    78    56    19    24    177
    57  129    Weinzheimer, Richard       RHP     0    37    49     0     0    34    54    174
    58  170    Franz, Toni                SAC    37     0    47    44    44     0     2    174
    59  226    Brähler, Fabian            FUL    42    27    14     0    64     4    21    172
    60  16     Fröse, Nils                NDS    45    10    55     0    59     0     0    169
    61  133    Brenner, Nico              RHP    37    28    45     0     0     9    43    162
    62  71     Petrovski, Andrej          DRH    37    55    69     0     0     0     0    161
    63  50     Schmiedel, Sebastian       THÜ     0    21     0    42     0    76    14    153
    64  177    Binay, Noah                SAC    20     9    46    35     0    42     0    152
    65  200    Brück, Victor              VCF    37    13    40     0    62     0     0    152
    66  189    Urnauer, Lauritz           HMB    49     0    28     0    30    16    27    150
    67  136    Salmon, Martin Alexander   RHP     0    20    64    19     0    26    20    149
    68  211    Ames, David                SAA    56    14    26     0    35    14     0    145
    69  47     Kittel, Martin             THÜ     0    43     8     0    37    56     0    144
    70  198    Adolphsen, Ole             VCF    53     0     0     0    24    31    34    142
    71  187    Lindenau, Paul             HMB    20     0    54     0    26     2    39    141
    72  67     Meier, Johannes            BAD     0    42     0    47     0    43     0    132
    73  204    Küllmer, Philipp           VCF    37    17     3    23    43     0     0    123
    74  131    Bauer, Fabian              RHP    43    16    37     0    27     0     0    123
    75  104    Becker, Alexander          BRA    20     0     0    58     0     0    44    122
    76  108    Zetzsche, Till             BRA     0     0    39     0    41     0    38    118
    77  66     Wörner, Max                BAD     0     0    42     0    76     0     0    118
    78  205    Rhode, Julian              VCF    37     0    32     0    47     0     0    116
    79  59     Eberhardt-Fonseca, André   BAD     0    51     0     0     0    62     0    113
    80  212    Valentini, Franco          SAA    37     3     0     0    33    11    26    110
    81  240    Jürß, Malte                SBR     0     0     0     0     0    39    69    108
    82  169    Franz, Paul                SAC     0     0    11    21     0    12    60    104
    83  188    Schröder, Raphael          HMB     0    33    33     0     0    38     0    104
    84  156    Thiel, André               BER     0     0     4     0    25    20    52    101
    85  160    Schulz, Christopher        BER     0     0     0    30     0    28    42    100
    86  242    Schmidt, Enrico            SBR     0    52     9     0    39     0     0    100
    87  130    Asel, Joshua               RHP     0     0    57     0     0     0    41     98
    88  52     Burchardt, Karl            THÜ    37     5    29     0     0    17     9     97
    89  86     Reiche, Steffen            NRW    59     0     0     0     0     7    29     95
    90  74     Hoffmann, Julius           DRH    64     0    30     0     0     0     0     94
    91  145    Peschges, Marcel           SKB    20    24     0     0     0    48     0     92
    92  144    Thurau, Sven               SKB     0     0    18    38    36     0     0     92
    93  62     End, Lukas                 BAD    39     0    51     0     0     0     0     90
    94  162    von Maydell, Bruno         BER     0    15     1     0    42    25     0     83
    95  134    Dörrie, Marc               RHP    37     0     0     0    45     0     0     82
    96  155    Heinze, Gino               BER     0    25     0     0     0    54     0     79
    97  230    Hahner, Fabian             FUL     0     0    15    30    32     0     0     77
    98  91     Pütz, Lennart              NRW    37    18    17     0     0     0     0     72
    99  51     Lintzel, Philipp           THÜ    20     0    48     0     0     0     0     68
   100  38     Zetzsche, Luka             WTB     0     0     0     0     0     0    66     66
   101  68     Mild, Lukas                BAD     0     0     0     0     0     0    64     64
   102  103    Augustin, Hannes           BRA    37     0     0     0    23     0     0     60
   103  246    Witt, Julian               SBR     0     0     0    60     0     0     0     60
   104  110    Schlott, Eric Julius       BRA     0     0     0     0     0    59     0     59
   105  73     Hamm, Moritz Otto          DRH     0     1     0     0     0    10    45     56
   106  77     Scheuermann, Anton         DRH     0     0     0     0     0     0    55     55
   107  63     Hoffmann, Andreas          BAD    52     0     0     0     0     0     0     52
   108  172    Witte, Reinhard            SAC     0     0     0     0     0     0    50     50
   109  135    Hamm, Henrik               RHP    37     0     0     9     0     0     0     46
   110  150    Bauer, Dominik             SKB     0     0     0    44     0     0     0     44
   111  113    Peveling, Konstantin       B&W     0    30     0     0     0     5     8     43
   112  176    Norden, Felix              SAC     0     0     0     0     0     0    41     41
   113  76     Nicolai, Lars              DRH     0    32     0     0     0     8     0     40
   114  48     Zeise, Paul                THÜ     0     0     0     0     0    37     0     37
   115  173    Ilic, Nicolas              SAC     0     0     0     0     0    36     0     36
   116  4      Geißenberger, Fabian       AEB     0     0     0     0    34     0     0     34
   117  115    Dürre, Andi                B&W    20     0    13     0     0     0     0     33
   118  228    Blankenhagen, Jan          FUL     0     0     0    30     0     0     0     30
   119  231    Schenk, Niklas             FUL     0    12    16     0     0     0     0     28
   120  148    Schöttler, Leo             SKB     0     0     0     0     0     0    25     25
   121  161    Sommerfeld, Max            BER     0     0     0     0     0    15    10     25
   122  171    Müller, Jonas              SAC    20     0     0     0     0     0     3     23
   123  89     Kolb, Jonathan             NRW     0    11     0     0     0     0    11     22
   124  202    Hartmann, Pascal           VCF     0     0     7     9     0     1     4     21
   125  227    Seifert, Carsten           FUL     0     0     0    20     0     0     0     20
   126  79     Ziegler, Marcel            DRH     0     0    20     0     0     0     0     20
   127  239    Hinz, Alexander            SBR     0     0     0     0     0     0    17     17
   128  201    Echtermann, Leon           VCF     0     1     0     0     0    13     0     14
   129  157    Junge, Florian             BER     0     0     0     0     0     0    13     13
   130  78     Schmitz, Sven-Christian    DRH     0     8     0     0     0     0     0      8
   131  9      Wittenbeck, Johannes       AEB     0     6     0     0     0     0     1      7
   132  93     Witte, Lars                NRW     0     0     0     0     0     6     0      6
   133  241    Pönitz, Willem             SBR     0     0     0     0     0     0     5      5
   134  117    Münstermann, Kai Philipp   B&W     0     2     2     0     0     0     0      4
   135  179    Sittner, Marcel            SAC     0     0     0     0     0     3     0      3
   136  22     Klas, Nicolas              NDS     0     0     0     0     0     1     0      1

       Luckau  13  Juli  2014/ 12:53:22
                                                             le collège des Commissaires






Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de