Spessart Rundfahrt Karbach
Tagesergebnis Bundesliga Frauen
Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG Frauen 2009
Karbach, 26. April 2009 - Tagesergebnis
Distance: 103.80 km Moyenne: 35.24 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code Name Team Zeit Rückstand Tag JG
1 7 GER19850104 Purath, Bianca NUR Equipe Nürnberge 02.56.43 00.00 210 0
2 8 GER19790528 Lutz, Eva NUR Equipe Nürnberge 02.56.43 00.00 180 0
3 4 GER19860102 Jöhrend, Marlen NUR Equipe Nürnberge 03.07.05 10.22 160 0
4 3 GER19880608 Brennauer, Lisa NUR Equipe Nürnberge 03.07.05 10.22 145 0
5 63 GER19900506 *Amend, Hanna HAI BIKE Rügen/Sachs 03.07.05 10.22 133 133
6 40 GER19730827 Söllner, Birgit KMC Koga Miyata Cycl 03.07.05 10.22 123 0
7 18 GER19881128 Eggl, Elena TST Team Stuttgart 03.07.05 10.22 114 0
8 154 GER19761128 Gockert, Sandra Harvestehuder RSV 03.07.07 10.24 106 0
9 5 GER19880505 Kasper, Romy NUR Equipe Nürnberge 03.07.07 10.24 99 0
10 65 GER19870210 Hennig, Virginia HAI BIKE Rügen/Sachs 03.07.07 10.24 93 0
11 43 GER19891212 *Zwick, Martina KMC Koga Miyata Cycl 03.08.22 11.39 88 88
12 152 GER19830731 Gärtner, Annelie RSG Muldental Grimma 03.08.22 11.39 83 0
13 52 GER19880309 Hollendung, Katrin BIA BIKE-AID 03.08.22 11.39 79 0
14 182 GER19861019 Degle, Stefanie ELK Team UNIQA Elk 03.08.22 11.39 0 0
15 54 GER19830621 Roersch, Inge BIA BIKE-AID 03.08.22 11.39 72 0
16 51 GER19820401 Schuler, Désirée BIA BIKE-AID 03.08.22 11.39 69 0
17 55 GER19681015 Haverkamp-Roisc, Man BIA BIKE-AID 03.08.22 11.39 66 0
18 140 GER19900513 *Dittmann, Laura RV Bamlach 03.08.22 11.39 64 64
19 42 GER19880412 Süß, Jana KMC Koga Miyata Cycl 03.08.22 11.39 62 0
20 82 GER19831105 Schink, Lina-Kristin CHB RC Charlottenb./ 03.08.24 11.41 60 0
21 9 GER19830812 Sandig, Madeleine NUR Equipe Nürnberge 03.08.27 11.44 59 0
22 194 NED19781116 Olthuis, Esther LADIES TUBANTERS 03.08.27 11.44 0 0
23 21 GER19900508 *Schweizer, Sabrina TST Team Stuttgart 03.09.46 13.03 57 57
24 192 NED19850715 Jolink, Nathalie LADIES TUBANTERS 03.09.46 13.03 0 0
25 67 GER19860114 Köhn, Nina HAI BIKE Rügen/Sachs 03.09.46 13.03 55 0
26 195 NED19780825 Handley, Pipa LADIES TUBANTERS 03.09.46 13.03 0 0
27 76 GER19851201 Wegemund, Lydia CHB RC Charlottenb./ 03.09.46 13.03 53 0
28 57 GER19861108 Fischer, Sabine BIA BIKE-AID 03.09.46 13.03 52 0
29 79 GER19890914 *Milow, Mandy CHB RC Charlottenb./ 03.09.46 13.03 51 51
30 181 GER19711122 Knobbe, Christine Ladies Cycl Tubanter 03.09.46 13.03 0 0
31 87 GER19720711 Schnapp, Birgit AVB RG Avanti Berlin 03.09.46 13.03 49 0
32 15 GER19860105 Beyer, Anna-Maria TST Team Stuttgart 03.12.53 16.10 48 0
33 45 GER19801230 Wetz, Senta KMC Koga Miyata Cycl 03.12.53 16.10 47 0
34 46 GER19900727 *Schnitzmeier, Anna B KMC Koga Miyata Cycl 03.12.53 16.10 46 46
35 33 GER19900728 *Weichwald, Evelyn RVC Team Rothaus-Vit 03.12.53 16.10 45 45
36 153 GER19861115 Fiedler, Yvonne BSV AdW e.V 03.12.53 16.10 44 0
37 44 GER19891219 *Siebert, Tamara KMC Koga Miyata Cycl 03.12.53 16.10 43 43
38 19 GER19850904 Mader, Nicole TST Team Stuttgart 03.12.53 16.10 42 0
39 191 NED19850303 Braahaar, Jorina LADIES TUBANTERS 03.12.53 16.10 0 0
40 83 GER19821011 Krpal, Nadine CHB RC Charlottenb./ 03.12.55 16.12 40 0
41 41 GER19880829 Schemmer, Jana KMC Koga Miyata Cycl 39 0
42 39 GER19680310 Nöhles, Alexandra KMC Koga Miyata Cycl 38 0
43 66 GER19890904 *Klein, Theres HAI BIKE Rügen/Sachs 37 37
44 145 GER19720519 Bauer, Judith FC LEXXI Speedbike 36 0
45 17 GER19881221 Degle, Lisa-Marie TST Team Stuttgart 35 0
46 142 TUR19871001 Yetis, Semra RC Düsseldorpia 34 0
47 29 GER19860203 Kind, Julia RVC Team Rothaus-Vit 33 0
48 75 GER19871008 Hoffmann, Stine CHB RC Charlottenb./ 32 0
49 78 GER19900419 *Knoch, Sandra CHB RC Charlottenb./ 31 31
50 80 GER19890827 *Opitz, Carolin CHB RC Charlottenb./ 30 30
51 56 GER19900219 *Korschewski, Sara SC DhfK Leipzig 29 29
52 148 GER19830508 Reitmaier, Katharina SG Sparkasse Mainfra 28 0
53 95 GER19680614 Erhardt, Jasmin AVB RG Avanti Berlin 27 0
54 150 GER19841220 Röckelein, Simone RMV Concord. Strulle 26 0
55 94 GER19821208 Wolf, Christiane AVB RG Avanti Berlin 25 0
56 149 GER19760207 Kraus, Uta USC Kiel
Abandons............: 12
10 GER19740321 Schleicher NUR
23 GER19881210 Zuckermandel TST
30 GER19890109 Hammes RVC
49 GER19770709 Grüber KMC
77 GER19900114 Steinert CHB
96 GER19890106 Schowrnowski AVB
141 GER19900620 Rost RSG
146 GER19860720 Nadler RV
151 GER19840118 Strahl RV
180 GER19761031 Mützel
193 NED19830728 Koelemeier
199 NED19840416 De Goede
non partants.......: 1
64 GER19900306 Brückner HAI
Karbach 26 April 2009/ 17:01:10
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 70,-71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de