Zum Inhalt springen
b) 2er -Team Rundenzeiten nach Startnummern sortiert
St-Nr | Name | Runden-Zeiten |
2001 | Reinhard Gypstuhl | |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 20:14.815 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 20:12.356 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 19:52.165 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 19:57.385 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 19:53.116 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 2:06:53.892 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 20:33.884 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 21:39.306 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 21:52.386 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 21:55.634 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 22:07.521 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 1:48:06.316 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 25:24.093 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 29:32.187 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 44:16.777 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 6:06:25.674 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 26:04.390 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 25:21.262 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 26:10.737 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 1:21:35.915 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 24:35.670 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 27:05.666 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 26:08.335 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 1:01:59.591 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 21:36.222 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 21:47.466 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 23:37.333 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 57:53.708 |
2001 | Reinhard Gypstuhl | 25:30.971 |
2002 | Sandro Gypstuhl | |
2002 | Sandro Gypstuhl | 19:58.645 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:22.941 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 21:02.959 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:40.629 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 1:40:10.810 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 19:39.050 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:09.044 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 21:13.778 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 21:47.514 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 21:44.101 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 22:19.923 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 1:48:09.528 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 19:39.362 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:09.801 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 21:08.057 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 22:13.575 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 24:54.641 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 1:39:14.111 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 25:31.578 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 4:46:22.360 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 26:20.423 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 28:10.158 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 1:17:37.386 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 26:37.061 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 28:51.209 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 26:06.679 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 1:17:50.204 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:49.937 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:45.773 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:22.814 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 1:07:02.544 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 19:33.350 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 18:11.417 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 20:08.173 |
2002 | Sandro Gypstuhl | 25:31.515 |
2011 | Harald Schmid | |
2011 | Harald Schmid | 20:19.657 |
2011 | Harald Schmid | 21:16.585 |
2011 | Harald Schmid | 37:19.422 |
2011 | Harald Schmid | 19:35.843 |
2011 | Harald Schmid | 20:27.542 |
2011 | Harald Schmid | 37:52.502 |
2011 | Harald Schmid | 20:57.228 |
2011 | Harald Schmid | 23:04.885 |
2011 | Harald Schmid | 37:17.975 |
2011 | Harald Schmid | 22:13.272 |
2011 | Harald Schmid | 22:50.178 |
2011 | Harald Schmid | 38:40.101 |
2011 | Harald Schmid | 21:42.587 |
2011 | Harald Schmid | 22:51.852 |
2011 | Harald Schmid | 37:11.214 |
2011 | Harald Schmid | 21:37.705 |
2011 | Harald Schmid | 22:13.608 |
2011 | Harald Schmid | 40:55.728 |
2011 | Harald Schmid | 22:56.225 |
2011 | Harald Schmid | 24:28.604 |
2011 | Harald Schmid | 44:46.456 |
2011 | Harald Schmid | 23:07.581 |
2011 | Harald Schmid | 25:17.195 |
2011 | Harald Schmid | 48:47.017 |
2011 | Harald Schmid | 24:25.084 |
2011 | Harald Schmid | 31:11.418 |
2011 | Harald Schmid | 49:50.430 |
2011 | Harald Schmid | 25:56.059 |
2011 | Harald Schmid | 29:58.400 |
2011 | Harald Schmid | 2:39:42.411 |
2011 | Harald Schmid | 26:28.945 |
2011 | Harald Schmid | 29:57.098 |
2011 | Harald Schmid | 1:23:13.415 |
2011 | Harald Schmid | 23:29.089 |
2011 | Harald Schmid | 24:57.394 |
2011 | Harald Schmid | 47:05.045 |
2011 | Harald Schmid | 23:35.461 |
2011 | Harald Schmid | 25:25.161 |
2011 | Harald Schmid | 44:31.842 |
2011 | Harald Schmid | 22:15.186 |
2011 | Harald Schmid | 22:21.562 |
2011 | Harald Schmid | 38:50.938 |
2011 | Harald Schmid | 19:16.556 |
2012 | Andre Kramer | |
2012 | Andre Kramer | 18:23.451 |
2012 | Andre Kramer | 18:56.195 |
2012 | Andre Kramer | 40:03.955 |
2012 | Andre Kramer | 18:29.797 |
2012 | Andre Kramer | 19:21.332 |
2012 | Andre Kramer | 44:03.225 |
2012 | Andre Kramer | 18:06.883 |
2012 | Andre Kramer | 19:09.260 |
2012 | Andre Kramer | 45:04.997 |
2012 | Andre Kramer | 18:03.850 |
2012 | Andre Kramer | 20:35.553 |
2012 | Andre Kramer | 44:35.202 |
2012 | Andre Kramer | 18:24.195 |
2012 | Andre Kramer | 18:46.697 |
2012 | Andre Kramer | 43:51.312 |
2012 | Andre Kramer | 19:20.863 |
2012 | Andre Kramer | 21:34.455 |
2012 | Andre Kramer | 47:26.049 |
2012 | Andre Kramer | 21:44.354 |
2012 | Andre Kramer | 23:01.724 |
2012 | Andre Kramer | 48:25.954 |
2012 | Andre Kramer | 22:55.431 |
2012 | Andre Kramer | 25:50.811 |
2012 | Andre Kramer | 55:35.442 |
2012 | Andre Kramer | 23:09.573 |
2012 | Andre Kramer | 26:40.573 |
2012 | Andre Kramer | 55:58.592 |
2012 | Andre Kramer | 25:20.956 |
2012 | Andre Kramer | 28:48.759 |
2012 | Andre Kramer | 3:19:18.387 |
2012 | Andre Kramer | 22:27.831 |
2012 | Andre Kramer | 23:21.862 |
2012 | Andre Kramer | 48:29.366 |
2012 | Andre Kramer | 22:13.591 |
2012 | Andre Kramer | 24:50.256 |
2012 | Andre Kramer | 48:58.943 |
2012 | Andre Kramer | 22:50.016 |
2012 | Andre Kramer | 21:40.369 |
2012 | Andre Kramer | 44:38.185 |
2012 | Andre Kramer | 19:38.479 |
2012 | Andre Kramer | 19:12.193 |
2012 | Andre Kramer | 19:18.797 |
2021 | Andreas Rotunno | |
2021 | Andreas Rotunno | 15:30.845 |
2021 | Andreas Rotunno | 16:25.569 |
2021 | Andreas Rotunno | 30:05.771 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:46.729 |
2021 | Andreas Rotunno | 16:05.900 |
2021 | Andreas Rotunno | 30:24.215 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:55.100 |
2021 | Andreas Rotunno | 16:37.270 |
2021 | Andreas Rotunno | 30:48.071 |
2021 | Andreas Rotunno | 16:32.187 |
2021 | Andreas Rotunno | 16:31.380 |
2021 | Andreas Rotunno | 30:21.185 |
2021 | Andreas Rotunno | 16:17.972 |
2021 | Andreas Rotunno | 31:18.554 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:15.776 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:26.995 |
2021 | Andreas Rotunno | 30:52.327 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:32.486 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:17.704 |
2021 | Andreas Rotunno | 32:10.980 |
2021 | Andreas Rotunno | 15:53.463 |
2021 | Andreas Rotunno | 17:04.149 |
2021 | Andreas Rotunno | 17:54.839 |
2021 | Andreas Rotunno | 51:14.500 |
2021 | Andreas Rotunno | 18:18.226 |
2021 | Andreas Rotunno | 19:29.441 |
2021 | Andreas Rotunno | 36:25.945 |
2021 | Andreas Rotunno | 18:17.749 |
2021 | Andreas Rotunno | 18:22.154 |
2021 | Andreas Rotunno | 42:22.745 |
2021 | Andreas Rotunno | 20:41.106 |
2021 | Andreas Rotunno | 20:25.052 |
2021 | Andreas Rotunno | 38:47.738 |
2021 | Andreas Rotunno | 18:10.227 |
2021 | Andreas Rotunno | 19:11.158 |
2021 | Andreas Rotunno | 45:51.846 |
2021 | Andreas Rotunno | 20:55.168 |
2021 | Andreas Rotunno | 22:42.947 |
2021 | Andreas Rotunno | 25:56.174 |
2021 | Andreas Rotunno | 19:30.015 |
2021 | Andreas Rotunno | 19:08.820 |
2021 | Andreas Rotunno | 19:24.587 |
2021 | Andreas Rotunno | 20:26.520 |
2021 | Andreas Rotunno | 1:20:07.449 |
2021 | Andreas Rotunno | 19:26.052 |
2022 | Arthur Farkas | |
2022 | Arthur Farkas | 14:59.366 |
2022 | Arthur Farkas | 15:05.373 |
2022 | Arthur Farkas | 31:56.371 |
2022 | Arthur Farkas | 15:08.188 |
2022 | Arthur Farkas | 14:57.391 |
2022 | Arthur Farkas | 31:51.529 |
2022 | Arthur Farkas | 15:07.216 |
2022 | Arthur Farkas | 15:17.056 |
2022 | Arthur Farkas | 32:32.538 |
2022 | Arthur Farkas | 15:28.349 |
2022 | Arthur Farkas | 15:20.805 |
2022 | Arthur Farkas | 33:02.870 |
2022 | Arthur Farkas | 15:06.524 |
2022 | Arthur Farkas | 15:13.182 |
2022 | Arthur Farkas | 16:20.748 |
2022 | Arthur Farkas | 15:33.402 |
2022 | Arthur Farkas | 15:44.494 |
2022 | Arthur Farkas | 30:41.904 |
2022 | Arthur Farkas | 15:12.292 |
2022 | Arthur Farkas | 15:40.964 |
2022 | Arthur Farkas | 30:49.681 |
2022 | Arthur Farkas | 15:32.961 |
2022 | Arthur Farkas | 16:38.200 |
2022 | Arthur Farkas | 55:05.186 |
2022 | Arthur Farkas | 18:08.899 |
2022 | Arthur Farkas | 4:51.049 |
2022 | Arthur Farkas | 24:01.944 |
2022 | Arthur Farkas | 37:47.866 |
2022 | Arthur Farkas | 18:00.829 |
2022 | Arthur Farkas | 18:23.920 |
2022 | Arthur Farkas | 36:41.199 |
2022 | Arthur Farkas | 20:49.701 |
2022 | Arthur Farkas | 21:30.050 |
2022 | Arthur Farkas | 41:09.851 |
2022 | Arthur Farkas | 18:39.711 |
2022 | Arthur Farkas | 20:07.228 |
2022 | Arthur Farkas | 37:22.897 |
2022 | Arthur Farkas | 22:10.672 |
2022 | Arthur Farkas | 23:39.353 |
2022 | Arthur Farkas | 50:19.225 |
2022 | Arthur Farkas | 19:12.552 |
2022 | Arthur Farkas | 1:18:32.400 |
2022 | Arthur Farkas | 16:47.974 |
2022 | Arthur Farkas | 16:53.271 |
2022 | Arthur Farkas | 16:35.189 |
2022 | Arthur Farkas | 17:03.859 |
2031 | Andreas Meier | |
2031 | Andreas Meier | 15:04.547 |
2031 | Andreas Meier | 15:06.881 |
2031 | Andreas Meier | 16:13.770 |
2031 | Andreas Meier | 16:29.281 |
2031 | Andreas Meier | 37:15.555 |
2031 | Andreas Meier | 16:08.602 |
2031 | Andreas Meier | 16:54.343 |
2031 | Andreas Meier | 16:54.099 |
2031 | Andreas Meier | 37:51.134 |
2031 | Andreas Meier | 16:36.645 |
2031 | Andreas Meier | 16:26.638 |
2031 | Andreas Meier | 16:20.042 |
2031 | Andreas Meier | 37:01.773 |
2031 | Andreas Meier | 16:08.049 |
2031 | Andreas Meier | 16:21.876 |
2031 | Andreas Meier | 16:16.241 |
2031 | Andreas Meier | 38:09.588 |
2031 | Andreas Meier | 15:31.030 |
2031 | Andreas Meier | 15:40.134 |
2031 | Andreas Meier | 15:35.825 |
2031 | Andreas Meier | 56:56.593 |
2031 | Andreas Meier | 16:39.847 |
2031 | Andreas Meier | 17:17.881 |
2031 | Andreas Meier | 18:04.700 |
2031 | Andreas Meier | 1:04:44.530 |
2031 | Andreas Meier | 17:55.586 |
2031 | Andreas Meier | 18:25.861 |
2031 | Andreas Meier | 18:15.968 |
2031 | Andreas Meier | 1:07:18.904 |
2031 | Andreas Meier | 19:15.378 |
2031 | Andreas Meier | 19:25.217 |
2031 | Andreas Meier | 19:07.750 |
2031 | Andreas Meier | 1:05:58.071 |
2031 | Andreas Meier | 18:31.602 |
2031 | Andreas Meier | 18:39.960 |
2031 | Andreas Meier | 18:31.019 |
2031 | Andreas Meier | 1:09:46.460 |
2031 | Andreas Meier | 18:34.842 |
2031 | Andreas Meier | 18:22.771 |
2031 | Andreas Meier | 18:51.470 |
2031 | Andreas Meier | 45:50.025 |
2031 | Andreas Meier | 22:50.520 |
2031 | Andreas Meier | 17:31.260 |
2031 | Andreas Meier | 18:13.283 |
2031 | Andreas Meier | 18:28.502 |
2031 | Andreas Meier | 43:20.060 |
2031 | Andreas Meier | 17:50.827 |
2031 | Andreas Meier | 18:03.047 |
2031 | Andreas Meier | 18:02.520 |
2031 | Andreas Meier | 41:20.687 |
2031 | Andreas Meier | 17:44.554 |
2031 | Andreas Meier | 17:34.476 |
2031 | Andreas Meier | 17:24.075 |
2031 | Andreas Meier | 40:21.702 |
2031 | Andreas Meier | 18:04.429 |
2031 | Andreas Meier | 18:04.280 |
2032 | Susanne Selmeier | |
2032 | Susanne Selmeier | 18:17.863 |
2032 | Susanne Selmeier | 18:57.399 |
2032 | Susanne Selmeier | 49:57.991 |
2032 | Susanne Selmeier | 18:41.573 |
2032 | Susanne Selmeier | 19:08.571 |
2032 | Susanne Selmeier | 49:23.925 |
2032 | Susanne Selmeier | 18:14.655 |
2032 | Susanne Selmeier | 18:46.574 |
2032 | Susanne Selmeier | 48:47.619 |
2032 | Susanne Selmeier | 18:51.481 |
2032 | Susanne Selmeier | 19:16.878 |
2032 | Susanne Selmeier | 46:47.047 |
2032 | Susanne Selmeier | 18:38.876 |
2032 | Susanne Selmeier | 19:17.318 |
2032 | Susanne Selmeier | 19:00.715 |
2032 | Susanne Selmeier | 52:01.523 |
2032 | Susanne Selmeier | 20:55.283 |
2032 | Susanne Selmeier | 21:44.101 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:05.430 |
2032 | Susanne Selmeier | 54:37.625 |
2032 | Susanne Selmeier | 23:05.300 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:00.632 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:13.505 |
2032 | Susanne Selmeier | 57:48.256 |
2032 | Susanne Selmeier | 21:58.619 |
2032 | Susanne Selmeier | 21:48.810 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:10.778 |
2032 | Susanne Selmeier | 55:42.183 |
2032 | Susanne Selmeier | 23:41.470 |
2032 | Susanne Selmeier | 23:04.079 |
2032 | Susanne Selmeier | 23:00.722 |
2032 | Susanne Selmeier | 55:49.568 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:41.472 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:54.680 |
2032 | Susanne Selmeier | 23:04.971 |
2032 | Susanne Selmeier | 54:12.571 |
2032 | Susanne Selmeier | 21:54.801 |
2032 | Susanne Selmeier | 21:24.842 |
2032 | Susanne Selmeier | 53:56.547 |
2032 | Susanne Selmeier | 20:38.513 |
2032 | Susanne Selmeier | 20:41.803 |
2032 | Susanne Selmeier | 52:43.573 |
2032 | Susanne Selmeier | 20:05.117 |
2032 | Susanne Selmeier | 20:16.747 |
2032 | Susanne Selmeier | 36:08.343 |
2032 | Susanne Selmeier | 20:57.229 |
2032 | Susanne Selmeier | 22:36.899 |
2041 | Hauke Voges | |
2041 | Hauke Voges | 15:41.596 |
2041 | Hauke Voges | 16:54.967 |
2041 | Hauke Voges | 35:07.921 |
2041 | Hauke Voges | 16:19.737 |
2041 | Hauke Voges | 16:38.434 |
2041 | Hauke Voges | 36:14.761 |
2041 | Hauke Voges | 17:03.615 |
2041 | Hauke Voges | 17:30.685 |
2041 | Hauke Voges | 37:14.662 |
2041 | Hauke Voges | 17:29.841 |
2041 | Hauke Voges | 17:16.119 |
2041 | Hauke Voges | 37:45.770 |
2041 | Hauke Voges | 17:11.824 |
2041 | Hauke Voges | 20:12.992 |
2041 | Hauke Voges | 37:31.381 |
2041 | Hauke Voges | 17:57.218 |
2041 | Hauke Voges | 19:22.422 |
2041 | Hauke Voges | 36:49.512 |
2041 | Hauke Voges | 20:22.239 |
2041 | Hauke Voges | 20:50.268 |
2041 | Hauke Voges | 39:49.054 |
2041 | Hauke Voges | 20:52.858 |
2041 | Hauke Voges | 23:43.946 |
2042 | Peter Scherer | |
2042 | Peter Scherer | 16:26.843 |
2042 | Peter Scherer | 17:34.895 |
2042 | Peter Scherer | 32:37.145 |
2042 | Peter Scherer | 17:02.613 |
2042 | Peter Scherer | 18:05.072 |
2042 | Peter Scherer | 32:58.476 |
2042 | Peter Scherer | 17:48.453 |
2042 | Peter Scherer | 18:25.610 |
2042 | Peter Scherer | 34:34.456 |
2042 | Peter Scherer | 18:12.385 |
2042 | Peter Scherer | 19:01.365 |
2042 | Peter Scherer | 34:46.799 |
2042 | Peter Scherer | 18:52.382 |
2042 | Peter Scherer | 18:53.341 |
2042 | Peter Scherer | 37:24.732 |
2042 | Peter Scherer | 18:54.780 |
2042 | Peter Scherer | 18:36.237 |
2042 | Peter Scherer | 37:21.124 |
2042 | Peter Scherer | 17:56.338 |
2042 | Peter Scherer | 18:51.730 |
2042 | Peter Scherer | 41:13.438 |
2042 | Peter Scherer | 19:03.055 |
2042 | Peter Scherer | 20:45.483 |
2042 | Peter Scherer | 44:37.223 |
2042 | Peter Scherer | 21:55.536 |
2051 | Markus Hafenmaier | |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:01.162 |
2051 | Markus Hafenmaier | 33:40.518 |
2051 | Markus Hafenmaier | 16:39.220 |
2051 | Markus Hafenmaier | 16:40.750 |
2051 | Markus Hafenmaier | 33:23.240 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:32.020 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:13.246 |
2051 | Markus Hafenmaier | 33:16.509 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:14.992 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:12.975 |
2051 | Markus Hafenmaier | 33:03.729 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:09.324 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:13.508 |
2051 | Markus Hafenmaier | 33:52.208 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:33.199 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:04.696 |
2051 | Markus Hafenmaier | 34:44.387 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:23.321 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:08.936 |
2051 | Markus Hafenmaier | 34:31.974 |
2051 | Markus Hafenmaier | 18:46.814 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:02.023 |
2051 | Markus Hafenmaier | 1:06:19.118 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:38.305 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:52.929 |
2051 | Markus Hafenmaier | 38:32.323 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:36.479 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:30.313 |
2051 | Markus Hafenmaier | 39:16.433 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:56.070 |
2051 | Markus Hafenmaier | 3:14:36.979 |
2051 | Markus Hafenmaier | 36:04.486 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:02.803 |
2051 | Markus Hafenmaier | 22:17.663 |
2051 | Markus Hafenmaier | 1:00:37.138 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:23.320 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:18.008 |
2051 | Markus Hafenmaier | 38:12.214 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:28.736 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:28.745 |
2051 | Markus Hafenmaier | 36:00.237 |
2051 | Markus Hafenmaier | 19:30.951 |
2051 | Markus Hafenmaier | 18:55.518 |
2051 | Markus Hafenmaier | 34:57.549 |
2051 | Markus Hafenmaier | 18:20.320 |
2051 | Markus Hafenmaier | 17:50.841 |
2051 | Markus Hafenmaier | 34:21.768 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:28.916 |
2051 | Markus Hafenmaier | 20:34.424 |
2052 | Oliver Berg | |
2052 | Oliver Berg | 16:34.783 |
2052 | Oliver Berg | 17:04.887 |
2052 | Oliver Berg | 33:20.609 |
2052 | Oliver Berg | 16:31.667 |
2052 | Oliver Berg | 16:50.886 |
2052 | Oliver Berg | 34:45.107 |
2052 | Oliver Berg | 16:12.109 |
2052 | Oliver Berg | 17:04.201 |
2052 | Oliver Berg | 34:28.885 |
2052 | Oliver Berg | 16:45.538 |
2052 | Oliver Berg | 16:17.482 |
2052 | Oliver Berg | 34:22.745 |
2052 | Oliver Berg | 16:46.209 |
2052 | Oliver Berg | 17:06.375 |
2052 | Oliver Berg | 34:37.784 |
2052 | Oliver Berg | 17:26.515 |
2052 | Oliver Berg | 17:17.867 |
2052 | Oliver Berg | 34:32.231 |
2052 | Oliver Berg | 17:08.950 |
2052 | Oliver Berg | 17:23.204 |
2052 | Oliver Berg | 37:48.379 |
2052 | Oliver Berg | 17:57.951 |
2052 | Oliver Berg | 18:46.505 |
2052 | Oliver Berg | 1:10:07.109 |
2052 | Oliver Berg | 18:52.692 |
2052 | Oliver Berg | 19:37.746 |
2052 | Oliver Berg | 39:07.344 |
2052 | Oliver Berg | 19:07.946 |
2052 | Oliver Berg | 20:08.762 |
2052 | Oliver Berg | 3:35:34.027 |
2052 | Oliver Berg | 17:34.982 |
2052 | Oliver Berg | 18:27.672 |
2052 | Oliver Berg | 42:20.077 |
2052 | Oliver Berg | 19:29.957 |
2052 | Oliver Berg | 19:34.144 |
2052 | Oliver Berg | 21:35.175 |
2052 | Oliver Berg | 40:41.861 |
2052 | Oliver Berg | 18:58.273 |
2052 | Oliver Berg | 19:12.834 |
2052 | Oliver Berg | 38:57.478 |
2052 | Oliver Berg | 18:12.612 |
2052 | Oliver Berg | 17:47.505 |
2052 | Oliver Berg | 38:26.459 |
2052 | Oliver Berg | 18:04.284 |
2052 | Oliver Berg | 16:52.169 |
2052 | Oliver Berg | 36:12.225 |
2052 | Oliver Berg | 17:15.158 |
2052 | Oliver Berg | 17:06.549 |
2052 | Oliver Berg | 41:02.748 |
2052 | Oliver Berg | 15:33.648 |
2061 | Markus Pichler | |
2061 | Markus Pichler | 15:44.946 |
2061 | Markus Pichler | 16:47.081 |
2061 | Markus Pichler | 16:15.950 |
2061 | Markus Pichler | 35:01.238 |
2061 | Markus Pichler | 16:27.136 |
2061 | Markus Pichler | 17:03.408 |
2061 | Markus Pichler | 35:28.566 |
2061 | Markus Pichler | 16:36.084 |
2061 | Markus Pichler | 16:35.441 |
2061 | Markus Pichler | 35:50.079 |
2061 | Markus Pichler | 16:47.903 |
2061 | Markus Pichler | 18:28.003 |
2061 | Markus Pichler | 36:02.021 |
2061 | Markus Pichler | 17:29.216 |
2061 | Markus Pichler | 19:25.268 |
2061 | Markus Pichler | 36:55.289 |
2061 | Markus Pichler | 17:06.594 |
2061 | Markus Pichler | 18:10.971 |
2061 | Markus Pichler | 35:56.357 |
2061 | Markus Pichler | 16:17.765 |
2061 | Markus Pichler | 18:16.341 |
2061 | Markus Pichler | 41:37.867 |
2061 | Markus Pichler | 19:20.051 |
2061 | Markus Pichler | 20:22.303 |
2061 | Markus Pichler | 42:25.196 |
2061 | Markus Pichler | 19:37.030 |
2061 | Markus Pichler | 19:03.231 |
2061 | Markus Pichler | 42:14.568 |
2061 | Markus Pichler | 19:42.926 |
2061 | Markus Pichler | 21:24.210 |
2061 | Markus Pichler | 43:49.320 |
2061 | Markus Pichler | 19:17.672 |
2061 | Markus Pichler | 19:31.914 |
2061 | Markus Pichler | 40:03.001 |
2061 | Markus Pichler | 18:30.088 |
2061 | Markus Pichler | 19:00.632 |
2061 | Markus Pichler | 43:59.999 |
2061 | Markus Pichler | 20:20.053 |
2061 | Markus Pichler | 21:36.850 |
2061 | Markus Pichler | 44:24.886 |
2061 | Markus Pichler | 21:33.719 |
2061 | Markus Pichler | 22:31.551 |
2061 | Markus Pichler | 46:46.177 |
2061 | Markus Pichler | 19:03.872 |
2061 | Markus Pichler | 43:57.103 |
2061 | Markus Pichler | 17:39.583 |
2061 | Markus Pichler | 19:16.446 |
2061 | Markus Pichler | 21:10.620 |
2061 | Markus Pichler | 19:12.029 |
2061 | Markus Pichler | 21:47.570 |
2061 | Markus Pichler | 17:47.936 |
2061 | Markus Pichler | 8:35.263 |
2061 | Markus Pichler | 12:15.481 |
2061 | Markus Pichler | 16:03.458 |
2061 | Markus Pichler | 20:13.388 |
2061 | Markus Pichler | 18:19.308 |
2061 | Markus Pichler | 19:58.692 |
2061 | Markus Pichler | 18:38.858 |
2061 | Markus Pichler | 20:00.662 |
2061 | Markus Pichler | 18:38.742 |
2062 | Martin Klaus | |
2062 | Martin Klaus | 16:41.421 |
2062 | Martin Klaus | 16:15.588 |
2062 | Martin Klaus | 17:33.275 |
2062 | Martin Klaus | 17:27.414 |
2062 | Martin Klaus | 33:31.775 |
2062 | Martin Klaus | 17:46.717 |
2062 | Martin Klaus | 17:41.474 |
2062 | Martin Klaus | 33:11.946 |
2062 | Martin Klaus | 17:48.932 |
2062 | Martin Klaus | 17:58.403 |
2062 | Martin Klaus | 35:17.271 |
2062 | Martin Klaus | 17:51.477 |
2062 | Martin Klaus | 18:11.603 |
2062 | Martin Klaus | 36:53.617 |
2062 | Martin Klaus | 17:57.420 |
2062 | Martin Klaus | 18:57.545 |
2062 | Martin Klaus | 35:18.862 |
2062 | Martin Klaus | 17:50.572 |
2062 | Martin Klaus | 18:05.859 |
2062 | Martin Klaus | 34:34.271 |
2062 | Martin Klaus | 20:29.206 |
2062 | Martin Klaus | 21:06.894 |
2062 | Martin Klaus | 39:43.126 |
2062 | Martin Klaus | 21:11.886 |
2062 | Martin Klaus | 21:12.409 |
2062 | Martin Klaus | 38:42.450 |
2062 | Martin Klaus | 20:38.471 |
2062 | Martin Klaus | 21:33.802 |
2062 | Martin Klaus | 41:09.104 |
2062 | Martin Klaus | 21:42.609 |
2062 | Martin Klaus | 22:06.543 |
2062 | Martin Klaus | 38:50.834 |
2062 | Martin Klaus | 20:08.694 |
2062 | Martin Klaus | 19:48.484 |
2062 | Martin Klaus | 37:35.523 |
2062 | Martin Klaus | 21:56.370 |
2062 | Martin Klaus | 22:03.170 |
2062 | Martin Klaus | 41:59.286 |
2062 | Martin Klaus | 22:18.654 |
2062 | Martin Klaus | 22:03.399 |
2062 | Martin Klaus | 44:10.596 |
2062 | Martin Klaus | 24:03.731 |
2062 | Martin Klaus | 22:38.079 |
2062 | Martin Klaus | 19:06.340 |
2062 | Martin Klaus | 21:41.283 |
2062 | Martin Klaus | 22:13.235 |
2062 | Martin Klaus | 36:54.943 |
2062 | Martin Klaus | 21:10.417 |
2062 | Martin Klaus | 19:13.097 |
2062 | Martin Klaus | 21:45.424 |
2062 | Martin Klaus | 17:49.080 |
2062 | Martin Klaus | 20:50.456 |
2062 | Martin Klaus | 16:40.425 |
2062 | Martin Klaus | 19:35.401 |
2062 | Martin Klaus | 18:21.097 |
2062 | Martin Klaus | 19:55.142 |
2062 | Martin Klaus | 18:43.036 |
2062 | Martin Klaus | 19:39.243 |
2071 | Helmut Grieshaber | |
2071 | Helmut Grieshaber | 20:41.432 |
2071 | Helmut Grieshaber | 20:19.684 |
2071 | Helmut Grieshaber | 34:32.649 |
2071 | Helmut Grieshaber | 19:34.206 |
2071 | Helmut Grieshaber | 19:46.485 |
2071 | Helmut Grieshaber | 33:36.782 |
2071 | Helmut Grieshaber | 19:46.790 |
2071 | Helmut Grieshaber | 20:30.091 |
2071 | Helmut Grieshaber | 34:07.389 |
