St-Nr | Name | Rundenzeit |
4001 | Dirk Wartig | |
4001 | Dirk Wartig | 18:24.854 |
4001 | Dirk Wartig | 18:20.637 |
4001 | Dirk Wartig | 2:01:58.057 |
4001 | Dirk Wartig | 17:23.756 |
4001 | Dirk Wartig | 18:15.966 |
4001 | Dirk Wartig | 19:47.841 |
4001 | Dirk Wartig | 1:52:20.836 |
4001 | Dirk Wartig | 18:20.461 |
4001 | Dirk Wartig | 18:51.412 |
4001 | Dirk Wartig | 18:18.646 |
4001 | Dirk Wartig | 18:57.073 |
4001 | Dirk Wartig | 51:23.030 |
4001 | Dirk Wartig | 18:38.225 |
4001 | Dirk Wartig | 19:22.348 |
4001 | Dirk Wartig | 56:59.420 |
4001 | Dirk Wartig | 20:32.090 |
4001 | Dirk Wartig | 20:30.382 |
4001 | Dirk Wartig | 21:29.202 |
4001 | Dirk Wartig | 44:23.797 |
4001 | Dirk Wartig | 22:21.739 |
4001 | Dirk Wartig | 20:47.431 |
4001 | Dirk Wartig | 23:40.267 |
4001 | Dirk Wartig | 23:03.161 |
4001 | Dirk Wartig | 25:03.339 |
4001 | Dirk Wartig | 22:02.738 |
4001 | Dirk Wartig | 23:22.663 |
4002 | Dieter Bach | |
4002 | Dieter Bach | 21:40.781 |
4002 | Dieter Bach | 23:39.901 |
4002 | Dieter Bach | 3:21:58.764 |
4002 | Dieter Bach | 20:41.534 |
4002 | Dieter Bach | 21:45.127 |
4003 | Volker Römer | |
4003 | Volker Römer | 21:16.750 |
4003 | Volker Römer | 22:23.348 |
4003 | Volker Römer | 23:51.954 |
4003 | Volker Römer | 10:35.551 |
4003 | Volker Römer | 1:10:31.956 |
4003 | Volker Römer | 20:22.037 |
4003 | Volker Römer | 2:28:23.284 |
4003 | Volker Römer | 19:55.067 |
4003 | Volker Römer | 1:13:30.043 |
4003 | Volker Römer | 21:27.849 |
4003 | Volker Römer | 3:16:50.744 |
4003 | Volker Römer | 22:23.361 |
4004 | Tobias Aumiller | |
4004 | Tobias Aumiller | 15:51.316 |
4004 | Tobias Aumiller | 17:05.921 |
4004 | Tobias Aumiller | 1:18:19.788 |
4004 | Tobias Aumiller | 20:47.689 |
4004 | Tobias Aumiller | 15:56.746 |
4004 | Tobias Aumiller | 16:12.527 |
4004 | Tobias Aumiller | 17:23.410 |
4004 | Tobias Aumiller | 2:17:17.058 |
4004 | Tobias Aumiller | 15:18.345 |
4004 | Tobias Aumiller | 16:09.333 |
4004 | Tobias Aumiller | 57:54.453 |
4004 | Tobias Aumiller | 17:33.040 |
4004 | Tobias Aumiller | 17:57.530 |
4004 | Tobias Aumiller | 1:24:01.319 |
4004 | Tobias Aumiller | 18:33.226 |
4004 | Tobias Aumiller | 25:51.941 |
4011 | Ulrich Zell | |
4011 | Ulrich Zell | 17:21.886 |
4011 | Ulrich Zell | 1:43:03.208 |
4011 | Ulrich Zell | 17:22.740 |
4011 | Ulrich Zell | 18:02.477 |
4011 | Ulrich Zell | 1:43:47.327 |
4011 | Ulrich Zell | 17:06.285 |
4011 | Ulrich Zell | 17:46.221 |
4011 | Ulrich Zell | 1:44:51.535 |
4011 | Ulrich Zell | 17:01.241 |
4011 | Ulrich Zell | 17:11.992 |
4011 | Ulrich Zell | 1:51:16.782 |
4011 | Ulrich Zell | 19:16.561 |
4011 | Ulrich Zell | 19:28.340 |
4011 | Ulrich Zell | 22:01.794 |
4011 | Ulrich Zell | 3:09:00.894 |
4011 | Ulrich Zell | 19:34.797 |
4011 | Ulrich Zell | 19:42.430 |
4011 | Ulrich Zell | 20:06.522 |
4011 | Ulrich Zell | 3:04:39.817 |
4011 | Ulrich Zell | 20:41.409 |
4011 | Ulrich Zell | 21:29.762 |
4011 | Ulrich Zell | 2:08:04.399 |
4011 | Ulrich Zell | 19:13.814 |
4011 | Ulrich Zell | 20:03.748 |
4011 | Ulrich Zell | 19:24.914 |
4011 | Ulrich Zell | 1:23:52.847 |
4011 | Ulrich Zell | 17:12.059 |
4011 | Ulrich Zell | 50:55.050 |
4011 | Ulrich Zell | 18:27.243 |
4012 | Markus Lehnert | |
4012 | Markus Lehnert | 14:39.552 |
4012 | Markus Lehnert | 15:27.236 |
4012 | Markus Lehnert | 1:48:21.768 |
4012 | Markus Lehnert | 14:17.426 |
4012 | Markus Lehnert | 14:54.605 |
4012 | Markus Lehnert | 1:49:28.227 |
4012 | Markus Lehnert | 14:43.778 |
4012 | Markus Lehnert | 14:46.380 |
4012 | Markus Lehnert | 1:49:33.675 |
4012 | Markus Lehnert | 13:47.132 |
4012 | Markus Lehnert | 14:35.311 |
4012 | Markus Lehnert | 2:23:39.477 |
4012 | Markus Lehnert | 16:44.613 |
4012 | Markus Lehnert | 17:02.501 |
4012 | Markus Lehnert | 15:59.567 |
4012 | Markus Lehnert | 3:18:37.937 |
4012 | Markus Lehnert | 16:11.021 |
4012 | Markus Lehnert | 17:02.388 |
4012 | Markus Lehnert | 16:59.101 |
4012 | Markus Lehnert | 2:56:40.466 |
4012 | Markus Lehnert | 17:28.464 |
4012 | Markus Lehnert | 18:44.752 |
4012 | Markus Lehnert | 2:30:33.774 |
4012 | Markus Lehnert | 16:54.998 |
4012 | Markus Lehnert | 16:53.787 |
4012 | Markus Lehnert | 15:32.598 |
4012 | Markus Lehnert | 51:43.901 |
4012 | Markus Lehnert | 15:31.181 |
4012 | Markus Lehnert | 14:34.402 |
4013 | Rainer Hertle | |
4013 | Rainer Hertle | 16:09.844 |
4013 | Rainer Hertle | 17:08.186 |
4013 | Rainer Hertle | 1:44:19.135 |
4013 | Rainer Hertle | 16:56.075 |
4013 | Rainer Hertle | 17:14.894 |
4013 | Rainer Hertle | 1:44:43.509 |
4013 | Rainer Hertle | 16:20.470 |
4013 | Rainer Hertle | 17:38.632 |
4013 | Rainer Hertle | 1:43:57.603 |
4013 | Rainer Hertle | 17:48.741 |
4013 | Rainer Hertle | 19:45.819 |
4013 | Rainer Hertle | 2:35:58.006 |
4013 | Rainer Hertle | 20:34.630 |
4013 | Rainer Hertle | 20:08.415 |
4013 | Rainer Hertle | 20:18.670 |
4013 | Rainer Hertle | 3:07:42.122 |
4013 | Rainer Hertle | 19:40.680 |
4013 | Rainer Hertle | 19:32.657 |
4013 | Rainer Hertle | 19:44.588 |
4013 | Rainer Hertle | 2:33:56.596 |
4013 | Rainer Hertle | 20:45.814 |
4013 | Rainer Hertle | 20:24.101 |
4013 | Rainer Hertle | 2:38:44.277 |
4013 | Rainer Hertle | 17:14.041 |
4013 | Rainer Hertle | 17:19.141 |
4013 | Rainer Hertle | 47:16.010 |
4013 | Rainer Hertle | 16:55.667 |
4014 | Christoph Brandhuber | |
4014 | Christoph Brandhuber | 19:01.806 |
4014 | Christoph Brandhuber | 20:38.879 |
4014 | Christoph Brandhuber | 1:38:49.483 |
4014 | Christoph Brandhuber | 19:06.153 |
4014 | Christoph Brandhuber | 21:16.685 |
4014 | Christoph Brandhuber | 1:38:19.770 |
4014 | Christoph Brandhuber | 19:24.775 |
4014 | Christoph Brandhuber | 21:58.508 |
4014 | Christoph Brandhuber | 1:40:09.173 |
4014 | Christoph Brandhuber | 21:38.365 |
4014 | Christoph Brandhuber | 23:43.664 |
4014 | Christoph Brandhuber | 2:52:41.659 |
4014 | Christoph Brandhuber | 24:39.632 |
4014 | Christoph Brandhuber | 25:37.148 |
4014 | Christoph Brandhuber | 26:49.438 |
4014 | Christoph Brandhuber | 2:49:15.048 |
4014 | Christoph Brandhuber | 22:44.158 |
4014 | Christoph Brandhuber | 24:43.932 |
4014 | Christoph Brandhuber | 27:19.717 |
4014 | Christoph Brandhuber | 1:59:33.246 |
4014 | Christoph Brandhuber | 24:25.077 |
4014 | Christoph Brandhuber | 26:18.431 |
4021 | Markus Badeke | |
4021 | Markus Badeke | 16:48.703 |
4021 | Markus Badeke | 16:40.996 |
4021 | Markus Badeke | 16:26.100 |
4021 | Markus Badeke | 1:53:44.084 |
4021 | Markus Badeke | 16:56.907 |
4021 | Markus Badeke | 16:57.322 |
4021 | Markus Badeke | 17:12.275 |
4021 | Markus Badeke | 1:51:14.003 |
4021 | Markus Badeke | 15:57.612 |
4021 | Markus Badeke | 16:13.140 |
4021 | Markus Badeke | 16:32.479 |
4021 | Markus Badeke | 18:03.887 |
4021 | Markus Badeke | 1:59:47.283 |
4021 | Markus Badeke | 19:09.969 |
4021 | Markus Badeke | 19:38.971 |
4021 | Markus Badeke | 19:01.793 |
4021 | Markus Badeke | 2:03:21.310 |
4021 | Markus Badeke | 18:46.288 |
4021 | Markus Badeke | 19:58.048 |
4021 | Markus Badeke | 20:24.699 |
4021 | Markus Badeke | 2:00:44.487 |
4021 | Markus Badeke | 19:14.208 |
4021 | Markus Badeke | 20:10.404 |
4021 | Markus Badeke | 2:07:16.781 |
4021 | Markus Badeke | 18:38.564 |
4021 | Markus Badeke | 18:50.439 |
4021 | Markus Badeke | 2:00:33.087 |
4021 | Markus Badeke | 17:14.454 |
4021 | Markus Badeke | 17:42.213 |
4021 | Markus Badeke | 55:18.204 |
4021 | Markus Badeke | 16:22.995 |
4022 | Susanne Laaß | |
4022 | Susanne Laaß | 19:47.485 |
4022 | Susanne Laaß | 20:26.203 |
4022 | Susanne Laaß | 2:02:22.569 |
4022 | Susanne Laaß | 19:21.102 |
4022 | Susanne Laaß | 18:47.273 |
4022 | Susanne Laaß | 2:06:49.099 |
4022 | Susanne Laaß | 18:28.238 |
4022 | Susanne Laaß | 18:31.975 |
4022 | Susanne Laaß | 2:21:41.847 |
4022 | Susanne Laaß | 20:52.740 |
4022 | Susanne Laaß | 20:08.267 |
4022 | Susanne Laaß | 2:17:59.721 |
4022 | Susanne Laaß | 21:35.627 |
4022 | Susanne Laaß | 21:44.423 |
4022 | Susanne Laaß | 2:18:38.432 |
4022 | Susanne Laaß | 21:07.481 |
4022 | Susanne Laaß | 21:20.196 |
4022 | Susanne Laaß | 2:00:36.009 |
4022 | Susanne Laaß | 22:36.691 |
4022 | Susanne Laaß | 21:58.160 |
4022 | Susanne Laaß | 1:57:34.064 |
4022 | Susanne Laaß | 21:15.686 |
4022 | Susanne Laaß | 20:45.313 |
4022 | Susanne Laaß | 1:34:16.610 |
4022 | Susanne Laaß | 19:39.548 |
4022 | Susanne Laaß | 51:36.968 |
4022 | Susanne Laaß | 19:33.758 |
4023 | Stefan Lasthaus | |
4023 | Stefan Lasthaus | 19:12.619 |
4023 | Stefan Lasthaus | 19:46.490 |
4023 | Stefan Lasthaus | 2:01:33.582 |
4023 | Stefan Lasthaus | 20:14.061 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:56.003 |
4023 | Stefan Lasthaus | 2:01:40.169 |
4023 | Stefan Lasthaus | 19:37.661 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:02.593 |
4023 | Stefan Lasthaus | 2:22:00.256 |
4023 | Stefan Lasthaus | 22:48.163 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:45.092 |
4023 | Stefan Lasthaus | 2:16:46.487 |
4023 | Stefan Lasthaus | 22:26.196 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:59.657 |
4023 | Stefan Lasthaus | 2:16:40.282 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:38.966 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:34.465 |
4023 | Stefan Lasthaus | 2:01:58.322 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:45.392 |
4023 | Stefan Lasthaus | 22:58.468 |
4023 | Stefan Lasthaus | 1:54:51.266 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:13.421 |
4023 | Stefan Lasthaus | 21:56.806 |
4023 | Stefan Lasthaus | 1:10:45.806 |
4023 | Stefan Lasthaus | 19:28.918 |
4023 | Stefan Lasthaus | 51:43.799 |
4024 | Robert Laaß | |
4024 | Robert Laaß | 17:17.841 |
4024 | Robert Laaß | 2:09:10.994 |
4024 | Robert Laaß | 16:32.817 |
4024 | Robert Laaß | 16:52.756 |
4024 | Robert Laaß | 2:11:23.411 |
4024 | Robert Laaß | 16:11.188 |
4024 | Robert Laaß | 16:43.400 |
4024 | Robert Laaß | 2:25:08.666 |
4024 | Robert Laaß | 16:58.986 |
4024 | Robert Laaß | 17:13.635 |
4024 | Robert Laaß | 2:23:25.518 |
4024 | Robert Laaß | 17:34.569 |
4024 | Robert Laaß | 18:00.914 |
4024 | Robert Laaß | 2:26:54.894 |
4024 | Robert Laaß | 17:44.393 |
4024 | Robert Laaß | 17:19.068 |
4024 | Robert Laaß | 2:05:05.190 |
4024 | Robert Laaß | 18:55.488 |
4024 | Robert Laaß | 19:03.092 |
4024 | Robert Laaß | 2:06:47.144 |
4024 | Robert Laaß | 17:22.083 |
4024 | Robert Laaß | 17:59.527 |
4024 | Robert Laaß | 2:00:07.608 |
4024 | Robert Laaß | 16:09.746 |
4024 | Robert Laaß | 55:32.267 |
4024 | Robert Laaß | 15:44.618 |
4031 | Claudia Pötzl | |
4031 | Claudia Pötzl | 20:49.793 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:14:47.387 |
4031 | Claudia Pötzl | 19:51.360 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:13:33.268 |
4031 | Claudia Pötzl | 19:13.029 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:13:46.111 |
4031 | Claudia Pötzl | 19:10.480 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:13:28.257 |
4031 | Claudia Pötzl | 18:24.806 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:15:03.901 |
4031 | Claudia Pötzl | 19:48.104 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:26:02.994 |
4031 | Claudia Pötzl | 22:05.182 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:32:07.157 |
4031 | Claudia Pötzl | 21:18.792 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:34:19.517 |
4031 | Claudia Pötzl | 21:48.818 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:32:08.646 |
4031 | Claudia Pötzl | 22:00.571 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:29:59.569 |
4031 | Claudia Pötzl | 22:35.655 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:33:49.338 |
4031 | Claudia Pötzl | 22:04.165 |
4031 | Claudia Pötzl | 1:59:36.371 |
4031 | Claudia Pötzl | 21:22.322 |
4031 | Claudia Pötzl | 59:00.367 |
4031 | Claudia Pötzl | 20:59.488 |
4032 | Christine Urban | |
4032 | Christine Urban | 25:42.621 |
4032 | Christine Urban | 1:08:56.899 |
4032 | Christine Urban | 24:43.729 |
4032 | Christine Urban | 1:08:02.542 |
4032 | Christine Urban | 24:32.276 |
4032 | Christine Urban | 1:08:24.574 |
4032 | Christine Urban | 23:59.270 |
4032 | Christine Urban | 1:07:53.100 |
4032 | Christine Urban | 23:24.854 |
4032 | Christine Urban | 1:11:27.753 |
4032 | Christine Urban | 26:03.207 |
4032 | Christine Urban | 1:22:04.595 |
4032 | Christine Urban | 29:10.377 |
4032 | Christine Urban | 1:24:16.503 |
4032 | Christine Urban | 30:15.090 |
4032 | Christine Urban | 1:25:53.737 |
4032 | Christine Urban | 29:07.451 |
4032 | Christine Urban | 1:25:02.174 |
4032 | Christine Urban | 28:58.844 |
4032 | Christine Urban | 1:23:35.419 |
4032 | Christine Urban | 29:02.955 |
4032 | Christine Urban | 1:26:49.641 |
4032 | Christine Urban | 29:34.090 |
4032 | Christine Urban | 1:51:25.840 |
4032 | Christine Urban | 28:36.222 |
4033 | Sandra Raßmus | |
4033 | Sandra Raßmus | 23:45.554 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:09:55.282 |
4033 | Sandra Raßmus | 22:24.082 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:10:10.878 |
4033 | Sandra Raßmus | 22:17.292 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:10:07.257 |
4033 | Sandra Raßmus | 22:54.654 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:08:22.546 |
4033 | Sandra Raßmus | 23:53.238 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:13:37.247 |
4033 | Sandra Raßmus | 29:10.449 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:22:04.693 |
4033 | Sandra Raßmus | 31:07.412 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:23:24.138 |
4033 | Sandra Raßmus | 32:46.783 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:22:13.936 |
4033 | Sandra Raßmus | 29:46.410 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:24:14.755 |
4033 | Sandra Raßmus | 26:51.687 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:25:48.765 |
4033 | Sandra Raßmus | 31:25.776 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:24:57.668 |
4033 | Sandra Raßmus | 30:23.210 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:49:37.617 |
4033 | Sandra Raßmus | 29:17.273 |
4033 | Sandra Raßmus | 1:05.541 |
4034 | Susanne Schmid | |
4034 | Susanne Schmid | 25:18.010 |
4034 | Susanne Schmid | 1:07:01.336 |
4034 | Susanne Schmid | 26:23.597 |
4034 | Susanne Schmid | 1:06:06.136 |
4034 | Susanne Schmid | 26:53.084 |
4034 | Susanne Schmid | 1:06:06.919 |
4034 | Susanne Schmid | 26:31.922 |
4034 | Susanne Schmid | 1:05:45.008 |
4034 | Susanne Schmid | 27:43.979 |
4034 | Susanne Schmid | 1:15:03.810 |
4034 | Susanne Schmid | 30:46.561 |
4034 | Susanne Schmid | 1:22:25.270 |
4034 | Susanne Schmid | 31:47.502 |
4034 | Susanne Schmid | 1:24:23.712 |
4034 | Susanne Schmid | 31:15.428 |
4034 | Susanne Schmid | 1:20:44.964 |
4034 | Susanne Schmid | 33:13.108 |
4034 | Susanne Schmid | 1:17:52.748 |
4034 | Susanne Schmid | 34:06.724 |
4034 | Susanne Schmid | 1:23:07.031 |
4034 | Susanne Schmid | 33:17.339 |
4034 | Susanne Schmid | 1:22:03.572 |
4034 | Susanne Schmid | 1:00:27.403 |
4041 | Anton Sturm | |
4041 | Anton Sturm | 17:39.166 |
4041 | Anton Sturm | 19:00.443 |
4041 | Anton Sturm | 1:44:56.206 |
4041 | Anton Sturm | 17:34.725 |
4041 | Anton Sturm | 18:27.016 |
4041 | Anton Sturm | 1:43:36.022 |
4041 | Anton Sturm | 17:28.856 |
4041 | Anton Sturm | 18:07.434 |
4041 | Anton Sturm | 1:37:37.074 |
4041 | Anton Sturm | 17:19.408 |
4041 | Anton Sturm | 17:43.900 |
4041 | Anton Sturm | 1:45:51.115 |
4041 | Anton Sturm | 21:30.154 |
4041 | Anton Sturm | 21:17.785 |
4041 | Anton Sturm | 1:39:01.649 |
4041 | Anton Sturm | 23:44.885 |
4041 | Anton Sturm | 24:17.918 |
4041 | Anton Sturm | 24:11.434 |
4041 | Anton Sturm | 3:29:58.794 |
4041 | Anton Sturm | 25:53.566 |
4042 | Herbert Breinbauer | |
4042 | Herbert Breinbauer | 16:47.554 |
4042 | Herbert Breinbauer | 18:29.590 |
4042 | Herbert Breinbauer | 1:45:40.840 |
4042 | Herbert Breinbauer | 16:53.567 |
4042 | Herbert Breinbauer | 17:26.929 |
4042 | Herbert Breinbauer | 1:44:52.120 |
4042 | Herbert Breinbauer | 15:46.926 |
4042 | Herbert Breinbauer | 16:24.237 |
4042 | Herbert Breinbauer | 1:40:29.116 |
4042 | Herbert Breinbauer | 15:41.910 |
4042 | Herbert Breinbauer | 18:02.146 |
4043 | Claus Schäfer | |
4043 | Claus Schäfer | 16:55.245 |
4043 | Claus Schäfer | 18:01.581 |
4043 | Claus Schäfer | 1:45:05.620 |
4043 | Claus Schäfer | 16:28.001 |
4043 | Claus Schäfer | 17:39.003 |
4043 | Claus Schäfer | 1:42:56.303 |
4043 | Claus Schäfer | 15:54.284 |
4043 | Claus Schäfer | 16:40.545 |
4043 | Claus Schäfer | 1:41:38.012 |
4043 | Claus Schäfer | 16:40.186 |
4043 | Claus Schäfer | 18:01.072 |
4043 | Claus Schäfer | 1:20:35.698 |
4043 | Claus Schäfer | 18:47.426 |
4043 | Claus Schäfer | 18:31.892 |
4043 | Claus Schäfer | 2:13:33.956 |
4043 | Claus Schäfer | 17:51.129 |
4043 | Claus Schäfer | 18:37.486 |
4043 | Claus Schäfer | 20:10.046 |
4043 | Claus Schäfer | 1:01:35.486 |
4043 | Claus Schäfer | 20:06.774 |
4043 | Claus Schäfer | 22:05.200 |
4043 | Claus Schäfer | 21:30.288 |
4044 | Christian Wieland | |
4044 | Christian Wieland | 17:08.662 |
4044 | Christian Wieland | 17:33.173 |
4044 | Christian Wieland | 1:44:29.720 |
4044 | Christian Wieland | 17:04.230 |
4044 | Christian Wieland | 18:04.094 |
4044 | Christian Wieland | 1:40:23.536 |
4044 | Christian Wieland | 15:56.651 |
4044 | Christian Wieland | 16:52.806 |
4044 | Christian Wieland | 1:43:29.420 |
4044 | Christian Wieland | 18:45.140 |
4044 | Christian Wieland | 18:40.693 |
4044 | Christian Wieland | 1:20:28.465 |
4044 | Christian Wieland | 19:59.862 |
4044 | Christian Wieland | 20:28.683 |
4044 | Christian Wieland | 20:52.047 |
4044 | Christian Wieland | 2:09:33.754 |
4044 | Christian Wieland | 19:28.260 |
4044 | Christian Wieland | 19:33.835 |
4044 | Christian Wieland | 21:22.473 |
4051 | Martin Högenauer | |
4051 | Martin Högenauer | 17:19.928 |
4051 | Martin Högenauer | 18:37.618 |
4051 | Martin Högenauer | 54:39.275 |
4051 | Martin Högenauer | 17:36.916 |
4051 | Martin Högenauer | 50:59.948 |
4051 | Martin Högenauer | 17:19.458 |
4051 | Martin Högenauer | 51:24.369 |
4051 | Martin Högenauer | 16:54.665 |
4051 | Martin Högenauer | 51:15.849 |
4051 | Martin Högenauer | 16:18.737 |
4051 | Martin Högenauer | 1:08:01.916 |
4051 | Martin Högenauer | 16:25.383 |
4051 | Martin Högenauer | 52:12.837 |
4051 | Martin Högenauer | 17:18.121 |
4051 | Martin Högenauer | 54:48.160 |
4051 | Martin Högenauer | 17:56.542 |
4051 | Martin Högenauer | 56:54.872 |
4051 | Martin Högenauer | 18:42.158 |
4051 | Martin Högenauer | 56:15.493 |
4051 | Martin Högenauer | 19:33.138 |
4051 | Martin Högenauer | 55:14.772 |
4051 | Martin Högenauer | 18:52.421 |
4051 | Martin Högenauer | 55:34.077 |
4051 | Martin Högenauer | 18:45.702 |
4051 | Martin Högenauer | 55:49.029 |
4051 | Martin Högenauer | 18:31.619 |
4051 | Martin Högenauer | 56:13.027 |
4051 | Martin Högenauer | 19:01.983 |
4051 | Martin Högenauer | 59:33.546 |
4051 | Martin Högenauer | 18:55.308 |
4051 | Martin Högenauer | 58:04.659 |
4051 | Martin Högenauer | 18:28.053 |
4051 | Martin Högenauer | 55:19.295 |
4051 | Martin Högenauer | 17:35.280 |
4051 | Martin Högenauer | 54:06.250 |
4051 | Martin Högenauer | 18:09.200 |
4051 | Martin Högenauer | 51:17.074 |
4051 | Martin Högenauer | 17:42.654 |
4052 | Fabian Endres | |
4052 | Fabian Endres | 18:26.067 |
4052 | Fabian Endres | 1:10:29.779 |
4052 | Fabian Endres | 1:29:13.578 |
4052 | Fabian Endres | 16:37.977 |
4052 | Fabian Endres | 51:13.524 |
4052 | Fabian Endres | 17:29.964 |
4052 | Fabian Endres | 51:44.636 |
4052 | Fabian Endres | 16:25.900 |
4052 | Fabian Endres | 51:36.951 |
4052 | Fabian Endres | 15:44.224 |
4052 | Fabian Endres | 17:41.751 |
4052 | Fabian Endres | 49:47.983 |
4052 | Fabian Endres | 18:07.328 |
4052 | Fabian Endres | 53:36.933 |
4052 | Fabian Endres | 18:30.653 |
4052 | Fabian Endres | 57:02.887 |
4052 | Fabian Endres | 17:47.732 |
4052 | Fabian Endres | 55:15.587 |
4052 | Fabian Endres | 19:42.681 |
4052 | Fabian Endres | 56:01.379 |
4052 | Fabian Endres | 18:45.543 |
4052 | Fabian Endres | 55:32.741 |
4052 | Fabian Endres | 18:54.151 |
4052 | Fabian Endres | 55:55.565 |
4052 | Fabian Endres | 18:38.834 |
4052 | Fabian Endres | 54:21.710 |
4052 | Fabian Endres | 20:24.563 |
4052 | Fabian Endres | 57:35.402 |
4052 | Fabian Endres | 20:58.126 |
4052 | Fabian Endres | 57:01.288 |
4052 | Fabian Endres | 20:00.305 |
4052 | Fabian Endres | 55:15.001 |
4052 | Fabian Endres | 18:32.397 |
4052 | Fabian Endres | 53:22.968 |
4052 | Fabian Endres | 18:18.464 |
4052 | Fabian Endres | 52:27.715 |
4052 | Fabian Endres | 16:58.337 |
4053 | Daniel Muche | |
4053 | Daniel Muche | 17:59.348 |
4053 | Daniel Muche | 1:11:31.196 |
4053 | Daniel Muche | 17:21.718 |
4053 | Daniel Muche | 54:54.707 |
4053 | Daniel Muche | 17:19.098 |
4053 | Daniel Muche | 51:00.077 |
4053 | Daniel Muche | 16:58.384 |
4053 | Daniel Muche | 51:20.643 |
4053 | Daniel Muche | 17:43.212 |
4053 | Daniel Muche | 49:54.214 |
4053 | Daniel Muche | 17:35.189 |
4053 | Daniel Muche | 46:56.831 |
4053 | Daniel Muche | 19:52.181 |
4053 | Daniel Muche | 16:44.459 |
4053 | Daniel Muche | 52:47.646 |
4053 | Daniel Muche | 17:26.325 |
4053 | Daniel Muche | 55:16.996 |
4053 | Daniel Muche | 18:07.856 |
4053 | Daniel Muche | 57:29.623 |
4053 | Daniel Muche | 18:28.402 |
4053 | Daniel Muche | 57:20.154 |
4053 | Daniel Muche | 18:48.855 |
4053 | Daniel Muche | 55:18.279 |
4053 | Daniel Muche | 18:34.877 |
4053 | Daniel Muche | 55:44.691 |
4053 | Daniel Muche | 18:45.847 |
4053 | Daniel Muche | 55:35.426 |
4053 | Daniel Muche | 18:11.615 |
4053 | Daniel Muche | 57:02.883 |
4053 | Daniel Muche | 19:30.458 |
4053 | Daniel Muche | 58:58.896 |
4053 | Daniel Muche | 18:32.860 |
4053 | Daniel Muche | 58:00.330 |
4053 | Daniel Muche | 18:09.723 |
4053 | Daniel Muche | 54:44.004 |
4053 | Daniel Muche | 18:11.393 |
4053 | Daniel Muche | 54:03.954 |
4053 | Daniel Muche | 17:33.715 |
4053 | Daniel Muche | 51:26.106 |
4053 | Daniel Muche | 17:09.257 |
4054 | Christian Otto | |
4054 | Christian Otto | 17:07.095 |
4054 | Christian Otto | 1:13:54.790 |
4054 | Christian Otto | 16:41.928 |
4054 | Christian Otto | 34:57.427 |
4054 | Christian Otto | 17:01.630 |
4054 | Christian Otto | 50:56.767 |
4054 | Christian Otto | 16:55.059 |
4054 | Christian Otto | 52:08.253 |
4054 | Christian Otto | 17:04.466 |
4054 | Christian Otto | 50:25.303 |
4054 | Christian Otto | 17:39.656 |
4054 | Christian Otto | 29:09.289 |
4054 | Christian Otto | 36:44.773 |
4054 | Christian Otto | 17:18.236 |
4054 | Christian Otto | 52:56.342 |
4054 | Christian Otto | 18:45.895 |
4054 | Christian Otto | 54:37.873 |
4054 | Christian Otto | 20:58.940 |
4054 | Christian Otto | 55:00.325 |
4054 | Christian Otto | 18:02.468 |
4054 | Christian Otto | 58:04.953 |
4054 | Christian Otto | 17:39.367 |
4054 | Christian Otto | 56:13.989 |
4054 | Christian Otto | 18:04.418 |
4054 | Christian Otto | 56:26.025 |
4054 | Christian Otto | 18:22.952 |
4054 | Christian Otto | 55:23.778 |
4054 | Christian Otto | 17:36.055 |
4054 | Christian Otto | 58:58.203 |
4054 | Christian Otto | 19:03.626 |
4054 | Christian Otto | 58:26.975 |
4054 | Christian Otto | 19:28.419 |
4054 | Christian Otto | 56:43.060 |
4054 | Christian Otto | 18:33.674 |
4054 | Christian Otto | 54:22.664 |
4054 | Christian Otto | 17:33.211 |
4054 | Christian Otto | 54:03.396 |
4054 | Christian Otto | 16:43.502 |
4054 | Christian Otto | 51:51.367 |
4054 | Christian Otto | 16:15.155 |
4061 | Martin Schamberger | |
4061 | Martin Schamberger | 17:54.743 |
4061 | Martin Schamberger | 1:32:39.620 |
4061 | Martin Schamberger | 17:52.231 |
4061 | Martin Schamberger | 19:43.279 |
4061 | Martin Schamberger | 1:15:46.917 |
4061 | Martin Schamberger | 19:00.317 |
4061 | Martin Schamberger | 19:32.075 |
