Vattenfall Europasportfest "Rund auf dem Airport BER" Einzelzeitfahren
Rad Bundesliga Männer Finale Gesamt Einzelwertung
Rad Bundesliga Männer 2014 - Müller Die lila Logistik
Vattenfall Europa Sportfest Großer Preis der Berliner Sechstagerennen GmbH 14. 09.2014
1. Cadolzburg 4. Berchtesgaden DM Berg 7. Berlin EZF
2. Erzgebirgsrundfahrt 5. Ingolstadt
3. Baunatal EZF 6. Berlin Straße
Gesamt Einzelwertung
Rang St-Nr. Name Team W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Gesamt Pkt.
1 62 Buchmann, Emanuel RNR 123 0 106 210 52 76 160 727
2 16 Hatz, Christopher TBJ 185 145 93 6 0 145 133 707
3 116 Berger, Heinrich KED 88 106 88 62 133 99 64 640
4 51 Essers, Julien THF 180 99 37 38 60 88 66 568
5 35 Politt, Nils STG 0 0 210 0 53 47 210 520
6 40 Bauhaus, Phil STG 0 0 0 0 210 210 80 500
7 33 Werda, Maximilian STG 0 114 0 106 0 160 106 486
8 63 Vogt, Mario RNR 50 0 99 123 69 72 55 468
9 52 Knauer, Florenz THF 93 72 0 0 145 114 31 455
10 112 Donath, Felix KED 41 160 47 20 59 51 60 438
11 27 *Süßemilch, Eric TBJ 55 80 80 7 30 123 59 434
12 129 *Tenbrock, Jonas TRN 52 38 76 41 88 48 88 431
13 49 Schormair, Fabian THF 133 51 60 25 15 49 54 387
14 46 Grad, Alexander THF 48 50 0 0 160 66 45 369
15 19 Schlichenmaier, Tim TBJ 44 66 52 33 55 33 84 367
16 136 Holbach, Fabian BFH 80 64 39 54 0 80 47 364
17 156 *Auerbacher, Adrian RUW 54 19 62 60 47 42 72 356
18 95 Forberger, Sven JTH 18 180 145 0 0 0 0 343
19 10 *Rohde, Leon R. LKT 13 58 64 0 0 133 69 337
20 74 *Stritzinger, Joshua RNR 0 0 57 40 31 62 145 335
21 146 Starker, Sascha BFH 24 54 0 145 38 36 27 324
22 48 Weber, Johannes THF 69 93 0 51 32 59 12 316
23 278 Schachmann, Maximilian EIZ 0 133 180 0 0 0 0 313
24 47 Droste, Jan-Niklas THF 99 0 0 0 22 0 180 301
25 32 Herklotz, Silvio STG 145 0 0 0 0 93 62 300
26 21 Egger, Mike-Aaron TBJ 0 48 0 47 58 79 44 276
27 269 Carstensen, Lucas EIZ 72 40 18 0 93 50 0 273
28 171 *Backofen, Moritz TRH 23 49 51 53 42 0 50 268
29 24 Baldauf, Sebastian TBJ 106 0 0 160 0 0 0 266
30 277 Denz, Nico EIZ 210 0 54 0 0 0 0 264
31 121 Huppertz, Joshua TRN 8 47 25 9 80 57 29 255
32 178 Corinth, Yannic TRH 0 0 0 84 40 37 93 254
33 126 *Löer, Lukas TRN 43 17 55 27 62 0 48 252
34 108 Gruner, Yannick KED 60 0 133 0 0 0 57 250
35 76 Fiek, Arnold VRR 64 44 16 0 64 56 3 247
36 198 *Braun, Julian TKG 29 0 69 48 0 0 99 245
37 65 Weinstein, Domenic RNR 38 45 160 0 0 0 0 243
38 31 Egner, Arne STG 17 57 50 0 0 60 58 242
39 39 Dieteren, Jan STG 0 59 0 0 0 180 0 239
40 177 Knab, Nico TRH 0 55 0 93 29 43 18 238
41 174 Fischer, Marcel TRH 0 235 0 0 0 0 0 235
42 8 *Berger, Leon LKT 33 0 0 24 106 30 38 231
43 107 Zwingenberger, Philipp KED 76 69 35 29 19 0 0 228
44 77 Jessenberger, Marius VRR 20 43 0 58 11 52 39 223
45 61 Thiele, Kersten RNR 0 0 72 0 0 24 123 219
46 4 Koch, Jonas LKT 56 0 56 0 0 27 76 215
47 64 Reinhardt, Theo RNR 0 0 0 64 27 64 53 208
48 137 Beck, Joschka BFH 0 0 24 0 76 41 51 192
49 85 *Förster, Peter VRR 36 13 13 19 51 38 22 192
50 6 Reske, Tim LKT 0 39 0 30 123 0 0 192
51 152 Danner, Fabian RUW 0 0 44 32 21 46 46 189
52 102 *Steger, Lukas JTH 53 33 5 11 36 26 25 189
53 38 Dombrowski, Frederik STG 0 60 53 76 0 0 0 189
54 106 Kretschy, Florian KED 0 42 0 45 5 58 34 184
55 124 *Leinau, Joann TRN 11 0 0 43 33 84 13 184
56 122 Schneider, Stefan TRN 5 37 30 10 99 0 0 181
57 153 Keller, Hermann RUW 62 36 21 5 57 0 0 181
58 68 Ackermann, Pascal RNR 0 0 0 0 180 0 0 180
59 110 Nagler, Patrick KED 51 0 0 46 37 0 41 175
60 69 Schomber, Nils RNR 0 0 59 0 0 0 114 173
61 142 Fischer, Robin BFH 0 28 28 42 17 35 19 169
62 20 Drumm, Felix TBJ 0 0 0 0 72 55 40 167
63 5 Soballa, Carl LKT 15 53 41 0 0 0 56 165
64 117 Pirius, Hans KED 0 21 45 36 14 0 49 165
65 97 *Geßner, Konrad JTH 47 0 19 28 34 0 37 165
66 94 *Dinkler, Jonathan JTH 0 32 38 0 0 69 23 162
67 34 Gebauer, Tim STG 59 0 10 69 23 0 0 161
68 168 Heni, Jakob TRH 26 0 8 8 114 0 0 156
69 212 Holler, Nikodemus TST 66 88 0 0 0 0 0 154
70 12 Schäfer, Stefan LKT 0 123 0 0 0 28 0 151
71 9 *Kessler, Robert William LKT 0 0 58 13 35 0 42 148
72 3 Deckert, Sebastian LKT 58 84 0 0 0 0 0 142
73 159 Philipp, Benedict RUW 31 23 22 22 0 0 43 141
74 151 Klaus, Raoul RUW 35 24 0 26 54 0 0 139
75 50 Rapps, Dario THF 57 0 0 0 0 53 28 138
76 73 *Intra, Felix RNR 37 0 23 31 44 0 0 135
77 37 Walscheid, Maximilian Ric STG 42 0 0 0 50 40 0 132
78 43 Dehmel, Felix STG 0 62 0 57 13 0 0 132
79 17 Bothe, Erik TBJ 84 15 0 0 0 32 0 131
80 53 *Mattheis, Oliver THF 40 35 43 4 6 0 0 128
81 42 Vasyliv, Yuriy STG 114 0 3 0 0 0 0 117
82 101 *Steidten, Lukas JTH 0 0 15 50 16 0 35 116
83 109 Quast, Ole KED 0 0 0 0 0 106 0 106
84 23 Nappa, Fabio TBJ 0 76 0 18 8 0 0 102
85 211 Krieger, Alexander TST 46 52 0 0 0 0 0 98
86 280 *Hablitzel, Jonas EIZ 0 34 0 0 56 0 7 97
87 96 *Friesinger, Maximilian JTH 30 22 36 0 9 0 0 97
88 148 Valtey, Max Frederic BFH 0 0 0 59 37 0 0 96
89 274 *Meiler, Lukas EIZ 0 0 0 56 39 0 0 95
90 66 Schaffner, Moritz RNR 0 29 66 0 0 0 0 95
91 111 Beyer, Maximilian KED 0 0 42 0 0 0 52 94
92 272 Kendler, Benedikt EIZ 0 0 0 52 41 0 0 93
93 25 *Huber, Lukas TBJ 19 0 40 0 0 0 33 92
94 131 Zwiehoff, Ben TRN 0 0 0 88 0 0 0 88
95 114 Wotschke, Sebastian KED 12 46 29 0 0 0 0 87
96 79 Lesche, Philipp VRR 0 31 0 0 0 45 10 86
97 213 *Nowak, Florian TST 3 0 33 0 49 0 0 85
98 214 Muche, Christopher TST 1 0 84 0 0 0 0 85
99 170 Mild, Daniel TRH 0 0 0 0 84 0 0 84
100 67 Mathis, Marco RNR 34 0 46 0 0 0 0 80
101 99 *Krause, Robert JTH 0 0 20 0 25 0 32 77
102 11 *Schulze, Julian LKT 14 0 0 0 0 25 36 75
103 215 Loef, Georg TST 27 0 0 0 48 0 0 75
104 276 Stark, Immanuel EIZ 25 18 0 0 0 31 0 74
105 22 Bruno, Fabian TBJ 16 56 0 0 0 0 0 72
106 155 Kegreiß, Valentin RUW 0 0 0 15 0 39 16 70
107 26 *Krauss, Aaron TBJ 0 0 48 0 0 0 21 69
108 93 Diemar, Pascal JTH 22 0 0 0 43 0 4 69
109 88 Schafbauer, Josef VRR 0 0 0 35 0 34 0 69
110 139 *Obersteiner, Florian BFH 0 0 0 0 0 44 24 68
111 197 Rapp, Jonas TKG 0 0 0 0 66 0 0 66
112 145 Merseburg, Dominik BFH 6 0 0 0 46 0 9 61
113 80 Wachter, Patrick VRR 0 30 6 16 0 0 6 58
114 125 *Leinau, Louis TRN 0 16 27 0 0 0 11 54
115 262 Meier, Alexander EIZ 0 0 26 0 28 0 0 54
116 192 Hötte, Felix MRT 32 20 0 0 0 0 0 52
117 166 Burkhardt, Arne TRH 0 0 34 0 0 0 17 51
118 81 Möller, Nick VRR 0 0 0 0 45 0 5 50
119 158 Da Costa Meira, Roberto RUW 39 0 0 0 10 0 0 49
120 167 Henke, Simon TRH 0 0 49 0 0 0 0 49
121 36 Mager, Christian STG 49 0 0 0 0 0 0 49
122 217 Reinert, Martin TST 45 0 0 0 0 0 0 45
123 41 Liss, Lucas STG 0 41 0 0 0 0 0 41
124 268 Beyer, Sebastian EIZ 7 27 0 0 0 0 0 34
125 189 Fiege, Lorenz MRT 0 0 4 0 0 29 0 33
126 78 Wälzlein, Jan VRR 9 0 0 0 24 0 0 33
127 160 Ansorge, Niklas RUW 0 0 12 0 0 0 20 32
128 72 *Brintrup, Fabian RNR 0 0 32 0 0 0 0 32
129 154 Palm, Louis RUW 0 0 17 0 0 0 14 31
130 183 Tünnermann, Felix MRT 0 0 31 0 0 0 0 31
131 7 Knaup, Tobias LKT 0 0 0 0 0 0 30 30
132 270 *Höfner, Alexander EIZ 4 25 0 0 0 0 0 29
133 113 Harnisch, Daniel KED 28 0 0 0 0 0 0 28
134 169 Kauz, Johannes TRH 0 0 0 0 0 0 26 26
135 206 Retschke, Robert TKG 0 0 0 0 26 0 0 26
136 191 Hellmann, Julian MRT 0 26 0 0 0 0 0 26
137 147 Ohlenschläger, Tobias BFH 0 14 9 0 0 0 0 23
138 123 *Kuesters, Alexander TRN 0 0 7 0 0 0 15 22
139 281 Bauer, Martin EIZ 21 0 0 0 0 0 0 21
140 209 Walbrül, Gero TKG 0 0 0 0 20 0 0 20
141 196 Benoit, André TKG 0 0 0 0 18 0 0 18
142 138 Ossyra, Gabriel BFH 0 0 0 17 0 0 0 17
143 173 *Sandhofer, Arne TRH 0 0 0 14 0 0 0 14
144 83 Dobner, Fabian VRR 0 0 11 3 0 0 0 14
145 181 Vollprecht, Ingvar MRT 0 0 14 0 0 0 0 14
146 162 Sauter, Nathan-Maximilian RUW 0 0 2 0 0 0 8 10
147 200 *Schönbach, Felix TKG 10 0 0 0 0 0 0 10
148 267 Frischmann, Tobias EIZ 0 0 0 0 7 0 0 7
149 144 Herbert, Luca BFH 1 0 0 0 0 0 2 3
150 193 Kruschewski, Fabian MRT 2 0 0 0 0 0 0 2
151 184 Heinatsch, Lucas MRT 0 0 1 0 0 0 0 1
Berlin 14 September 2014/ 12:59:20
le collège des Commissaires
Olympia Event Service Mikro Timing Tel: +49-231 56 22 80 71 - Fax: +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de