Zum Inhalt springen

Vattenfall Europasportfest - Rund um den Schäferberg

Rad Bundesliga Männer Gesamt Einzelwertung nach dem 6. Rennen


Rad Bundesliga Männer    2014  -  Müller – Die lila Logistik
Vattenfall Europa Sportfest – Großer Preis der Berliner Sechstagerennen GmbH  13. 09.2014
1. Cadolzburg   		4. Berchtesgaden DM Berg       7. Berlin EZF
2. Erzgebirgsrundfahrt             5. Ingolstadt
3. Baunatal EZF                      6. Berlin Straße
Gesamt – Einzelwertung

Rang  St-Nr.   Name                      Team   W1    W2    W3    W4    W5    W6   Gesamt  Pkt.

     1  116    Berger, Heinrich           KED    88   106    88    62   133    99    576
     2  16     Hatz, Christopher          TBJ   185   145    93     6     0   145    574
     3  62     Buchmann, Emanuel          RNR   123     0   106   210    52    76    567
     4  51     Essers, Julien             THF   180    99    37    38    60    88    502
     5  52     Knauer, Florenz            THF    93    72     0     0   145   114    424
     6  40     Bauhaus, Phil              STG     0     0     0     0   210   210    420
     7  63     Vogt, Mario                RNR    50     0    99   123    69    72    413
     8  33     Werda, Maximilian          STG     0   114     0   106     0   160    380
     9  112    Donath, Felix              KED    41   160    47    20    59    51    378
    10  27    *Süßemilch, Eric            TBJ    55    80    80     7    30   123    375
    11  129   *Tenbrock, Jonas            TRN    52    38    76    41    88    48    343
    12  95     Forberger, Sven            JTH    18   180   145     0     0     0    343
    13  49     Schormair, Fabian          THF   133    51    60    25    15    49    333
    14  46     Grad, Alexander            THF    48    50     0     0   160    66    324
    15  136    Holbach, Fabian            BFH    80    64    39    54     0    80    317
    16  278    Schachmann, Maximilian     EIZ     0   133   180     0     0     0    313
    17  35     Politt, Nils               STG     0     0   210     0    53    47    310
    18  48     Weber, Johannes            THF    69    93     0    51    32    59    304
    19  146    Starker, Sascha            BFH    24    54     0   145    38    36    297
    20  156   *Auerbacher, Adrian         RUW    54    19    62    60    47    42    284
    21  19     Schlichenmaier, Tim        TBJ    44    66    52    33    55    33    283
    22  269    Carstensen, Lucas          EIZ    72    40    18     0    93    50    273
    23  10    *Rohde, Leon R.             LKT    13    58    64     0     0   133    268
    24  24     Baldauf, Sebastian         TBJ   106     0     0   160     0     0    266
    25  277    Denz, Nico                 EIZ   210     0    54     0     0     0    264
    26  76     Fiek, Arnold               VRR    64    44    16     0    64    56    244
    27  65     Weinstein, Domenic         RNR    38    45   160     0     0     0    243
    28  39     Dieteren, Jan              STG     0    59     0     0     0   180    239
    29  32     Herklotz, Silvio           STG   145     0     0     0     0    93    238
    30  174    Fischer, Marcel            TRH     0   235     0     0     0     0    235
    31  21     Egger, Mike-Aaron          TBJ     0    48     0    47    58    79    232
    32  107    Zwingenberger, Philipp     KED    76    69    35    29    19     0    228
    33  121    Huppertz, Joshua           TRN     8    47    25     9    80    57    226
    34  177    Knab, Nico                 TRH     0    55     0    93    29    43    220
    35  171   *Backofen, Moritz           TRH    23    49    51    53    42     0    218
    36  126   *Löer, Lukas                TRN    43    17    55    27    62     0    204
    37  8     *Berger, Leon               LKT    33     0     0    24   106    30    193
    38  108    Gruner, Yannick            KED    60     0   133     0     0     0    193
    39  6      Reske, Tim                 LKT     0    39     0    30   123     0    192
    40  74    *Stritzinger, Joshua        RNR     0     0    57    40    31    62    190
    41  38     Dombrowski, Frederik       STG     0    60    53    76     0     0    189
    42  31     Egner, Arne                STG    17    57    50     0     0    60    184
    43  77     Jessenberger, Marius       VRR    20    43     0    58    11    52    184
    44  122    Schneider, Stefan          TRN     5    37    30    10    99     0    181
    45  153    Keller, Hermann            RUW    62    36    21     5    57     0    181
    46  68     Ackermann, Pascal          RNR     0     0     0     0   180     0    180
    47  124   *Leinau, Joann              TRN    11     0     0    43    33    84    171
    48  85    *Förster, Peter             VRR    36    13    13    19    51    38    170
    49  102   *Steger, Lukas              JTH    53    33     5    11    36    26    164
    50  178    Corinth, Yannic            TRH     0     0     0    84    40    37    161
    51  34     Gebauer, Tim               STG    59     0    10    69    23     0    161
    52  168    Heni, Jakob                TRH    26     0     8     8   114     0    156
    53  64     Reinhardt, Theo            RNR     0     0     0    64    27    64    155
    54  212    Holler, Nikodemus          TST    66    88     0     0     0     0    154
    55  12     Schäfer, Stefan            LKT     0   123     0     0     0    28    151
    56  106    Kretschy, Florian          KED     0    42     0    45     5    58    150
    57  142    Fischer, Robin             BFH     0    28    28    42    17    35    150
    58  198   *Braun, Julian              TKG    29     0    69    48     0     0    146
    59  152    Danner, Fabian             RUW     0     0    44    32    21    46    143
    60  3      Deckert, Sebastian         LKT    58    84     0     0     0     0    142
    61  137    Beck, Joschka              BFH     0     0    24     0    76    41    141
    62  94    *Dinkler, Jonathan          JTH     0    32    38     0     0    69    139
    63  4      Koch, Jonas                LKT    56     0    56     0     0    27    139
    64  151    Klaus, Raoul               RUW    35    24     0    26    54     0    139
    65  73    *Intra, Felix               RNR    37     0    23    31    44     0    135
    66  110    Nagler, Patrick            KED    51     0     0    46    37     0    134
    67  37     Walscheid, Maximilian Ric  STG    42     0     0     0    50    40    132
    68  43     Dehmel, Felix              STG     0    62     0    57    13     0    132
    69  17     Bothe, Erik                TBJ    84    15     0     0     0    32    131
    70  97    *Geßner, Konrad             JTH    47     0    19    28    34     0    128
    71  53    *Mattheis, Oliver           THF    40    35    43     4     6     0    128
    72  20     Drumm, Felix               TBJ     0     0     0     0    72    55    127
    73  47     Droste, Jan-Niklas         THF    99     0     0     0    22     0    121
    74  42     Vasyliv, Yuriy             STG   114     0     3     0     0     0    117
    75  117    Pirius, Hans               KED     0    21    45    36    14     0    116
    76  50     Rapps, Dario               THF    57     0     0     0     0    53    110
    77  5      Soballa, Carl              LKT    15    53    41     0     0     0    109
    78  109    Quast, Ole                 KED     0     0     0     0     0   106    106
    79  9     *Kessler, Robert William    LKT     0     0    58    13    35     0    106
    80  23     Nappa, Fabio               TBJ     0    76     0    18     8     0    102
    81  159    Philipp, Benedict          RUW    31    23    22    22     0     0     98
    82  211    Krieger, Alexander         TST    46    52     0     0     0     0     98
    83  96    *Friesinger, Maximilian     JTH    30    22    36     0     9     0     97
    84  61     Thiele, Kersten            RNR     0     0    72     0     0    24     96
    85  148    Valtey, Max Frederic       BFH     0     0     0    59    37     0     96
    86  274   *Meiler, Lukas              EIZ     0     0     0    56    39     0     95
    87  66     Schaffner, Moritz          RNR     0    29    66     0     0     0     95
    88  272    Kendler, Benedikt          EIZ     0     0     0    52    41     0     93
    89  280   *Hablitzel, Jonas           EIZ     0    34     0     0    56     0     90
    90  131    Zwiehoff, Ben              TRN     0     0     0    88     0     0     88
    91  114    Wotschke, Sebastian        KED    12    46    29     0     0     0     87
    92  213   *Nowak, Florian             TST     3     0    33     0    49     0     85
    93  214    Muche, Christopher         TST     1     0    84     0     0     0     85
    94  170    Mild, Daniel               TRH     0     0     0     0    84     0     84
    95  101   *Steidten, Lukas            JTH     0     0    15    50    16     0     81
    96  67     Mathis, Marco              RNR    34     0    46     0     0     0     80
    97  79     Lesche, Philipp            VRR     0    31     0     0     0    45     76
    98  215    Loef, Georg                TST    27     0     0     0    48     0     75
    99  276    Stark, Immanuel            EIZ    25    18     0     0     0    31     74
   100  22     Bruno, Fabian              TBJ    16    56     0     0     0     0     72
   101  88     Schafbauer, Josef          VRR     0     0     0    35     0    34     69
   102  197    Rapp, Jonas                TKG     0     0     0     0    66     0     66
   103  93     Diemar, Pascal             JTH    22     0     0     0    43     0     65
   104  69     Schomber, Nils             RNR     0     0    59     0     0     0     59
   105  25    *Huber, Lukas               TBJ    19     0    40     0     0     0     59
   106  155    Kegreiß, Valentin          RUW     0     0     0    15     0    39     54
   107  262    Meier, Alexander           EIZ     0     0    26     0    28     0     54
   108  145    Merseburg, Dominik         BFH     6     0     0     0    46     0     52
   109  80     Wachter, Patrick           VRR     0    30     6    16     0     0     52
   110  192    Hötte, Felix               MRT    32    20     0     0     0     0     52
   111  158    Da Costa Meira, Roberto    RUW    39     0     0     0    10     0     49
   112  167    Henke, Simon               TRH     0     0    49     0     0     0     49
   113  36     Mager, Christian           STG    49     0     0     0     0     0     49
   114  26    *Krauss, Aaron              TBJ     0     0    48     0     0     0     48
   115  81     Möller, Nick               VRR     0     0     0     0    45     0     45
   116  99    *Krause, Robert             JTH     0     0    20     0    25     0     45
   117  217    Reinert, Martin            TST    45     0     0     0     0     0     45
   118  139   *Obersteiner, Florian       BFH     0     0     0     0     0    44     44
   119  125   *Leinau, Louis              TRN     0    16    27     0     0     0     43
   120  111    Beyer, Maximilian          KED     0     0    42     0     0     0     42
   121  41     Liss, Lucas                STG     0    41     0     0     0     0     41
   122  11    *Schulze, Julian            LKT    14     0     0     0     0    25     39
   123  166    Burkhardt, Arne            TRH     0     0    34     0     0     0     34
   124  268    Beyer, Sebastian           EIZ     7    27     0     0     0     0     34
   125  189    Fiege, Lorenz              MRT     0     0     4     0     0    29     33
   126  78     Wälzlein, Jan              VRR     9     0     0     0    24     0     33
   127  72    *Brintrup, Fabian           RNR     0     0    32     0     0     0     32
   128  183    Tünnermann, Felix          MRT     0     0    31     0     0     0     31
   129  270   *Höfner, Alexander          EIZ     4    25     0     0     0     0     29
   130  113    Harnisch, Daniel           KED    28     0     0     0     0     0     28
   131  206    Retschke, Robert           TKG     0     0     0     0    26     0     26
   132  191    Hellmann, Julian           MRT     0    26     0     0     0     0     26
   133  147    Ohlenschläger, Tobias      BFH     0    14     9     0     0     0     23
   134  281    Bauer, Martin              EIZ    21     0     0     0     0     0     21
   135  209    Walbrül, Gero              TKG     0     0     0     0    20     0     20
   136  196    Benoit, André              TKG     0     0     0     0    18     0     18
   137  138    Ossyra, Gabriel            BFH     0     0     0    17     0     0     17
   138  154    Palm, Louis                RUW     0     0    17     0     0     0     17
   139  173   *Sandhofer, Arne            TRH     0     0     0    14     0     0     14
   140  83     Dobner, Fabian             VRR     0     0    11     3     0     0     14
   141  181    Vollprecht, Ingvar         MRT     0     0    14     0     0     0     14
   142  160    Ansorge, Niklas            RUW     0     0    12     0     0     0     12
   143  200   *Schönbach, Felix           TKG    10     0     0     0     0     0     10
   144  267    Frischmann, Tobias         EIZ     0     0     0     0     7     0      7
   145  123   *Kuesters, Alexander        TRN     0     0     7     0     0     0      7
   146  162    Sauter, Nathan-Maximilian  RUW     0     0     2     0     0     0      2
   147  193    Kruschewski, Fabian        MRT     2     0     0     0     0     0      2
   148  184    Heinatsch, Lucas           MRT     0     0     1     0     0     0      1
   149  144    Herbert, Luca              BFH     1     0     0     0     0     0      1

       Berlin  13  September  2014/ 16:05:36
                                                             le collège des Commissaires



Rad Bundesliga Männer    2014  -  Müller – Die lila Logistik
Vattenfall Europa Sportfest – Großer Preis der Berliner Sechstagerennen GmbH  13. 09.2014
1. Cadolzburg   		4. Berchtesgaden DM Berg       7. Berlin EZF
2. Erzgebirgsrundfahrt             5. Ingolstadt
3. Baunatal EZF                      6. Berlin Straße
Gesamt – Einzelwertung

Rang         St-Nr.        Name                                                      Team       W1        W2         W3       W4          W5     W6   Gesamt  Pkt.



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80  71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de