WestEnergie Tour 2009 Geilenkirchen
BIO Racer Tages Einzelwertung Junioren
1 365 GER19910429 Barkschat, Tobias RSC Cottbus Bra 02.42.52 00.00 210 0 0
2 363 GER19910222 Liebenow, Constantin RSC Cottbus Bra 02.42.52 00.00 180 0 25
3 346 GER19910730 Rettner, Cornelius QRD LV Quest Ra 02.42.52 00.00 160 0 0
4 327 GER19911106 Arnold, Simon RHB LV Team Rot 02.42.52 00.00 145 0 0
5 402 GER19910423 Lergenmüller, Tobias RSV Rheinland 02.42.52 00.00 133 0 0
6 427 GER19910723 Pfeifer, Ron RHH Team Rheinh 02.43.09 00.17 123 0 0
7 436 GER19911027 Van der Sande, Janwi SKB Sportforum 02.43.09 00.17 114 0 0
8 351 GER19921103 Exner, Kai RED Bull Team N 02.43.12 00.20 106 0 0
9 375 GER19921016 Sckarbath, Denis BAL LV Berlin A 02.43.12 00.20 99 0 0
10 423 GER19911021 Hatz, Christopher RHH Team Rheinh 02.43.12 00.20 93 0 0
11 308 GER19920106 Thiel, Fabian TEJ Thüringer E 02.43.12 00.20 88 0 0
12 302 GER19910216 Burchert, Philipp TEJ Thüringer E 02.43.15 00.23 84 0 0
13 323 GER19910913 Jesse, David RHB LV Team Rot 02.43.38 00.46 80 0 0
14 318 GER19920225 Reinert, Martin CST Team Cebion 02.43.38 00.46 76 0 0
15 313 GER19911128 Krieger, Alexander CST Team Cebion 02.43.38 00.46 72 0 0
16 357 GER19920901 Grabowski, Phillip RED Bull Team N 02.43.40 00.48 69 0 0
17 359 GER19911229 Klemme, Daniel RED Bull Team N 02.43.40 00.48 66 0 0
18 358 GER19911116 Müller, Phillip RED Bull Team N 02.43.40 00.48 64 0 0
19 360 GER19921004 Jux, Constantin RED Bull Team N 02.43.40 00.48 62 0 0
20 495 GER19920715 Krüger, André RUK Team Rund u 02.43.42 00.50 60 0 0
21 366 GER19910829 Telschow, Lars RSC Cottbus Bra 02.43.42 00.50 59 0 0
22 349 GER19910107 Schwarzmann, Michael QRD LV Quest Ra 02.43.42 00.50 58 0 0
23 367 GER19920227 Plarre, Matthias RSC Cottbus Bra 02.43.42 00.50 57 0 0
24 391 GER19890626 Wagner, Johannes HER Fachklinik 02.43.42 00.50 56 0 0
25 466 GER19910827 Michelau, Finn-Nikla HAM Team Hambur 02.43.42 00.50 55 0 0
26 490 GER19920225 Kusenberg, Thilo RUK Team Rund u 02.43.42 00.50 54 0 0
27 381 GER19910115 Köhler, Falko-Nils NDS LV Niedersa 02.43.42 00.50 53 0 0
28 314 GER19910521 Melchien, Sandro CST Team Cebion 02.43.42 00.50 52 0 0
29 471 GER19910330 Baumgartner, Markus FRK RG Team Fra 02.43.42 00.50 51 0 0
30 316 GER19920204 Nappa, Fabio CST Team Cebion 02.43.42 00.50 50 0 0
31 342 GER19921009 Kendler, Benedikt QRD LV Quest Ra 02.43.42 00.50 49 0 0
32 434 GER19910309 Schübbe, Christoph SKB Sportforum 02.43.42 00.50 48 0 0
33 425 GER19910420 Loderer, Timon RHH Team Rheinh 02.43.42 00.50 47 0 0
34 324 GER19910105 Öschger, Manuel RHB LV Team Rot 02.43.42 00.50 46 0 0
35 380 GER19920129 Wotschke, Sebastian BAL LV Berlin A 02.43.42 00.50 45 0 0
36 322 GER19910809 Bartl, David RHB LV Team Rot 02.43.42 00.50 44 0 0
37 396 GER19910304 Seubert, Jonas HER Fachklinik 02.43.42 00.50 43 0 0
38 354 GER19920109 Pirius, Hans RED Bull Team N 02.43.42 00.50 42 0 0
39 395 GER19920408 Mager, Christian HER Fachklinik 02.43.44 00.52 41 0 0
40 494 GER19911026 Gehler, Marius RUK Team Rund u 02.43.44 00.52 40 0 0
41 404 GER19920309 Benning, Hans-Joachi RSV Rheinland 02.43.44 00.52 39 0 0
42 373 GER19920915 Fischer, Marc BAL LV Berlin A 02.43.44 00.52 38 0 0
43 472 GER19910228 Dietel, Christian FRK RG Team Fra 02.43.44 00.52 37 0 0
44 492 ITA19920504 Catania, Claudio RUK Team Rund u 02.43.44 00.52 36 0 0
45 397 GER19910529 Vornlocher, Florian HER Fachklinik 02.43.44 00.52 35 0 0
46 482 GER19920505 Klatt, Uwe MÜN Team Münste 02.43.44 00.52 34 0 0
47 306 GER19921115 Reichardt, Thomas TEJ Thüringer E 02.43.44 00.52 33 0 0
48 474 GER19910101 Pfeiffer, Christian FRK RG Team Fra 02.43.44 00.52 32 0 0
49 372 GER19910112 Guhl, Christoph BAL LV Berlin A 02.43.44 00.52 31 0 0
50 498 GER19920729 Juchmann, Maximilian RUK Team Rund u 02.43.44 00.52 30 0 0
51 368 GER19921106 Kämna, John-André RSC Cottbus Bra 02.43.44 00.52 29 0 0
52 486 GER19920119 Schlüter, Jan-henrik MÜN Team Münste 02.43.44 00.52 28 0 0
53 457 GER19910410 Bruno, Fabian TMS Team MAISCH 02.43.47 00.55 27 0 0
54 383 GER19911204 Fahrenholz, Philipp NDS LV Niedersa 02.43.47 00.55 26 0 0
55 452 GER19910215 Mayer, Yannick TMS Team MAISCH 02.43.52 01.00 25 0 0
56 303 GER19920708 Fischer, Felix TEJ Thüringer E 02.43.54 01.02 24 0 0
57 414 GER19910429 Tullius, Sven Domini THW Team Hansen 02.43.54 01.02 23 0 0
58 339 GER19911126 Brettschneider, Toni SES Schwalbe-Te 02.43.54 01.02 22 0 0
59 321 GER19910705 Ansari, David RHB LV Team Rot 02.43.57 01.05 21 0 0
60 497 GER19920910 Selchert, Karl-Frede RUK Team Rund u 02.43.57 01.05 20 0 0
61 421 GER19910903 Dormann, Sebastian RHH Team Rheinh 02.43.57 01.05 19 0 0
62 389 GER19910128 Borell, Mark NDS LV Niedersa 02.43.57 01.05 18 0 0
63 370 GER19920207 Bolle, Robert RSC Cottbus Bra 02.43.57 01.05 17 0 0
64 312 GER19910312 Jessenberger, Marius CST Team Cebion 02.43.57 01.05 16 0 0
65 493 GER19920213 Grobe, Niclas RUK Team Rund u 02.43.59 01.07 15 0 0
66 393 GER19910917 Jenal, Christoph HER Fachklinik 02.43.59 01.07 14 0 0
67 459 GER19920727 Balle, Marius TMS Team MAISCH 02.43.59 01.07 13 0 0
68 385 GER19920805 Kohne, Simon NDS LV Niedersa 02.43.59 01.07 12 0 0
69 305 GER19920826 Predatsch, Kevin TEJ Thüringer E 02.43.59 01.07 11 0 0
70 424 GER19910326 Kringe, Tim Marvin RHH Team Rheinh 02.43.59 01.07 10 0 0
71 411 GER19911025 Alt, Felix THW Team Hansen 02.43.59 01.07 9 0 0
72 352 GER19920112 Liß, Lucas RED Bull Team N 02.43.59 01.07 8 0 0
73 333 GER19920811 Schier, Philip SES Schwalbe-Te 02.43.59 01.07 7 0 0
74 405 GER19910202 Bittner, Michael RSV Rheinland 02.43.59 01.07 6 0 0
75 386 GER19921005 Fröse, Marcel NDS LV Niedersa 02.43.59 01.07 5 0 0
76 348 GER19920908 Schmidt, Michael QRD LV Quest Ra 02.43.59 01.07 4 0 0
77 428 GER19910403 Schwarz, Daniel RHH Team Rheinh 02.43.59 01.07 3 0 0
78 364 GER19910206 Klawonn, René RSC Cottbus Bra 02.44.02 01.10 2 0 0
79 491 GER19910815 Barufke, Stefan RUK Team Rund u 02.44.02 01.10 1 0 0
80 415 GER19910909 Volmerg, Jonas THW Team Hansen 02.44.02 01.10 1 0 0
81 453 GER19910504 Holler, Nikodemus TMS Team MAISCH 02.44.02 01.10 0 0 0
82 432 GER19911227 Oeben, Patrick SKB Sportforum 02.44.02 01.10 0 0 0
83 394 GER19911123 Jentzsch, Maximilian HER Fachklinik 02.44.02 01.10 0 0 0
84 473 GER19910207 Jordan, Patrick FRK RG Team Fra 02.44.04 01.12 0 0 0
85 485 GER19910822 Kortner, Philip MÜN Team Münste 02.44.04 01.12 0 0 0
86 331 GER19910930 Nagler, Patrick SES Schwalbe-Te 02.44.04 01.12 0 0 0
87 307 GER19910220 Stasch, Jakob TEJ Thüringer E 02.44.12 01.20 0 0 0
88 382 GER19910524 Tauchamnn, Marius NDS LV Niedersa 02.44.12 01.20 0 0 0
89 401 GER19910304 Wichterich, Sebastia RSV Rheinland 02.44.15 01.23 0 0 0
90 347 GER19910811 Sylla, Patrick QRD LV Quest Ra 02.44.15 01.23 0 0 0
91 317 GER19910328 Nuber, Simon CST Team Cebion 02.44.15 01.23 0 0 0
92 337 GER19910118 Pötschke, Daniel SES Schwalbe-Te 02.44.20 01.28 0 0 0
93 479 GER19920407 Schlembach, Peter FRK RG Team Fra 02.44.42 01.50 0 0 0
94 456 GER19920209 Schoch, Nico TMS Team MAISCH 02.44.42 01.50 0 0 0
95 334 GER19921105 Bothe, Erik SES Schwalbe-Te 02.44.54 02.02 0 0 0
96 379 GER19920417 Winkler, Nico-Marcel BAL LV Berlin A 02.45.18 02.26 0 0 0
97 417 GER19910327 Elling, Nils THW Team Hansen 02.48.00 05.08 0 0 0
98 387 GER19910816 Rhein, Benjamin NDS LV Niedersa 02.48.00 05.08 0 0 0
99 403 GER19920319 Brödel, Lukas RSV Rheinland 02.48.29 05.37 0 0 0
100 483 GER19920711 Klemme, Jannick MÜN Team Münste 02.49.12 06.20 0 0 0
Nombre de partants..:131
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 31
301 GER19910926 Böhme TEJ
304 GER19910814 Hinrichs TEJ
311 GER19920427 Dreßler CST
315 GER19920228 Muche CST
325 GER19921114 Sütterlin RHB
328 GER19920630 Burkart RHB
335 GER19920402 Brückner SES
338 GER19910311 Fuchs SES
345 GER19920214 Palm QRD
356 GER19921015 Wolf RED
369 GER19920923 Schiwig RSC
378 GER19911005 Werda BAL
384 GER19920614 Kyling NDS
398 GER19920520 Herbert HER
406 GER19910408 Freienstein RSV
413 GER19910930 Gross THW
416 GER19910424 Weih THW
418 GER19920510 Rademacher THW
431 GER19910506 Hürten SKB
433 GER19910925 Radermacher SKB
437 GER19920629 Scherring SKB
438 GER19920114 Wlotzka SKB
440 GER19920218 Otto SKB
451 GER19911216 Scheit TMS
454 GER19920117 VogtER TMS
461 GER19920316 Geisler HAM
463 GER19920908 Wilkens HAM
464 GER19920413 Konert HAM
476 GER19920227 Möller FRK
478 GER19921127 Völker FRK
480 GER19921117 Roth FRK
non partants.......: 0
Oberbruch 10 Mai 2009/ 16:08:03
le collège des Commissaires