12. Internationale Niedersachsen Rundfahrt der Junioren
Etappe 1
von Wallenhorst nach Wallenhorst am 2006-07-28
Tagesbergwertung
. GPM km 12,0 Kat.3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 174 | GER19880703 | Rinker, Felix | BAD | 4 |
2 | 15 | GER19880314 | Nuber, Patrick | GER | 2 |
3 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | GER | 1 |
. Bergwertung km 34,2 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 174 | GER19880703 | Rinker, Felix | BAD | 4 |
2 | 12 | GER19880604 | Hesselbarth, David | GER | 2 |
3 | 132 | SLO19880527 | Furdi, Blaz | SLO | 1 |
Bergwertung km 56,3 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 113 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 4 |
2 | 12 | GER19880604 | Hesselbarth, David | GER | 2 |
3 | 132 | SLO19880527 | Furdi, Blaz | SLO | 1 |