12. Internationale Niedersachsen Rundfahrt der Junioren
Etappe 3
von Wallenhorst nach Wallenhorst am 2006-07-29
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 169.30
Schnitt: 42.81
Im Ziel: 115 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | AUS19880817 | King, Matt | AUS | 03:57:17 | 00.00.00 |
2 | 41 | DEN19880121 | Ostergard, Niki | DEN | 03:57:19 | 00.00.02 |
3 | 15 | GER19880314 | Nuber, Patrick | GER | 03:57:20 | 00.00.03 |
4 | 221 | GER19880511 | Kittel, Marcel | THÜ | 03:57:20 | 00.00.03 |
5 | 16 | GER19890710 | Ries, Philipp | GER | 03:57:24 | 00.00.07 |
6 | 96 | NED19880325 | Keizer, Martijn | NED | 03:57:24 | 00.00.07 |
7 | 135 | SLO19890711 | Mulej, Gasper | SLO | 03:57:26 | 00.00.09 |
8 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | GER | 03:57:27 | 00.00.10 |
9 | 222 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | THÜ | 03:57:27 | 00.00.10 |
10 | 172 | GER19881026 | Henig, Andreas | BAD | 03:57:30 | 00.00.13 |
11 | 91 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | NED | 03:57:33 | 00.00.16 |
12 | 112 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | AUT | 03:57:34 | 00.00.17 |
13 | 43 | DEN19881101 | Olesen, Nicolaj F. | DEN | 03:57:34 | 00.00.17 |
14 | 104 | NOR19890718 | Haavardsholm, Ole | NOR | 03:57:36 | 00.00.19 |
15 | 186 | GER19881029 | Völk, Florian | BAY | 03:57:38 | 00.00.21 |
16 | 12 | GER19880604 | Hesselbarth, David | GER | 03:57:42 | 00.00.25 |
17 | 24 | AUS19890711 | Morton, Angus | AUS | 03:57:43 | 00.00.26 |
18 | 102 | NOR19880815 | Sortveit, Sondre G. | NOR | 03:57:46 | 00.00.29 |
19 | 84 | NZL19880801 | Macic, Chris | NZL | 03:57:47 | 00.00.30 |
20 | 126 | SUI19881126 | Weber, Patrick | SUI | 03:57:48 | 00.00.31 |
21 | 21 | AUS19880326 | Ford, William | AUS | 03:57:48 | 00.00.31 |
22 | 103 | NOR19880208 | Lund, Anders | NOR | 03:57:49 | 00.00.32 |
23 | 166 | USA19880607 | Barton, Chris | USA | 03:57:50 | 00.00.33 |
24 | 95 | NED19880321 | Vierbergen, Lars | NED | 03:57:51 | 00.00.34 |
25 | 11 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | GER | 03:57:52 | 00.00.35 |
26 | 226 | GER19890722 | Braut, Benjamin | THÜ | 03:57:53 | 00.00.36 |
27 | 132 | SLO19880527 | Furdi, Blaz | SLO | 03:57:54 | 00.00.37 |
28 | 213 | GER19890726 | Schneider, Philipp | SAC | 03:57:55 | 00.00.38 |
29 | 202 | GER19880710 | Willam, Mats | NDS | 03:57:55 | 00.00.38 |
30 | 35 | BEL19881220 | Van Kerckhoven, Joch | BEL | 03:57:56 | 00.00.39 |
31 | 94 | NED19881219 | Bezemer, Thijs | NED | 03:57:56 | 00.00.39 |
32 | 116 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 03:57:57 | 00.00.40 |
33 | 185 | GER19880422 | Prokopczuk, Alexande | BAY | 03:57:57 | 00.00.40 |
34 | 44 | DEN19890312 | Lund, Mikkel | DEN | 03:57:57 | 00.00.40 |
35 | 72 | LUX19880723 | Lux, Ivo | LUX | 03:57:58 | 00.00.41 |
36 | 14 | GER19880223 | Weicht, Michael | GER | 03:57:58 | 00.00.41 |
37 | 106 | NOR19880409 | Aarud, Stian | NOR | 03:57:58 | 00.00.41 |
38 | 81 | NZL19880119 | Wills, Ryan | NZL | 03:58:00 | 00.00.43 |
39 | 121 | SUI19880729 | Moser, Kilian | SUI | 03:58:01 | 00.00.44 |
40 | 175 | GER19880115 | Schreier, Andreas | BAD | 03:58:02 | 00.00.45 |
41 | 82 | NZL19880129 | Barry, Daniel | NZL | 03:58:04 | 00.00.47 |
42 | 61 | ITA19881226 | Canola, Marco | ITA | 03:58:04 | 00.00.47 |
43 | 194 | GER19880708 | Riemer, Benjamin | BRA | 03:58:05 | 00.00.48 |
44 | 205 | GER19880415 | Kropp, Maximilian | NDS | 03:58:05 | 00.00.48 |
45 | 174 | GER19880703 | Rinker, Felix | BAD | 03:58:06 | 00.00.49 |
46 | 182 | GER19880818 | Bichlmann, Daniel | BAY | 03:58:06 | 00.00.49 |
47 | 162 | USA19880925 | Bradshaw, Benjamin | USA | 03:58:08 | 00.00.51 |
48 | 93 | NED19880521 | Dees, Tim | NED | 03:58:08 | 00.00.51 |
49 | 173 | GER19891214 | Becker, Florian | BAD | 03:58:09 | 00.00.52 |
50 | 124 | SUI19890101 | Boutellier, Ivan | SUI | 03:58:10 | 00.00.53 |
51 | 136 | SLO19880909 | Kump, Marko | SLO | 03:58:14 | 00.00.57 |
52 | 225 | GER19890311 | Arnold, Marcel | THÜ | 03:58:15 | 00.00.58 |
53 | 65 | ITA19890103 | Agostini, Stefano | ITA | 03:58:15 | 00.00.58 |
54 | 223 | GER19881006 | May, Sebastian | THÜ | 03:58:16 | 00.00.59 |
55 | 113 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 03:58:19 | 00.01.02 |
56 | 92 | NED19881208 | Vrijmoed, Maurice | NED | 03:58:20 | 00.01.03 |
57 | 192 | GER19881109 | Kupke, Mathias | BRA | 03:58:21 | 00.01.04 |
58 | 31 | BEL19880128 | Beyens, Jef | BEL | 03:58:23 | 00.01.06 |
59 | 191 | GER19880302 | Gründer, Martin | BRA | 03:58:23 | 00.01.06 |
60 | 73 | LUX19880723 | Stoltz, Yannick | LUX | 03:58:25 | 00.01.08 |
61 | 201 | GER19880712 | Herbst, Konstantin | NDS | 03:58:25 | 00.01.08 |
62 | 83 | NZL19880530 | Carter, Brad | NZL | 03:58:25 | 00.01.08 |
63 | 193 | GER19880624 | Luttuschka, Steven | BRA | 03:58:26 | 00.01.09 |
64 | 212 | GER19890511 | Clauß, Peter | SAC | 03:58:26 | 00.01.09 |
65 | 32 | BEL19880706 | Goevert, Arne | BEL | 03:58:26 | 00.01.09 |
66 | 181 | GER19890603 | Hartmann, Peter | BAY | 03:58:28 | 00.01.11 |
67 | 114 | AUT19880918 | Walch, Armin | AUT | 03:58:35 | 00.01.18 |
68 | 131 | SLO19880424 | Cujnik, Benjamin | SLO | 03:58:37 | 00.01.20 |
69 | 125 | SUI19880415 | Rohner, Lukas | SUI | 03:58:37 | 00.01.20 |
70 | 171 | GER19880704 | Anlicker, Matthias | BAD | 03:58:37 | 00.01.20 |
71 | 134 | SLO19890405 | Jerkic, Urban | SLO | 03:58:47 | 00.01.30 |
72 | 143 | RSA19890203 | Janse v Rensbur, Rei | RSA | 03:58:47 | 00.01.30 |
73 | 156 | UKR19890219 | Chuchulin, Roman | UKR | 03:58:51 | 00.01.34 |
74 | 141 | RSA19880226 | Kinnear, Jonathan | RSA | 03:58:57 | 00.01.40 |
75 | 115 | AUT19880508 | Ladner, Matthias | AUT | 03:59:28 | 00.02.11 |
76 | 101 | NOR19880815 | Stenersen, Sten | NOR | 04:00:12 | 00.02.55 |
77 | 64 | ITA19890131 | Favilli, Elia | ITA | 04:00:28 | 00.03.11 |
78 | 45 | DEN19891228 | Schioler, Mikkel | DEN | 04:01:00 | 00.03.43 |
79 | 183 | GER19880128 | Müller, Jan Moritz | BAY | 04:01:03 | 00.03.46 |
80 | 206 | GER19881031 | Schmidt, Simon | NDS | 04:01:31 | 00.04.14 |
81 | 111 | AUT19880408 | Zoidl, Riccardo | AUT | 04:01:34 | 00.04.17 |
82 | 164 | USA19890213 | Summerhill, Daniel | USA | 04:02:21 | 00.05.04 |
83 | 63 | ITA19880325 | Franzini, Marcello | ITA | 04:03:03 | 00.05.46 |
84 | 163 | USA19880710 | Salon, Peter | USA | 04:03:32 | 00.06.15 |
85 | 33 | BEL19890125 | Robert, Frederique | BEL | 04:03:33 | 00.06.16 |
86 | 215 | GER19890219 | Selig, Rüdiger | SAC | 04:03:55 | 00.06.38 |
87 | 146 | RSA19890511 | Potgieter, Bradley | RSA | 04:03:58 | 00.06.41 |
88 | 204 | GER19880518 | Welzel, Johannes | NDS | 04:04:17 | 00.07.00 |
89 | 144 | RSA19890921 | Bergh, Waldo | RSA | 04:04:24 | 00.07.07 |
90 | 71 | LUX19890925 | Wirtz, Eric | LUX | 04:04:53 | 00.07.36 |
91 | 74 | LUX19880929 | Reding, Raoul | LUX | 04:05:06 | 00.07.49 |
92 | 176 | GER19890720 | Seidel, Philipp | BAD | 04:05:32 | 00.08.15 |
93 | 195 | GER19890321 | Lieske, Mathias | BRA | 04:05:35 | 00.08.18 |
94 | 224 | GER19881006 | May, Maximilian | THÜ | 04:05:48 | 00.08.31 |
95 | 211 | GER19881026 | Schneidenbach, Eric | SAC | 04:05:48 | 00.08.31 |
96 | 105 | NOR19880313 | Stokka, Hakon Frahm | NOR | 04:05:55 | 00.08.38 |
97 | 123 | SUI19880603 | Baertsch, Steven | SUI | 04:06:03 | 00.08.46 |
98 | 154 | UKR19880101 | Garmash, Petro | UKR | 04:06:07 | 00.08.50 |
99 | 214 | GER19890326 | Schreiter, Andy | SAC | 04:06:09 | 00.08.52 |
100 | 42 | DEN19880308 | Nielsen, Morton | DEN | 04:06:22 | 00.09.05 |
101 | 62 | ITA19890927 | Boem, Nicola | ITA | 04:06:24 | 00.09.07 |
102 | 122 | SUI19890626 | Fiaux, Christophe | SUI | 04:06:52 | 00.09.35 |
103 | 66 | ITA19891115 | Cipolla, Francesco | ITA | 04:06:52 | 00.09.35 |
104 | 153 | UKR19880125 | Zabava, Vlacheslav | UKR | 04:07:03 | 00.09.46 |
105 | 133 | SLO19890927 | Bauman, Sebastian | SLO | 04:07:05 | 00.09.48 |
106 | 216 | GER19890501 | Franke, Toni | SAC | 04:08:10 | 00.10.53 |
107 | 75 | LUX19881109 | Wirtz, Sam | LUX | 04:09:08 | 00.11.51 |
108 | 34 | BEL19890326 | Stevens, Timothy | BEL | 04:11:50 | 00.14.33 |
109 | 161 | USA19880708 | Savidge, Walker | USA | 04:12:01 | 00.14.44 |
110 | 203 | GER19890922 | Lange, Lars | NDS | 04:12:21 | 00.15.04 |
111 | 36 | BEL19880223 | Van Mechelen, Mathia | BEL | 04:12:36 | 00.15.19 |
112 | 76 | LUX19881002 | Zimmermann, Pol | LUX | 04:12:49 | 00.15.32 |
113 | 145 | RSA19890519 | Du Buisson, David | RSA | 04:13:34 | 00.16.17 |
114 | 151 | UKR19891008 | Grin, Vladyslav | UKR | 04:13:48 | 00.16.31 |
115 | 155 | UKR19880718 | Fonrabe, Maksym | UKR | 04:18:43 | 00.21.26 |
Vainquer du maillot jaune/Träger des GELBEN TRIKOTS 22 King, Matt AUS Australien