14. Int. Niedersachsen Junioren Rundfahrt
Etappe 1
von Wallenhorst nach Wallenhorst am 2008-07-25
Tagesbergwertung
. Bergwertung/GMP km 12,0 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 132 | GER19910913 | Jesse, David | BAD | 4 |
2 | 104 | DEN19900423 | Sorensen, Kasper | TGM | 2 |
3 | 134 | GER19900830 | Obländer, Samuel | BAD | 1 |
. Bergwertung km 34,1 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 134 | GER19900830 | Obländer, Samuel | BAD | 4 |
2 | 106 | DEN19910430 | Ravn, Samuel Rytter | TGM | 2 |
3 | 211 | GER19900901 | Barth, Tim | TCS | 1 |
. Bergwertung km 56,2 Kat. 3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 134 | GER19900830 | Obländer, Samuel | BAD | 4 |
2 | 75 | SLO19900326 | Kumar, Matijas | SLO | 2 |
3 | 25 | GBR19901120 | Christian, Mark | GBR | 1 |