19. Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren
Etappe 2
von nach Wallenhorst am 2013-07-27
Nachwuchswertung
Distanz: 75.10
Schnitt: 42.94
Im Ziel: 47 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | RUS19960926 | CHERKASOV, Nikolay | TYS | 01:45:34 | 00.00.38 |
2 | 222 | GER19961029 | KOCH, Christian | BRA | 01:45:37 | 00.00.41 |
3 | 112 | FRA19960727 | DUBUC, Raphael | TRL | 01:45:41 | 00.00.45 |
4 | 145 | RUS19961207 | KURIANOV, Stepan | TYS | 01:45:44 | 00.00.48 |
5 | 25 | GER19960225 | PORZNER, Manuel | GER | 01:45:44 | 00.00.48 |
6 | 12 | BEL19960710 | PLOVIE, Wiebren | ACC | 01:45:47 | 00.00.51 |
7 | 24 | GER19960813 | REUTTER, Sven | GER | 01:45:54 | 00.00.58 |
8 | 143 | RUS19960406 | KUZNETSOV, Igor | TYS | 01:45:59 | 00.01.03 |
9 | 71 | SWE19960410 | ERIKSSON, Lucas | SWE | 01:46:00 | 00.01.04 |
10 | 13 | BEL19961022 | PLANCKAERT, Emiel | ACC | 01:46:03 | 00.01.07 |
11 | 221 | GER19960909 | KÄMMNA, Lennard | BRA | 01:46:04 | 00.01.08 |
12 | 23 | GER19960121 | JURCZYK, Marc | GER | 01:46:04 | 00.01.08 |
13 | 171 | GER19960316 | BOKELOH, Jonas | NDS | 01:46:07 | 00.01.11 |
14 | 102 | BEL19960209 | WILLEMS, Thimo | CSD | 01:46:11 | 00.01.15 |
15 | 206 | GER19960831 | TSCHERNOSTER, Jan | SKB | 01:46:12 | 00.01.16 |
16 | 204 | GER19960911 | SCHOTTEN, Joshua | SKB | 01:46:12 | 00.01.16 |
17 | 172 | GER19961014 | FRÖSE, Nils | NDS | 01:46:16 | 00.01.20 |
18 | 73 | SWE19960527 | AXELSSON, Adam | SWE | 01:46:16 | 00.01.20 |
19 | 72 | SWE19960611 | FÄGLUM KARLSSON, Ale | SWE | 01:46:17 | 00.01.21 |
20 | 93 | DEN19960602 | ENGBERG, Sören Marti | ABC | 01:46:22 | 00.01.26 |
21 | 224 | GER19960307 | FRAHM, Jasper | BRA | 01:46:25 | 00.01.29 |
22 | 14 | BEL19960321 | WOUTERS, Enzo | ACC | 01:46:27 | 00.01.31 |
23 | 152 | GER19961121 | BARNICK, Jonas | ROT | 01:46:27 | 00.01.31 |
24 | 26 | GER19960520 | WITT, Julian | GER | 01:46:29 | 00.01.33 |
25 | 144 | RUS19960122 | VOEVODIN, Petr | TYS | 01:46:30 | 00.01.34 |
26 | 125 | NED19960508 | VELTMAN, Milan | RES | 01:46:32 | 00.01.36 |
27 | 44 | GBR19960105 | LOVIBOND, Gwyn | GBR | 01:46:34 | 00.01.38 |
28 | 101 | BEL19960301 | FEYS, Laszlo | CSD | 01:46:37 | 00.01.41 |
29 | 225 | GER19960220 | FRANZ, Marcel | BRA | 01:46:37 | 00.01.41 |
30 | 156 | GER19961227 | MILD, Lukas | ROT | 01:46:39 | 00.01.43 |
31 | 202 | GER19960806 | REICHE, Steffen | SKB | 01:46:40 | 00.01.44 |
32 | 33 | DEN19960721 | HYLDGAARD JEPPE, And | DEN | 01:46:43 | 00.01.47 |
33 | 226 | GER19960410 | BECKER, Alexander | BRA | 01:46:44 | 00.01.48 |
34 | 46 | GBR19960609 | WILLIAMS, Stephen | GBR | 01:46:46 | 00.01.50 |
35 | 81 | RUS19960423 | VLASOVN, Alexander | RUS | 01:46:49 | 00.01.53 |
36 | 123 | NED19960206 | KOOYMAN, Kevin | RES | 01:46:49 | 00.01.53 |
37 | 16 | BEL19960213 | CRAS, Steff | ACC | 01:46:50 | 00.01.54 |
38 | 84 | RUS19960701 | MITIN, Gleb | RUS | 01:46:51 | 00.01.55 |
39 | 92 | DEN19960628 | HOYER HANSEN, Marcus | ABC | 01:46:55 | 00.01.59 |
40 | 64 | NOR19960606 | MADSEN, Kristoffer | NOR | 01:46:55 | 00.01.59 |
41 | 195 | GER19960405 | WITTE, Reinhard | SAC | 01:47:05 | 00.02.09 |
42 | 136 | NED19960722 | ARENTSEN, Arjan | OST | 01:47:14 | 00.02.18 |
43 | 174 | GER19960921 | KLIMZA, Marco | NDS | 01:47:22 | 00.02.26 |
44 | 65 | NOR19960719 | VANGEN, Martin | NOR | 01:51:30 | 00.06.34 |
45 | 85 | RUS19960828 | RAGOZIN, Dmitrii | RUS | 01:52:08 | 00.07.12 |
46 | 196 | GER19961211 | MÜLLER, Jonas | SAC | 01:55:13 | 00.10.17 |
47 | 193 | GER19960416 | JÜRß, Malte | SAC | 01:55:22 | 00.10.26 |
Porteur du maillot general prix des jeunes (JG96) red jersey "Sport 141 CHERKASOV, Nikolay TYS TEAM TYUMEN SIBERIA