19. Int. Niedersachsen Rundfahrt der Junioren
Etappe 3
von nach Wallenhorst am 2013-07-27
Nachwuchswertung
Distanz: 169.30
Schnitt: 42.76
Im Ziel: 44 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | GER19961029 | KOCH, Christian | BRA | 03:58:04 | 00.00.31 |
2 | 141 | RUS19960926 | CHERKASOV, Nikolay | TYS | 03:58:04 | 00.00.31 |
3 | 112 | FRA19960727 | DUBUC, Raphael | TRL | 03:58:11 | 00.00.38 |
4 | 145 | RUS19961207 | KURIANOV, Stepan | TYS | 03:58:14 | 00.00.41 |
5 | 25 | GER19960225 | PORZNER, Manuel | GER | 03:58:14 | 00.00.41 |
6 | 12 | BEL19960710 | PLOVIE, Wiebren | ACC | 03:58:17 | 00.00.44 |
7 | 24 | GER19960813 | REUTTER, Sven | GER | 03:58:24 | 00.00.51 |
8 | 143 | RUS19960406 | KUZNETSOV, Igor | TYS | 03:58:29 | 00.00.56 |
9 | 71 | SWE19960410 | ERIKSSON, Lucas | SWE | 03:58:30 | 00.00.57 |
10 | 221 | GER19960909 | KÄMMNA, Lennard | BRA | 03:58:34 | 00.01.01 |
11 | 23 | GER19960121 | JURCZYK, Marc | GER | 03:58:34 | 00.01.01 |
12 | 206 | GER19960831 | TSCHERNOSTER, Jan | SKB | 03:58:42 | 00.01.09 |
13 | 204 | GER19960911 | SCHOTTEN, Joshua | SKB | 03:58:42 | 00.01.09 |
14 | 172 | GER19961014 | FRÖSE, Nils | NDS | 03:58:46 | 00.01.13 |
15 | 73 | SWE19960527 | AXELSSON, Adam | SWE | 03:58:46 | 00.01.13 |
16 | 72 | SWE19960611 | FÄGLUM KARLSSON, Ale | SWE | 03:58:47 | 00.01.14 |
17 | 93 | DEN19960602 | ENGBERG, Sören Marti | ABC | 03:58:52 | 00.01.19 |
18 | 224 | GER19960307 | FRAHM, Jasper | BRA | 03:58:55 | 00.01.22 |
19 | 14 | BEL19960321 | WOUTERS, Enzo | ACC | 03:58:57 | 00.01.24 |
20 | 152 | GER19961121 | BARNICK, Jonas | ROT | 03:58:57 | 00.01.24 |
21 | 171 | GER19960316 | BOKELOH, Jonas | NDS | 03:58:57 | 00.01.24 |
22 | 26 | GER19960520 | WITT, Julian | GER | 03:58:59 | 00.01.26 |
23 | 144 | RUS19960122 | VOEVODIN, Petr | TYS | 03:59:00 | 00.01.27 |
24 | 125 | NED19960508 | VELTMAN, Milan | RES | 03:59:02 | 00.01.29 |
25 | 44 | GBR19960105 | LOVIBOND, Gwyn | GBR | 03:59:04 | 00.01.31 |
26 | 101 | BEL19960301 | FEYS, Laszlo | CSD | 03:59:07 | 00.01.34 |
27 | 225 | GER19960220 | FRANZ, Marcel | BRA | 03:59:07 | 00.01.34 |
28 | 156 | GER19961227 | MILD, Lukas | ROT | 03:59:09 | 00.01.36 |
29 | 202 | GER19960806 | REICHE, Steffen | SKB | 03:59:10 | 00.01.37 |
30 | 33 | DEN19960721 | HYLDGAARD JEPPE, And | DEN | 03:59:13 | 00.01.40 |
31 | 226 | GER19960410 | BECKER, Alexander | BRA | 03:59:14 | 00.01.41 |
32 | 81 | RUS19960423 | VLASOVN, Alexander | RUS | 03:59:19 | 00.01.46 |
33 | 16 | BEL19960213 | CRAS, Steff | ACC | 03:59:20 | 00.01.47 |
34 | 84 | RUS19960701 | MITIN, Gleb | RUS | 03:59:21 | 00.01.48 |
35 | 195 | GER19960405 | WITTE, Reinhard | SAC | 03:59:35 | 00.02.02 |
36 | 46 | GBR19960609 | WILLIAMS, Stephen | GBR | 03:59:36 | 00.02.03 |
37 | 123 | NED19960206 | KOOYMAN, Kevin | RES | 04:00:44 | 00.03.11 |
38 | 174 | GER19960921 | KLIMZA, Marco | NDS | 04:00:59 | 00.03.26 |
39 | 13 | BEL19961022 | PLANCKAERT, Emiel | ACC | 04:01:04 | 00.03.31 |
40 | 102 | BEL19960209 | WILLEMS, Thimo | CSD | 04:02:36 | 00.05.03 |
41 | 136 | NED19960722 | ARENTSEN, Arjan | OST | 04:09:01 | 00.11.28 |
42 | 85 | RUS19960828 | RAGOZIN, Dmitrii | RUS | 04:13:55 | 00.16.22 |
43 | 193 | GER19960416 | JÜRß, Malte | SAC | 04:16:54 | 00.19.21 |
44 | 196 | GER19961211 | MÜLLER, Jonas | SAC | 04:17:11 | 00.19.38 |
Porteur du maillot general prix des jeunes (JG96) red jersey "Sport 222 KOCH, Christian BRA LV BRANDENBURG