23. Rothaus Regio-Tour International
Etappe 3
von Wehr nach Schopfheim am 2007-08-24
Tagesbergwertung
. GPM Cat.II km. 113,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 132 | BEL19790430 | CAPPELLE, Andy | LAN | 6 |
2 | 141 | ESP19800227 | GARCIA RENA, Rodrigo | FTV | 4 |
3 | 142 | ESP19760728 | FLORES GALARZA, Iker | FTV | 3 |
4 | 147 | ESP19800917 | DIAZ ARMAS, Dailos M | FTV | 1 |
. GPM Cat. II km. 128,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 132 | BEL19790430 | CAPPELLE, Andy | LAN | 6 |
2 | 31 | ITA19740815 | CONTRINI, Daniele | TCS | 4 |
3 | 147 | ESP19800917 | DIAZ ARMAS, Dailos M | FTV | 3 |
4 | 146 | ESP19760218 | PALOMARES VILLA, Adr | FTV | 1 |
. GPM Cat. II km. 139,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 132 | BEL19790430 | CAPPELLE, Andy | LAN | 6 |
2 | 125 | GER19880723 | THURAU, Björn | ARH | 4 |
3 | 64 | ITA19821104 | LAGANA, Sergio | TEN | 3 |
4 | 111 | SWE19720515 | AXELSSON, Niklas | CLM | 1 |