27. Int. Rothaus Regio Tour 2011 - Junioren
Etappe 3
von Lutterbach nach Soultz/Thierenbach F am 2011-09-10
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 233.60
Schnitt: 40.14
Im Ziel: 99 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | AUS19940629 | Linfield, Bradley | AUS | 05:49:11 | 00.00.00 |
2 | 35 | NED19940606 | Dijkshoorn, Richard | NED | 05:49:15 | 00.00.04 |
3 | 65 | FRA19931012 | Latour, Pierre-Roger | FRA | 05:49:20 | 00.00.09 |
4 | 94 | DEN19940324 | Vinjebo, Emil | DEN | 05:49:59 | 00.00.48 |
5 | 164 | GER19940506 | Herklotz, Silvio | THÜ | 05:50:04 | 00.00.53 |
6 | 95 | DEN19940810 | Andersen, Sören Kvag | DEN | 05:50:04 | 00.00.53 |
7 | 111 | SLO19941019 | Mohoric, Matej | SLO | 05:50:08 | 00.00.57 |
8 | 64 | FRA19930609 | Martin, Guillaume | FRA | 05:50:18 | 00.01.07 |
9 | 15 | USA19941216 | Vermeulen, Alexey | USA | 05:50:33 | 00.01.22 |
10 | 52 | AUS19930421 | Edwards, David | AUS | 05:50:34 | 00.01.23 |
11 | 31 | NED19930527 | Slik, Ivar | NED | 05:50:39 | 00.01.28 |
12 | 92 | DEN19930116 | Nielsen, Magnus Cort | DEN | 05:50:42 | 00.01.31 |
13 | 21 | LUX19931117 | Heymes, Gilles | LUX | 05:51:00 | 00.01.49 |
14 | 171 | GER19930720 | Brinkmann, Jonas | NDS | 05:51:05 | 00.01.54 |
15 | 4 | GER19930129 | Zepuntke, Ruben | GER | 05:51:06 | 00.01.55 |
16 | 113 | SLO19931023 | Pibernik, Luka | SLO | 05:51:11 | 00.02.00 |
17 | 91 | DEN19931214 | Kamp, Alexander | DEN | 05:51:15 | 00.02.04 |
18 | 76 | SUI19930903 | Lienhard, Fabian | SUI | 05:51:23 | 00.02.12 |
19 | 22 | LUX19930827 | Schwarmes, Tom | LUX | 05:51:25 | 00.02.14 |
20 | 133 | GER19940314 | Egner, Arne | BAD | 05:51:29 | 00.02.18 |
21 | 75 | SUI19930604 | Stüssi, Colin-Chris | SUI | 05:51:36 | 00.02.25 |
22 | 74 | SUI19930615 | Rausch, Tizian | SUI | 05:51:36 | 00.02.25 |
23 | 153 | GER19930616 | Menzel, Bastian | BRA | 05:51:39 | 00.02.28 |
24 | 105 | POL19930910 | Owsian, Arkadiusz | POL | 05:51:49 | 00.02.38 |
25 | 41 | BEL19930414 | Degreve, Martijn | BEL | 05:51:49 | 00.02.38 |
26 | 36 | NED19931204 | Lammertink, Steven | NED | 05:51:50 | 00.02.39 |
27 | 135 | GER19930204 | Seip, Sören | BAD | 05:51:59 | 00.02.48 |
28 | 96 | DEN19940103 | Plesner, Frederik | DEN | 05:52:02 | 00.02.51 |
29 | 72 | SUI19930923 | Barhoumi, Kerim | SUI | 05:52:06 | 00.02.55 |
30 | 45 | BEL19940227 | Deltombe, Kevin | BEL | 05:52:16 | 00.03.05 |
31 | 43 | BEL19930603 | Vallée, Boris | BEL | 05:52:25 | 00.03.14 |
32 | 83 | NOR19930701 | Hoelgaard, Daniel | NOR | 05:52:30 | 00.03.19 |
33 | 82 | NOR19931217 | Enger, Sondre H. | NOR | 05:52:36 | 00.03.25 |
34 | 46 | BEL19930413 | Myngheer, Daan | BEL | 05:52:51 | 00.03.40 |
35 | 3 | GER19930226 | Egger, Mike-Aaron | GER | 05:53:00 | 00.03.49 |
36 | 11 | USA19930106 | Lynch, Paul M. | USA | 05:53:03 | 00.03.52 |
37 | 81 | NOR19930817 | Jacobsen, Tormod | NOR | 05:53:10 | 00.03.59 |
38 | 86 | NOR19930504 | Skjerping, Kristoffe | NOR | 05:53:14 | 00.04.03 |
39 | 114 | SLO19931213 | Hekic, Doron | SLO | 05:53:18 | 00.04.07 |
40 | 32 | NED19930109 | Godrie, Stan | NED | 05:53:22 | 00.04.11 |
41 | 1 | GER19931207 | Zabel, Rick | GER | 05:53:29 | 00.04.18 |
42 | 73 | SUI19930918 | Gerber, Lukas | SUI | 05:54:07 | 00.04.56 |
43 | 34 | NED19930621 | Groenewegen, Dylan | NED | 05:54:19 | 00.05.08 |
44 | 176 | GER19940621 | Vollprecht, Ingvar | NDS | 05:54:25 | 00.05.14 |
45 | 112 | SLO19940508 | Otonicar, Martin | SLO | 05:54:31 | 00.05.20 |
46 | 116 | SLO19931202 | Lemut, Tadej | SLO | 05:54:35 | 00.05.24 |
47 | 144 | GER19940919 | Soballa, Carl | WTB | 05:54:50 | 00.05.39 |
48 | 14 | USA19930902 | Lipscomb, Mathew | USA | 05:55:08 | 00.05.57 |
49 | 66 | FRA19930615 | Dufour, Valentin | FRA | 05:55:15 | 00.06.04 |
50 | 51 | AUS19930106 | Watson, Calvin | AUS | 05:55:20 | 00.06.09 |
51 | 61 | FR19931016 | Venturini, Clément | FRA | 05:55:29 | 00.06.18 |
52 | 16 | USA19940226 | Wait-Molyneux, Colby | USA | 05:55:55 | 00.06.44 |
53 | 5 | GER19930316 | Dietrich, Benjamin | GER | 05:56:05 | 00.06.54 |
54 | 42 | BEL19930701 | Leemans, Rob | BEL | 05:56:19 | 00.07.08 |
55 | 12 | USA19940525 | Darville, Alex | USA | 05:56:47 | 00.07.36 |
56 | 101 | POL19930404 | Samol, Pawel | POL | 05:57:04 | 00.07.53 |
57 | 62 | FRA19940422 | Jauregui, Quentin | FRA | 05:57:06 | 00.07.55 |
58 | 56 | AUS19931222 | Edmondson, Alexander | AUS | 05:57:17 | 00.08.06 |
59 | 126 | MRI19930604 | Le Court de, Billot, | FGE | 05:57:19 | 00.08.08 |
60 | 173 | GER19940404 | Reske, Tim | NDS | 05:57:33 | 00.08.22 |
61 | 102 | POL19930624 | Dubieniecki, Mateusz | POL | 05:57:47 | 00.08.36 |
62 | 25 | LUX19941119 | Hübsch, Michael | LUX | 05:57:52 | 00.08.41 |
63 | 84 | NOR19940211 | Jansen, Amund G. | NOR | 05:57:59 | 00.08.48 |
64 | 26 | LUX19940317 | Theis, Rick | LUX | 05:58:53 | 00.09.42 |
65 | 71 | SUI19931225 | Baillifard, Valentin | SUI | 05:59:25 | 00.10.14 |
66 | 143 | GER19930227 | Merk, Max | WTB | 05:59:39 | 00.10.28 |
67 | 85 | NOR19940802 | Roinas, Fridtjof | NOR | 05:59:41 | 00.10.30 |
68 | 146 | GER19940125 | Madlener, Manuel | WTB | 05:59:54 | 00.10.43 |
69 | 165 | GER19940319 | Appelt, Benno | THÜ | 06:00:15 | 00.11.04 |
70 | 141 | GER19930506 | Keller, Hermann | WTB | 06:00:38 | 00.11.27 |
71 | 115 | SLO19930418 | Jejcic, Vid | SLO | 06:00:43 | 00.11.32 |
72 | 134 | GER19930314 | Mörstedt, Torsten | BAD | 06:01:27 | 00.12.16 |
73 | 123 | FRA19940213 | Hofstetter, Hugo | FGE | 06:01:42 | 00.12.31 |
74 | 162 | GER19941103 | Schulz, Maik | THÜ | 06:02:00 | 00.12.49 |
75 | 172 | GER19940208 | Evers, Simon | NDS | 06:02:14 | 00.13.03 |
76 | 145 | GER19940407 | Mathis, Marco | WTB | 06:02:25 | 00.13.14 |
77 | 121 | FRA19940511 | Boes, Tom | FGE | 06:02:47 | 00.13.36 |
78 | 33 | NED19931006 | Van Trijp, Maarten | NED | 06:02:56 | 00.13.45 |
79 | 142 | GER19930625 | Koch, Jonas | WTB | 06:03:11 | 00.14.00 |
80 | 2 | GER19940117 | Ackermann, Pascal | GER | 06:03:43 | 00.14.32 |
81 | 63 | FRA19940516 | Turgis, Anthony | FRA | 06:04:46 | 00.15.35 |
82 | 155 | GER19930210 | Tontsch, Markus | BRA | 06:05:07 | 00.15.56 |
83 | 93 | DEN19931010 | Lund, Rasmus | DEN | 06:05:17 | 00.16.06 |
84 | 136 | GER19940827 | Weinstein, Domenic | BAD | 06:05:46 | 00.16.35 |
85 | 124 | FRA19931031 | Teychenne, Maxime | FGE | 06:06:33 | 00.17.22 |
86 | 174 | GER19930119 | Schlenkrich, Burkhar | NDS | 06:07:10 | 00.17.59 |
87 | 175 | GER19930227 | Tünnermann, Felix | NDS | 06:08:53 | 00.19.42 |
88 | 161 | GER19940911 | Höfer, Jakob | THÜ | 06:09:02 | 00.19.51 |
89 | 6 | GER19940215 | Denz, Nico | GER | 06:09:04 | 00.19.53 |
90 | 163 | GER19931027 | Butz, Florian | THÜ | 06:10:39 | 00.21.28 |
91 | 24 | LUX19930424 | Lux, Pierre | LUX | 06:11:32 | 00.22.21 |
92 | 151 | GER19940831 | Willwohl, Willi | BRA | 06:12:01 | 00.22.50 |
93 | 166 | GER19930914 | Gumtz, Wilhelm | THÜ | 06:13:07 | 00.23.56 |
94 | 152 | GER19931108 | Stier, Maximilian | BRA | 06:14:23 | 00.25.12 |
95 | 54 | AUS19940913 | Schultz, Nicholas | AUS | 06:14:48 | 00.25.37 |
96 | 104 | POL19930212 | Zajac, Bartosz | POL | 06:18:36 | 00.29.25 |
97 | 131 | GER19940106 | Bölts, Tom | BAD | 06:24:00 | 00.34.49 |
98 | 154 | GER19930501 | Bormann, Maximilian | BRA | 06:30:09 | 00.40.58 |
99 | 106 | POL19930303 | Komisarek, Patryk | POL | 06:38:39 | 00.49.28 |
Vainquer/Gewinner mailllot du jaune "R O T H A U S" 53 Linfield, Bradley AUS Australien NT