27. Int. Rothaus Regio Tour 2011 - Junioren
Etappe 4
von nach Müllheim am 2011-09-11
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 330.90
Schnitt: 40.58
Im Ziel: 95 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | AUS19940629 | Linfield, Bradley | AUS | 08:09:12 | 00.00.00 |
2 | 35 | NED19940606 | Dijkshoorn, Richard | NED | 08:09:14 | 00.00.02 |
3 | 64 | FRA19930609 | Martin, Guillaume | FRA | 08:09:14 | 00.00.02 |
4 | 65 | FRA19931012 | Latour, Pierre-Roger | FRA | 08:09:20 | 00.00.08 |
5 | 94 | DEN19940324 | Vinjebo, Emil | DEN | 08:10:00 | 00.00.48 |
6 | 95 | DEN19940810 | Andersen, Sören Kvag | DEN | 08:10:05 | 00.00.53 |
7 | 111 | SLO19941019 | Mohoric, Matej | SLO | 08:10:09 | 00.00.57 |
8 | 31 | NED19930527 | Slik, Ivar | NED | 08:10:17 | 00.01.05 |
9 | 92 | DEN19930116 | Nielsen, Magnus Cort | DEN | 08:10:20 | 00.01.08 |
10 | 15 | USA19941216 | Vermeulen, Alexey | USA | 08:10:34 | 00.01.22 |
11 | 41 | BEL19930414 | Degreve, Martijn | BEL | 08:10:34 | 00.01.22 |
12 | 113 | SLO19931023 | Pibernik, Luka | SLO | 08:10:51 | 00.01.39 |
13 | 21 | LUX19931117 | Heymes, Gilles | LUX | 08:11:01 | 00.01.49 |
14 | 22 | LUX19930827 | Schwarmes, Tom | LUX | 08:11:05 | 00.01.53 |
15 | 171 | GER19930720 | Brinkmann, Jonas | NDS | 08:11:06 | 00.01.54 |
16 | 4 | GER19930129 | Zepuntke, Ruben | GER | 08:11:07 | 00.01.55 |
17 | 52 | AUS19930421 | Edwards, David | AUS | 08:11:15 | 00.02.03 |
18 | 91 | DEN19931214 | Kamp, Alexander | DEN | 08:11:16 | 00.02.04 |
19 | 153 | GER19930616 | Menzel, Bastian | BRA | 08:11:22 | 00.02.10 |
20 | 76 | SUI19930903 | Lienhard, Fabian | SUI | 08:11:22 | 00.02.10 |
21 | 36 | NED19931204 | Lammertink, Steven | NED | 08:11:28 | 00.02.16 |
22 | 82 | NOR19931217 | Enger, Sondre H. | NOR | 08:11:29 | 00.02.17 |
23 | 133 | GER19940314 | Egner, Arne | BAD | 08:11:30 | 00.02.18 |
24 | 135 | GER19930204 | Seip, Sören | BAD | 08:11:37 | 00.02.25 |
25 | 75 | SUI19930604 | Stüssi, Colin-Chris | SUI | 08:11:37 | 00.02.25 |
26 | 74 | SUI19930615 | Rausch, Tizian | SUI | 08:11:37 | 00.02.25 |
27 | 105 | POL19930910 | Owsian, Arkadiusz | POL | 08:11:50 | 00.02.38 |
28 | 96 | DEN19940103 | Plesner, Frederik | DEN | 08:12:03 | 00.02.51 |
29 | 72 | SUI19930923 | Barhoumi, Kerim | SUI | 08:12:07 | 00.02.55 |
30 | 45 | BEL19940227 | Deltombe, Kevin | BEL | 08:12:17 | 00.03.05 |
31 | 43 | BEL19930603 | Vallée, Boris | BEL | 08:12:23 | 00.03.11 |
32 | 83 | NOR19930701 | Hoelgaard, Daniel | NOR | 08:12:31 | 00.03.19 |
33 | 46 | BEL19930413 | Myngheer, Daan | BEL | 08:12:52 | 00.03.40 |
34 | 3 | GER19930226 | Egger, Mike-Aaron | GER | 08:13:01 | 00.03.49 |
35 | 11 | USA19930106 | Lynch, Paul M. | USA | 08:13:04 | 00.03.52 |
36 | 1 | GER19931207 | Zabel, Rick | GER | 08:13:07 | 00.03.55 |
37 | 81 | NOR19930817 | Jacobsen, Tormod | NOR | 08:13:11 | 00.03.59 |
38 | 86 | NOR19930504 | Skjerping, Kristoffe | NOR | 08:13:15 | 00.04.03 |
39 | 114 | SLO19931213 | Hekic, Doron | SLO | 08:13:19 | 00.04.07 |
40 | 32 | NED19930109 | Godrie, Stan | NED | 08:13:23 | 00.04.11 |
41 | 73 | SUI19930918 | Gerber, Lukas | SUI | 08:14:08 | 00.04.56 |
42 | 34 | NED19930621 | Groenewegen, Dylan | NED | 08:14:20 | 00.05.08 |
43 | 176 | GER19940621 | Vollprecht, Ingvar | NDS | 08:14:26 | 00.05.14 |
44 | 116 | SLO19931202 | Lemut, Tadej | SLO | 08:14:36 | 00.05.24 |
45 | 112 | SLO19940508 | Otonicar, Martin | SLO | 08:14:47 | 00.05.35 |
46 | 144 | GER19940919 | Soballa, Carl | WTB | 08:14:51 | 00.05.39 |
47 | 14 | USA19930902 | Lipscomb, Mathew | USA | 08:15:09 | 00.05.57 |
48 | 66 | FRA19930615 | Dufour, Valentin | FRA | 08:15:16 | 00.06.04 |
49 | 61 | FR19931016 | Venturini, Clément | FRA | 08:15:30 | 00.06.18 |
50 | 16 | USA19940226 | Wait-Molyneux, Colby | USA | 08:15:56 | 00.06.44 |
51 | 5 | GER19930316 | Dietrich, Benjamin | GER | 08:16:06 | 00.06.54 |
52 | 42 | BEL19930701 | Leemans, Rob | BEL | 08:16:20 | 00.07.08 |
53 | 12 | USA19940525 | Darville, Alex | USA | 08:16:48 | 00.07.36 |
54 | 101 | POL19930404 | Samol, Pawel | POL | 08:17:05 | 00.07.53 |
55 | 62 | FRA19940422 | Jauregui, Quentin | FRA | 08:17:07 | 00.07.55 |
56 | 51 | AUS19930106 | Watson, Calvin | AUS | 08:17:23 | 00.08.11 |
57 | 173 | GER19940404 | Reske, Tim | NDS | 08:17:34 | 00.08.22 |
58 | 25 | LUX19941119 | Hübsch, Michael | LUX | 08:17:53 | 00.08.41 |
59 | 84 | NOR19940211 | Jansen, Amund G. | NOR | 08:18:00 | 00.08.48 |
60 | 56 | AUS19931222 | Edmondson, Alexander | AUS | 08:18:33 | 00.09.21 |
61 | 26 | LUX19940317 | Theis, Rick | LUX | 08:18:54 | 00.09.42 |
62 | 71 | SUI19931225 | Baillifard, Valentin | SUI | 08:19:26 | 00.10.14 |
63 | 143 | GER19930227 | Merk, Max | WTB | 08:19:40 | 00.10.28 |
64 | 146 | GER19940125 | Madlener, Manuel | WTB | 08:19:55 | 00.10.43 |
65 | 141 | GER19930506 | Keller, Hermann | WTB | 08:20:39 | 00.11.27 |
66 | 134 | GER19930314 | Mörstedt, Torsten | BAD | 08:21:28 | 00.12.16 |
67 | 123 | FRA19940213 | Hofstetter, Hugo | FGE | 08:21:43 | 00.12.31 |
68 | 115 | SLO19930418 | Jejcic, Vid | SLO | 08:21:55 | 00.12.43 |
69 | 162 | GER19941103 | Schulz, Maik | THÜ | 08:22:01 | 00.12.49 |
70 | 172 | GER19940208 | Evers, Simon | NDS | 08:22:15 | 00.13.03 |
71 | 145 | GER19940407 | Mathis, Marco | WTB | 08:22:26 | 00.13.14 |
72 | 33 | NED19931006 | Van Trijp, Maarten | NED | 08:22:57 | 00.13.45 |
73 | 2 | GER19940117 | Ackermann, Pascal | GER | 08:23:43 | 00.14.31 |
74 | 126 | MRI19930604 | Le Court de, Billot, | FGE | 08:23:53 | 00.14.41 |
75 | 63 | FRA19940516 | Turgis, Anthony | FRA | 08:24:47 | 00.15.35 |
76 | 155 | GER19930210 | Tontsch, Markus | BRA | 08:25:08 | 00.15.56 |
77 | 93 | DEN19931010 | Lund, Rasmus | DEN | 08:25:18 | 00.16.06 |
78 | 136 | GER19940827 | Weinstein, Domenic | BAD | 08:25:47 | 00.16.35 |
79 | 124 | FRA19931031 | Teychenne, Maxime | FGE | 08:26:34 | 00.17.22 |
80 | 174 | GER19930119 | Schlenkrich, Burkhar | NDS | 08:27:11 | 00.17.59 |
81 | 175 | GER19930227 | Tünnermann, Felix | NDS | 08:28:54 | 00.19.42 |
82 | 6 | GER19940215 | Denz, Nico | GER | 08:29:05 | 00.19.53 |
83 | 121 | FRA19940511 | Boes, Tom | FGE | 08:29:21 | 00.20.09 |
84 | 102 | POL19930624 | Dubieniecki, Mateusz | POL | 08:30:53 | 00.21.41 |
85 | 24 | LUX19930424 | Lux, Pierre | LUX | 08:31:33 | 00.22.21 |
86 | 151 | GER19940831 | Willwohl, Willi | BRA | 08:32:02 | 00.22.50 |
87 | 165 | GER19940319 | Appelt, Benno | THÜ | 08:33:21 | 00.24.09 |
88 | 163 | GER19931027 | Butz, Florian | THÜ | 08:33:48 | 00.24.36 |
89 | 54 | AUS19940913 | Schultz, Nicholas | AUS | 08:36:54 | 00.27.42 |
90 | 104 | POL19930212 | Zajac, Bartosz | POL | 08:38:37 | 00.29.25 |
91 | 161 | GER19940911 | Höfer, Jakob | THÜ | 08:42:08 | 00.32.56 |
92 | 131 | GER19940106 | Bölts, Tom | BAD | 08:44:01 | 00.34.49 |
93 | 166 | GER19930914 | Gumtz, Wilhelm | THÜ | 08:44:08 | 00.34.56 |
94 | 154 | GER19930501 | Bormann, Maximilian | BRA | 08:56:43 | 00.47.31 |
95 | 106 | POL19930303 | Komisarek, Patryk | POL | 09:11:43 | 01.02.31 |
Vainquer/Gewinner mailllot du jaune "R O T H A U S" 53 Linfield, Bradley AUS Australien NT