28. Bayern Rundfahrt
Etappe 1
von Garmisch-Patenkirchen nach Gundelfingen am 2007-05-30
Tagessprintwertung
.Sprint Km. 84,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 62 | NED19821228 | VAN RUITENBEEK, Mala | TRS | 3 | -3 |
2 | 81 | GER19750909 | LUDEWIG, Jörg | WIE | 2 | -2 |
3 | 77 | SUI19860929 | SCHÄR, Michael | AST | 1 | -1 |
. Sprint km. 152,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 62 | NED19821228 | VAN RUITENBEEK, Mala | TRS | 3 | -3 |
2 | 81 | GER19750909 | LUDEWIG, Jörg | WIE | 2 | -2 |
3 | 77 | SUI19860929 | SCHÄR, Michael | AST | 1 | -1 |
. Sprint km. 198,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 62 | NED19821228 | VAN RUITENBEEK, Mala | TRS | 3 | -3 |
2 | 3 | FRA19830113 | BERGES, Emilien Beno | AGR | 2 | -2 |
3 | 81 | GER19750909 | LUDEWIG, Jörg | WIE | 1 | -1 |
. Sprint Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 85 | GER19741121 | SCHULZE, Andre | WIE | 5 | |
2 | 33 | AUS19730806 | O'GRADY, Stuart | CSC | 4 | |
3 | 23 | GER19790105 | KOPP, David | GST | 3 | |
4 | 17 | GER19700707 | ZABEL, Erik | MRM | 2 | |
5 | 173 | ITA19810407 | ERMETI, Giairo | TEN | 1 | |