28. Bayern Rundfahrt
Etappe 2
von Gundelfingen nach Eichstätt am 2007-05-31
Tagessprintwertung
. Sprint km. 62,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 52 | GER19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | 3CG | 3 | -3 |
2 | 1 | LTU19800406 | BARANAUSKAS, Alvarus | AGR | 2 | -2 |
3 | 153 | POR19750629 | LOPES GONCALVES, Ped | SLB | 1 | -1 |
. Sprint km. 90,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 173 | ITA19810407 | ERMETI, Giairo | TEN | 3 | -3 |
2 | 52 | GER19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | 3CG | 2 | -2 |
3 | 153 | POR19750629 | LOPES GONCALVES, Ped | SLB | 1 | -1 |
. Sprint km. 174,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 37 | GER19710917 | VOIGT, Jens | CSC | 3 | -3 |
2 | 101 | GER19830630 | BURGHARDT, Marcus | TMO | 2 | -2 |
3 | 56 | GER19750605 | PAPSTEIN, Björn | 3CG | 1 | -1 |
. Sprint Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 17 | GER19700707 | ZABEL, Erik | MRM | 5 | |
2 | 16 | GER19780118 | SIEDLER, Sebastian | MRM | 4 | |
3 | 33 | AUS19730806 | O'GRADY, Stuart | CSC | 3 | |
4 | 102 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | TMO | 2 | |
5 | 121 | BEL19810509 | CAETHOVEN, Steven | JAC | 1 | |