28. Rothaus Regio Tour der Junioren
Etappe 4
von nach Teningen am 2012-09-09
Tagessprintwertung
. REGIO Sprint Teningen km 15.2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 91 | DEN19951218 | PEDERSEN, Mads | DEN | 3 | -3 |
2 | 4 | AUS19940913 | SCHULTZ, Nicholas | AUS | 2 | -2 |
3 | 63 | FRA19940126 | KOWALSKI, Dylan | FRA | 1 | -1 |
. REGIO Sprint km 30,9 Teningen
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 55 | GER19940506 | HERKLOTZ, Silvio | GER | 3 | -3 |
2 | 94 | DEN19940810 | ANDERSEN, Sören Krag | DEN | 2 | -2 |
3 | 32 | NED19940707 | HAVIK, Pjotr | NED | 1 | -1 |
. REGIO Sprint km 41.2 Teningen
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 55 | GER19940506 | HERKLOTZ, Silvio | GER | 3 | -3 |
2 | 31 | NED19950119 | VAN DER POEL, Mathie | NED | 2 | -2 |
3 | 62 | FRA19940422 | JAUREGUI, Quentin | FRA | 1 | -1 |
. Zielsprint
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 2 | AUS19940711 | EWAN, Caleb | AUS | 5 | |
2 | 42 | BEL19940227 | DELTOMBE, Kevin | BEL | 3 | |
3 | 84 | NOR19940802 | ROINAS, Fridtjof | NOR | 2 | |
4 | 151 | GER19940117 | ACKERMANN, Pascal | RLP | 1 | |