29. Bayern Rundfahrt
Etappe 1
von Freyung nach Sankt Englmar am 2008-05-28
Tagessprintwertung
. Sprint km.93,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 41 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 3 | -3 |
2 | 54 | GER19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | 3CG | 2 | -2 |
3 | 137 | GER19830327 | MUSIOL, Daniel | VBG | 1 | -1 |
. Sprint km. 109,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 41 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 3 | -3 |
2 | 135 | GER19730920 | POLLACK, Olaf | VBG | 2 | -2 |
3 | 54 | GER19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | 3CG | 1 | -1 |
Arrivee
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 102 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | THR | 5 | |
2 | 5 | GER19800620 | WEGMANN, Fabian | GST | 4 | |
3 | 164 | NED19760129 | KROON, Karsten | CSC | 3 | |
4 | 94 | BEL19831121 | PAUWELS, Serge | TSV | 2 | |
5 | 12 | GER19810305 | KNEES, Christian | MRM | 1 | |