29. Bayern Rundfahrt
Etappe 2
von Straubing nach Neusäß am 2008-05-29
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 395.30
Schnitt: 40.82
Im Ziel: 119 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | THR | 09:40:59 | 00.00.00 |
2 | 5 | GER19800620 | WEGMANN, Fabian | GST | 09:41:06 | 00.00.07 |
3 | 164 | NED19760129 | KROON, Karsten | CSC | 09:41:11 | 00.00.12 |
4 | 4 | GER19810909 | FOTHEN, Marcus | GST | 09:41:14 | 00.00.15 |
5 | 27 | FRA19810706 | TALABARDON, Yannick | C.A | 09:41:15 | 00.00.16 |
6 | 46 | AUT19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | ELK | 09:41:15 | 00.00.16 |
7 | 94 | BEL19831121 | PAUWELS, Serge | TSV | 09:41:15 | 00.00.16 |
8 | 44 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 09:41:15 | 00.00.16 |
9 | 66 | AUS19770125 | ROBERTS, Luke | TRS | 09:41:15 | 00.00.16 |
10 | 12 | GER19810305 | KNEES, Christian | MRM | 09:41:15 | 00.00.16 |
11 | 96 | BEL19831110 | VANHEULE, Bart | TSV | 09:41:15 | 00.00.16 |
12 | 37 | ITA19800815 | CARUSO, Giampaolo | FLM | 09:41:15 | 00.00.16 |
13 | 157 | ESP19750306 | PRADERA RODRIGUEZ, M | SLB | 09:41:15 | 00.00.16 |
14 | 57 | GER19860326 | VOSS, Paul | 3CG | 09:41:15 | 00.00.16 |
15 | 136 | SUI19820913 | STALDER, Florian | VBG | 09:41:15 | 00.00.16 |
16 | 105 | LUX19780703 | KIRCHEN, Kim | THR | 09:41:15 | 00.00.16 |
17 | 161 | DEN19800116 | BAK, Lars Ytting | CSC | 09:41:15 | 00.00.16 |
18 | 131 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | VBG | 09:41:15 | 00.00.16 |
19 | 81 | ITA19710916 | GENTILI, Massimilian | ASA | 09:41:15 | 00.00.16 |
20 | 17 | NED19840518 | TERPSTRA, Niki | MRM | 09:41:15 | 00.00.16 |
21 | 42 | AUT19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK | 09:41:15 | 00.00.16 |
22 | 77 | SUI19820101 | TSCHOPP, Johann | BTL | 09:41:15 | 00.00.16 |
23 | 3 | AUT19820104 | KOHL, Bernhard | GST | 09:41:15 | 00.00.16 |
24 | 62 | GER19730505 | GLASNER, Bjorn | TRS | 09:41:15 | 00.00.16 |
25 | 32 | LTU19790925 | KAIRELIS, Dainis | FLM | 09:41:15 | 00.00.16 |
26 | 82 | ITA19790508 | DONATI, Alessandro | ASA | 09:41:36 | 00.00.37 |
27 | 83 | ITA19820902 | MASCIARELLI, Andrea | ASA | 09:41:36 | 00.00.37 |
28 | 11 | GER19730407 | GRABSCH, Ralf | MRM | 09:41:41 | 00.00.42 |
29 | 72 | FRA19830302 | BONNAIRE, Olivier | BTL | 09:41:41 | 00.00.42 |
30 | 21 | FRA19800123 | BERTHOU, Eric | C.A | 09:41:41 | 00.00.42 |
31 | 75 | FRA19841126 | JÉROME, Vincent | BTL | 09:42:03 | 00.01.04 |
32 | 104 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | THR | 09:42:11 | 00.01.12 |
33 | 33 | ITA19791110 | D'ANIELLO, Antonio | FLM | 09:42:11 | 00.01.12 |
34 | 107 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | THR | 09:42:28 | 00.01.29 |
35 | 73 | NED19820924 | CLEMENT, Stef | BTL | 09:42:28 | 00.01.29 |
36 | 67 | NED19821228 | VAN RUITENBEEK, Mala | TRS | 09:42:28 | 00.01.29 |
37 | 7 | GER19780424 | SCHOLZ, Ronny | GST | 09:42:32 | 00.01.33 |
38 | 15 | GER19801027 | SCHRÖDER, Björn | MRM | 09:42:37 | 00.01.38 |
39 | 51 | GER19790517 | ERLER, Tobias | 3CG | 09:42:41 | 00.01.42 |
40 | 35 | ITA19770527 | GIORDANI, Leonardo | FLM | 09:42:41 | 00.01.42 |
41 | 47 | GER19880723 | THURAU, Bjorn | ELK | 09:42:49 | 00.01.50 |
42 | 97 | BEL19780904 | VEUCHELEN, Frederik | TSV | 09:42:54 | 00.01.55 |
43 | 144 | GER19801217 | RETSCHKE, Robert | TMH | 09:43:05 | 00.02.06 |
44 | 123 | CZE19880922 | DANACIK, Jakub | PSK | 09:43:05 | 00.02.06 |
45 | 142 | GER19870101 | HANS, Sebastian | TMH | 09:43:05 | 00.02.06 |
46 | 165 | SWE19741026 | LJUNGQVIST, Marcus | CSC | 09:43:11 | 00.02.12 |
47 | 137 | GER19830327 | MUSIOL, Daniel | VBG | 09:43:15 | 00.02.16 |
48 | 76 | RUS19840611 | SOKOLOV, Evgeny | BTL | 09:43:16 | 00.02.17 |
49 | 134 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 09:43:29 | 00.02.30 |
50 | 95 | BEL19850405 | VANDEWALLE, Kristof | TSV | 09:43:47 | 00.02.48 |
51 | 113 | GER19870407 | GRETSCH, Patrick | TET | 09:43:47 | 00.02.48 |
52 | 163 | DEN19840831 | BRESCHEL, Matti | CSC | 09:44:03 | 00.03.04 |
53 | 156 | POR19850424 | PIMENTA COSTA MENDES | SLB | 09:44:08 | 00.03.09 |
54 | 162 | DEN19830613 | BOCHMAN, Lasse | CSC | 09:44:12 | 00.03.13 |
55 | 24 | FRA19830303 | LEMOINE, Cyril | C.A | 09:44:51 | 00.03.52 |
56 | 147 | GER19871031 | WESTMATTELMANN, Dani | TMH | 09:44:51 | 00.03.52 |
57 | 45 | AUT19881021 | SCHORN, Daniel | ELK | 09:45:15 | 00.04.16 |
58 | 101 | GER19830630 | BURGHARDT, Marcus | THR | 09:45:18 | 00.04.19 |
59 | 52 | GER19850406 | LEBEN, Christian | 3CG | 09:45:40 | 00.04.41 |
60 | 93 | BEL19850301 | NEYENS, Maarten | TSV | 09:46:23 | 00.05.24 |
61 | 91 | BEL19810120 | BARBE, Koen | TSV | 09:46:23 | 00.05.24 |
62 | 22 | AUS19800516 | GERRANS, Simon | C.A | 09:46:23 | 00.05.24 |
63 | 122 | CZE19760129 | BENCIK, Petr | PSK | 09:46:54 | 00.05.55 |
64 | 92 | BEL19840902 | INGELS, Nick | TSV | 09:47:55 | 00.06.56 |
65 | 6 | AUT19740530 | WROLICH, Peter | GST | 09:48:27 | 00.07.28 |
66 | 2 | GER19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 09:48:27 | 00.07.28 |
67 | 1 | GER19810721 | SCHUMACHER, Stefan | GST | 09:48:27 | 00.07.28 |
68 | 13 | GER19850418 | GAJEK, Artur | MRM | 09:48:27 | 00.07.28 |
69 | 132 | AUT19750401 | GLOMSER, Gerrit | VBG | 09:48:27 | 00.07.28 |
70 | 36 | UKR19750703 | KHALILOV, Mikhaylo | FLM | 09:48:39 | 00.07.40 |
71 | 31 | ITA19830131 | ANGELONI, Adriano | FLM | 09:48:39 | 00.07.40 |
72 | 25 | FRA19830815 | MARINO, Jean Marc | C.A | 09:50:35 | 00.09.36 |
73 | 103 | AUS19790422 | DAVIS, Scott | THR | 09:51:00 | 00.10.01 |
74 | 167 | DEN19871012 | STEENSEN, André | CSC | 09:51:24 | 00.10.25 |
75 | 85 | ITA19750910 | PALUMBO, Giuseppe | ASA | 09:51:50 | 00.10.51 |
76 | 34 | UKR19720302 | DUMA, Vladimir | FLM | 09:52:02 | 00.11.03 |
77 | 14 | GER19740405 | MÜLLER, Martin | MRM | 09:52:35 | 00.11.36 |
78 | 117 | GER19881125 | SCHÄDLICH, Lucas | TET | 09:53:00 | 00.12.01 |
79 | 86 | ITA19770117 | PAOLINI, Luca | ASA | 09:53:39 | 00.12.40 |
80 | 135 | GER19730920 | POLLACK, Olaf | VBG | 09:55:18 | 00.14.19 |
81 | 151 | POR19851213 | MATOS SANCHO, Bruno | SLB | 09:55:32 | 00.14.33 |
82 | 71 | FRA19830825 | BERNAUDEAU, Giovanni | BTL | 09:55:33 | 00.14.34 |
83 | 23 | GBR19740312 | HUNT, Jeremy | C.A | 09:55:33 | 00.14.34 |
84 | 152 | ESP19790103 | BENITEZ POMARES, Jav | SLB | 09:55:33 | 00.14.34 |
85 | 16 | GER19840104 | SCHWAGER, Sebastian | MRM | 09:55:33 | 00.14.34 |
86 | 116 | GER19880424 | KLEIN, Philipp | TET | 09:55:33 | 00.14.34 |
87 | 126 | CZE19820123 | MARES, Martin | PSK | 09:55:33 | 00.14.34 |
88 | 143 | GER19870829 | LACHMANN, Kim | TMH | 09:55:33 | 00.14.34 |
89 | 166 | AUS19730806 | O'GRADY, Stuart | CSC | 09:55:33 | 00.14.34 |
90 | 111 | GER19860522 | BARTH, Marcel | TET | 09:55:33 | 00.14.34 |
91 | 53 | GER19770621 | OBST, Rene | 3CG | 09:55:33 | 00.14.34 |
92 | 64 | GER19850925 | MAINZER, Moritz | TRS | 09:55:33 | 00.14.34 |
93 | 146 | GER19881029 | VÖLK, Florian | TMH | 09:55:33 | 00.14.34 |
94 | 61 | NED19850303 | VAN DULMEN, Thom | TRS | 09:55:33 | 00.14.34 |
95 | 154 | POR19851115 | DA COSTA FARIA, Mari | SLB | 09:55:33 | 00.14.34 |
96 | 112 | GER19780312 | BECKE, Daniel | TET | 09:55:33 | 00.14.34 |
97 | 155 | POR19790223 | MIRANDA DUARTE, Held | SLB | 09:55:33 | 00.14.34 |
98 | 153 | POR19770204 | CASTANHEIRA GOMES, B | SLB | 09:55:33 | 00.14.34 |
99 | 55 | GER19880513 | SCHÄFERMEIER, Felix | 3CG | 09:55:33 | 00.14.34 |
100 | 125 | CZE19800609 | KOZUBEK, Stanislav | PSK | 09:55:33 | 00.14.34 |
101 | 63 | GER19801212 | JELITTO, Mathias | TRS | 09:55:33 | 00.14.34 |
102 | 133 | GER19730604 | KORFF, André | VBG | 09:55:33 | 00.14.34 |
103 | 141 | GER19861102 | FRANZL, Michael | TMH | 09:55:33 | 00.14.34 |
104 | 124 | CZE19871115 | KONIG, Leopold | PSK | 09:55:33 | 00.14.34 |
105 | 84 | ITA19800102 | MASCIARELLI, Simone | ASA | 09:55:33 | 00.14.34 |
106 | 87 | ITA19831216 | FAILLI, Francesco | ASA | 09:55:33 | 00.14.34 |
107 | 145 | GER19840810 | SCHWERDT, Christoph | TMH | 09:55:54 | 00.14.55 |
108 | 115 | GER19880511 | KITTEL, Marcel | TET | 09:58:55 | 00.17.56 |
109 | 74 | FRA19830506 | BELGY, Julien | BTL | 09:59:41 | 00.18.42 |
110 | 65 | GER19781210 | GANSER, Stefan | TRS | 10:01:40 | 00.20.41 |
111 | 56 | GER19860412 | SCHERZINGER, Frank | 3CG | 10:01:41 | 00.20.42 |
112 | 106 | GER19760115 | KLIER, Andreas | THR | 10:01:42 | 00.20.43 |
113 | 121 | CZE19780307 | BUCHACEK, Tomás | PSK | 10:01:42 | 00.20.43 |
114 | 41 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 10:02:30 | 00.21.31 |
115 | 114 | GER19870825 | HESS, Karsten | TET | 10:04:21 | 00.23.22 |
116 | 26 | ITA19770621 | FURLAN, Angelo | C.A | 10:04:47 | 00.23.48 |
117 | 54 | GER19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | 3CG | 10:08:19 | 00.27.20 |
118 | 43 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | ELK | 10:08:47 | 00.27.48 |
119 | 127 | GER19741121 | SCHULZE, Andre | PSK | 10:08:47 | 00.27.48 |
Porteur du maillot jaune du "VOLKSBANKEN RAIFFEISENBANKEN" 102 CIOLEK, Gerald THR TEAM HIGH ROAD