29. Bayern Rundfahrt
Etappe 5
von Bad Neustadt a.d. Saale nach Erlangen am 2008-06-01
Tagessprintwertung
. Sprint km. 58,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 53 | GER19770621 | OBST, Rene | 3CG | 3 | -3 |
2 | 67 | NED19821228 | VAN RUITENBEEK, Mala | TRS | 2 | -2 |
3 | 142 | GER19870101 | HANS, Sebastian | TMH | 1 | -1 |
. Sprint Km. 119,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 53 | GER19770621 | OBST, Rene | 3CG | 3 | -3 |
2 | 125 | CZE19800609 | KOZUBEK, Stanislav | PSK | 2 | -2 |
3 | 104 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | THR | 1 | -1 |
. Sprint km. 149,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 67 | NED19821228 | VAN RUITENBEEK, Mala | TRS | 3 | -3 |
2 | 142 | GER19870101 | HANS, Sebastian | TMH | 2 | -2 |
3 | 104 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | THR | 1 | -1 |
. Arrivee
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 2 | GER19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 5 | |
2 | 71 | FRA19830825 | BERNAUDEAU, Giovanni | BTL | 4 | |
3 | 36 | UKR19750703 | KHALILOV, Mikhaylo | FLM | 3 | |
4 | 131 | SUI19821015 | DIETZIKER, Andreas | VBG | 2 | |
5 | 47 | GER19880723 | THURAU, Bjorn | ELK | 1 | |