3. Auensteiner Etappenrennen für Frauen
Etappe 3
von nach Ilsfeld-Auenstein am 2016-06-12
Tagesbergwertung
. Bergwertung
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 19 | SWE19830923 | Johansson, Emma | SWE | 3 |
2 | 1 | RSA19851209 | Mollmans-Pasio, Ashl | CBT | 2 |
3 | 27 | POL19840118 | Jasinska, Malgorzata | ALE | 1 |
. Bergwertung
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 1 | RSA19851209 | Mollmans-Pasio, Ashl | CBT | 3 |
2 | 44 | GER19880608 | Brennauer, Lisa | LPR | 2 |
3 | 19 | SWE19830923 | Johansson, Emma | SWE | 1 |
. Bergwertung
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 1 | RSA19851209 | Mollmans-Pasio, Ashl | CBT | 3 |
2 | 19 | SWE19830923 | Johansson, Emma | SWE | 2 |
3 | 44 | GER19880608 | Brennauer, Lisa | LPR | 1 |