31. Bayern Rundfahrt
Etappe 5
von Berching nach Fürstenfeldbruck am 2010-05-30
Tagessprintwertung
. Sprint Km. 64,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 102 | AUS19891018 | HOWARD, Leigh | THR | 3 | -3 |
2 | 152 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | CTT | 2 | -2 |
3 | 57 | GER19830417 | WAGNER, Robert | SKS | 1 | -1 |
. Sprint km. 85,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 124 | AUS19890608 | MEYER, Travis | GRM | 3 | -3 |
2 | 63 | NED19820417 | MOL, Wouter | VAC | 2 | -2 |
3 | 45 | POL19760210 | SAPA, Marcin | LAM | 1 | -1 |
. Sprint km. 149,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 124 | AUS19890608 | MEYER, Travis | GRM | 3 | -3 |
2 | 45 | POL19760210 | SAPA, Marcin | LAM | 2 | -2 |
3 | 52 | GER19860313 | GESCHKE, Simon | SKS | 1 | -1 |
. Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 45 | POL19760210 | SAPA, Marcin | LAM | 5 | |
2 | 124 | AUS19890608 | MEYER, Travis | GRM | 4 | |
3 | 16 | DEN19840609 | RASMUSSEN, Alex | SAX | 3 | |
4 | 1 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | MRM | 2 | |
5 | 27 | ITA19840612 | VIGANÒ, Davide | SKY | 1 | |