32. Bayern Rundfahrt
Etappe 2
von Freystadt nach Bad Gögging am 2011-05-26
Tagessprintwertung
. Sprint km 29,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 62 | GER19870706 | BERTELING, Matthias | TRS | 3 | -3 |
2 | 96 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 2 | -2 |
3 | 171 | GER19820218 | EICHLER, Markus | NSP | 1 | -1 |
. Sprint km. 68,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 171 | GER19820218 | EICHLER, Markus | NSP | 3 | -3 |
2 | 62 | GER19870706 | BERTELING, Matthias | TRS | 2 | -2 |
3 | 96 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 1 | -1 |
. Sprint km.: 196,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 87 | FRA19790622 | VOECKLER, Thomas | EUC | 3 | -3 |
2 | 114 | BEL19870618 | CLAEYS, Dimitri | APP | 2 | -2 |
3 | 124 | GER19760115 | KLIER, Andreas | GRM | 1 | -1 |
. Sprint Ziel
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 93 | GER19890107 | DEGENKOLB, John | THR | 5 | |
2 | 55 | GER19880511 | KITTEL, Marcel | SKS | 4 | |
3 | 21 | NOR19870517 | BOASSON HAGEN, Edvald | SKY | 3 | |
4 | 56 | GER19860205 | KLUGE, Roger | SKS | 2 | |
5 | 42 | SLO19850813 | BOLE, Grega | LAM | 1 | |