32. Bayern Rundfahrt
Etappe 3
von Bad Gögging nach Aichach am 2011-05-27
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 610.10
Schnitt: 40.75
Im Ziel: 116 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | SUI19801220 | ALBASINI, Michael | THR | 14:58:17 | 00.00.00 |
2 | 26 | GBR19860525 | THOMAS, Geraint | SKY | 14:58:24 | 00.00.07 |
3 | 107 | AUS19861020 | SULZBERGER, Wesley | FDJ | 14:58:24 | 00.00.07 |
4 | 52 | GER19850609 | FRÖHLINGER, Johannes | SKS | 14:58:29 | 00.00.12 |
5 | 124 | GER19760115 | KLIER, Andreas | GRM | 14:58:29 | 00.00.12 |
6 | 16 | DEN19750514 | SÖRENSEN, Nicki | SBS | 14:58:29 | 00.00.12 |
7 | 163 | FRA19860903 | KADRI, Blel | ALM | 14:58:30 | 00.00.13 |
8 | 76 | BEL19881121 | SERRY, Pieter | TSV | 14:58:30 | 00.00.13 |
9 | 106 | FRA19900529 | PINOT, Thibaut | FDJ | 14:58:33 | 00.00.16 |
10 | 46 | SUI19800508 | LOOSLI, David | LAM | 14:59:38 | 00.01.21 |
11 | 153 | GER19730804 | MÜLLER, Dirk | TSP | 15:01:00 | 00.02.43 |
12 | 21 | NOR19870517 | BOASSON HAGEN, Edval | SKY | 15:03:34 | 00.05.17 |
13 | 161 | FRA19861103 | BOUET, Maxime | ALM | 15:03:37 | 00.05.20 |
14 | 93 | GER19890107 | DEGENKOLB, John | THR | 15:03:38 | 00.05.21 |
15 | 71 | BEL19851210 | ARMEE, Sander | TSV | 15:03:43 | 00.05.26 |
16 | 123 | AUS19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GRM | 15:03:44 | 00.05.27 |
17 | 167 | FRA19810117 | RIBLON, Christophe | ALM | 15:03:44 | 00.05.27 |
18 | 13 | POL19870417 | MARYCZ, Jaroslaw | SBS | 15:03:45 | 00.05.28 |
19 | 7 | GER19800620 | WEGMANN, Fabian | LEO | 15:03:46 | 00.05.29 |
20 | 164 | FRA19820612 | MINARD, Sébastien | ALM | 15:03:47 | 00.05.30 |
21 | 135 | POL19810508 | RUTKIEWICZ, Marek | CCC | 15:03:47 | 00.05.30 |
22 | 32 | ESP19810913 | FERNANDEZ DE LARREA, | EUS | 15:03:48 | 00.05.31 |
23 | 42 | SLO19850813 | BOLE, Grega | LAM | 15:03:48 | 00.05.31 |
24 | 15 | AUS19770125 | ROBERTS, Luke | SBS | 15:03:48 | 00.05.31 |
25 | 27 | GBR19800428 | WIGGINS, Bradley | SKY | 15:03:48 | 00.05.31 |
26 | 126 | LTU19880130 | NAVARDAUSKAS, Ramuna | GRM | 15:03:48 | 00.05.31 |
27 | 51 | NED19791227 | CURVERS, Roy | SKS | 15:03:48 | 00.05.31 |
28 | 34 | ESP19820715 | PÉREZ LEZAUN, Alan | EUS | 15:03:48 | 00.05.31 |
29 | 173 | GER19810909 | FOTHEN, Marcus | NSP | 15:03:48 | 00.05.31 |
30 | 35 | ESP19811030 | PEREZ MORENO, Ruben | EUS | 15:03:48 | 00.05.31 |
31 | 43 | KAZ19800321 | KASHECHKIN, Andrey | LAM | 15:03:48 | 00.05.31 |
32 | 82 | FRA19871101 | HUREL, Tony | EUC | 15:03:48 | 00.05.31 |
33 | 53 | GER19860313 | GESCHKE, Simon | SKS | 15:03:48 | 00.05.31 |
34 | 1 | SUI19810318 | CANCELLARA, Fabian | LEO | 15:03:48 | 00.05.31 |
35 | 5 | NED19810308 | POSTHUMA, Joost | LEO | 15:03:48 | 00.05.31 |
36 | 134 | POR19850424 | MENDES JOSE, Joseph | CCC | 15:03:48 | 00.05.31 |
37 | 92 | IRL19850607 | BRAMMEIER, Matt | THR | 15:03:48 | 00.05.31 |
38 | 37 | ESP19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | EUS | 15:03:48 | 00.05.31 |
39 | 47 | ITA19880128 | MALORI, Adriano | LAM | 15:03:48 | 00.05.31 |
40 | 115 | RSA19841206 | IMPEY, Daryl | APP | 15:03:48 | 00.05.31 |
41 | 84 | FRA19810118 | KERN, Christophe | EUC | 15:03:48 | 00.05.31 |
42 | 132 | POL19840306 | MARCZYNSKI, Tomasz | CCC | 15:03:48 | 00.05.31 |
43 | 83 | FRA19841126 | JEROME, Vincent | EUC | 15:03:48 | 00.05.31 |
44 | 12 | DEN19840406 | CHRISTENSEN, Mads | SBS | 15:03:48 | 00.05.31 |
45 | 33 | ESP19891213 | LANDA MEANA, Mikel | EUS | 15:03:48 | 00.05.31 |
46 | 131 | POL19820510 | BODNAR, Lukasz | CCC | 15:03:48 | 00.05.31 |
47 | 133 | POL19810426 | MORAJKO, Jacek | CCC | 15:03:48 | 00.05.31 |
48 | 166 | FRA19840918 | PERGET, Mathieu | ALM | 15:03:48 | 00.05.31 |
49 | 14 | ESP19790123 | NOVAL GONZALEZ, Benj | SBS | 15:03:48 | 00.05.31 |
50 | 77 | BEL19820709 | VAN HECKE, Preben | TSV | 15:03:48 | 00.05.31 |
51 | 117 | GER19910107 | SCHWARZMANN, Michael | APP | 15:06:12 | 00.07.55 |
52 | 17 | AUS19840930 | TANNER, David | SBS | 15:06:22 | 00.08.05 |
53 | 55 | GER19880511 | KITTEL, Marcel | SKS | 15:11:13 | 00.12.56 |
54 | 136 | GER19741121 | SCHULZE, Andre | CCC | 15:11:13 | 00.12.56 |
55 | 165 | FRA19820426 | MONDORY, Lloyd | ALM | 15:11:19 | 00.13.02 |
56 | 152 | GER19870530 | JANORSCHKE, Grischa | TSP | 15:11:19 | 00.13.02 |
57 | 44 | UKR19820313 | KOSTYUK, Denys | LAM | 15:11:19 | 00.13.02 |
58 | 56 | GER19860205 | KLUGE, Roger | SKS | 15:11:19 | 00.13.02 |
59 | 45 | UKR19850403 | KRIVTSOV, Dmytro | LAM | 15:11:19 | 00.13.02 |
60 | 116 | AUT19881021 | SCHORN, Daniel | APP | 15:11:19 | 00.13.02 |
61 | 65 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK, Emma | TRS | 15:11:19 | 00.13.02 |
62 | 104 | FRA19861112 | OFFREDO, Yoann | FDJ | 15:11:19 | 00.13.02 |
63 | 142 | GER19901220 | HELLMANN, Julian | THF | 15:11:19 | 00.13.02 |
64 | 64 | GER19781210 | GANSER, Stefan | TRS | 15:11:19 | 00.13.02 |
65 | 101 | FRA19830302 | BONNAIRE, Olivier | FDJ | 15:11:19 | 00.13.02 |
66 | 75 | BEL19870918 | JOSEPH, Stijn | TSV | 15:11:19 | 00.13.02 |
67 | 162 | SUI19780923 | ELMIGER, Martin | ALM | 15:11:19 | 00.13.02 |
68 | 125 | GBR19800811 | LLOYD, Daniel | GRM | 15:11:19 | 00.13.02 |
69 | 102 | FRA19711014 | GUESDON, Frederic | FDJ | 15:11:19 | 00.13.02 |
70 | 103 | FRA19820105 | VAUGRENARD, Benoît | FDJ | 15:11:19 | 00.13.02 |
71 | 105 | FRA19850508 | PINEAU, Cedric | FDJ | 15:11:19 | 00.13.02 |
72 | 22 | GER19810305 | KNEES, Christian | SKY | 15:11:19 | 00.13.02 |
73 | 137 | POL19810510 | WITECKI, Mariusz | CCC | 15:11:19 | 00.13.02 |
74 | 63 | GER19871031 | WESTMATTELMANN, Dani | TRS | 15:11:19 | 00.13.02 |
75 | 86 | FRA19840426 | QUEMENEUR, Perrig | EUC | 15:11:19 | 00.13.02 |
76 | 25 | AUS19840910 | SUTTON, Christopher | SKY | 15:11:23 | 00.13.06 |
77 | 147 | GER19890710 | RIES, Philipp | THF | 15:11:23 | 00.13.06 |
78 | 144 | GER19911128 | KRIEGER, Alexander | THF | 15:11:23 | 00.13.06 |
79 | 155 | GER19801027 | SCHRÖDER, Björn | TSP | 15:11:23 | 00.13.06 |
80 | 145 | GER19920408 | MAGER, Christian | THF | 15:11:23 | 00.13.06 |
81 | 54 | FRA19840502 | HUGUET, Yann | SKS | 15:11:23 | 00.13.06 |
82 | 81 | FRA19890605 | COUSIN, Jerome | EUC | 15:11:26 | 00.13.09 |
83 | 113 | ITA19870803 | BENEDETTI, Cesare | APP | 15:11:26 | 00.13.09 |
84 | 87 | FRA19790622 | VOECKLER, Thomas | EUC | 15:11:26 | 00.13.09 |
85 | 74 | BEL19881014 | JODTS, Sven | TSV | 15:11:29 | 00.13.12 |
86 | 146 | GER19890507 | PLÖTNER, Nils | THF | 15:11:29 | 00.13.12 |
87 | 121 | NZL19750128 | DEAN, Julian | GRM | 15:11:34 | 00.13.17 |
88 | 112 | GER19800321 | BAUMANN, Eric | APP | 15:13:21 | 00.15.04 |
89 | 95 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | THR | 15:13:21 | 00.15.04 |
90 | 151 | GER19870221 | FUCHS, Sergej | TSP | 15:13:53 | 00.15.36 |
91 | 11 | ITA19871203 | BOARO, Manuele | SBS | 15:13:53 | 00.15.36 |
92 | 31 | ESP19900225 | BILBAO LOPEZ DE, Pel | EUS | 15:14:02 | 00.15.45 |
93 | 171 | GER19820218 | EICHLER, Markus | NSP | 15:15:09 | 00.16.52 |
94 | 177 | GER19880606 | THÖMEL, Tino | NSP | 15:15:11 | 00.16.54 |
95 | 67 | NED19870727 | HAGENAARS, Luc | TRS | 15:15:11 | 00.16.54 |
96 | 61 | GER19890911 | BERCZ, Patrick | TRS | 15:15:11 | 00.16.54 |
97 | 154 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | TSP | 15:15:11 | 00.16.54 |
98 | 175 | GER19881125 | SCHÄDLICH, Lucas | NSP | 15:15:11 | 00.16.54 |
99 | 85 | FRA19830106 | PICHOT, Alexandre | EUC | 15:15:16 | 00.16.59 |
100 | 3 | ITA19890130 | NIZZOLO, Giacomo | LEO | 15:16:16 | 00.17.59 |
101 | 6 | GER19830417 | WAGNER, Robert | LEO | 15:16:20 | 00.18.03 |
102 | 66 | GER19890108 | MEISEN, Marcel | TRS | 15:16:23 | 00.18.06 |
103 | 157 | GER19900913 | SYDLIK, Benjamin | TSP | 15:17:11 | 00.18.54 |
104 | 111 | SUI19880312 | BAER, Michael | APP | 15:19:01 | 00.20.44 |
105 | 62 | GER19870706 | BERTLING, Matthias | TRS | 15:19:11 | 00.20.54 |
106 | 122 | GBR19740130 | HAMMOND, Roger | GRM | 15:19:45 | 00.21.28 |
107 | 94 | BEL19880224 | GHYSELINCK, Jan | THR | 15:19:45 | 00.21.28 |
108 | 57 | GER19870614 | REIMER, Martin | SKS | 15:21:04 | 00.22.47 |
109 | 172 | GER19870620 | FIEDLER, Jacob | NSP | 15:21:19 | 00.23.02 |
110 | 96 | LAT19870415 | SMUKULIS, Gatis | THR | 15:22:16 | 00.23.59 |
111 | 114 | BEL19870618 | CLAEYS, Dimitri | APP | 15:23:02 | 00.24.45 |
112 | 156 | GER19831216 | SCHWEIZER, Michael | TSP | 15:24:45 | 00.26.28 |
113 | 174 | GER19770621 | OBST, Rene | NSP | 15:24:59 | 00.26.42 |
114 | 41 | ITA19890920 | BALLONI, Alfredo | LAM | 15:27:27 | 00.29.10 |
115 | 141 | GER19920316 | GEISLER, Jannick | THF | 15:33:25 | 00.35.08 |
116 | 127 | AUS19890608 | MEYER, Travis | GRM | 15:33:25 | 00.35.08 |
Porteur du maillot jaune de VOLKSBANKEN RAIFFEISENBANKEN 91 ALBASINI, Michael THR HTC-Highroad