33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 2
von Bad Blankernburg nach Bad Blankernburg am 2008-06-11
Nachwuchswertung
Distanz: 248.20
Schnitt: 42.47
Im Ziel: 44 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 05:51:08 | 00.00.29 |
2 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 05:51:18 | 00.00.39 |
3 | 156 | POL19880303 | Zielinski, Kamil | POL | 05:51:18 | 00.00.39 |
4 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 05:51:18 | 00.00.39 |
5 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 05:51:18 | 00.00.39 |
6 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 05:51:18 | 00.00.39 |
7 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 05:51:18 | 00.00.39 |
8 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 05:51:18 | 00.00.39 |
9 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 05:51:18 | 00.00.39 |
10 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 05:51:18 | 00.00.39 |
11 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 05:51:18 | 00.00.39 |
12 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 05:51:18 | 00.00.39 |
13 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 05:51:39 | 00.01.00 |
14 | 115 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 05:51:52 | 00.01.13 |
15 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 05:51:58 | 00.01.19 |
16 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 05:51:58 | 00.01.19 |
17 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 05:51:58 | 00.01.19 |
18 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 05:51:58 | 00.01.19 |
19 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 05:51:58 | 00.01.19 |
20 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 05:51:58 | 00.01.19 |
21 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 05:51:58 | 00.01.19 |
22 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 05:51:58 | 00.01.19 |
23 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 05:52:08 | 00.01.29 |
24 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 05:52:09 | 00.01.30 |
25 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 05:52:15 | 00.01.36 |
26 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 05:52:15 | 00.01.36 |
27 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 05:52:19 | 00.01.40 |
28 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 05:53:08 | 00.02.29 |
29 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 05:53:11 | 00.02.32 |
30 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 05:53:14 | 00.02.35 |
31 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 05:53:14 | 00.02.35 |
32 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 05:53:52 | 00.03.13 |
33 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 05:56:50 | 00.06.11 |
34 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 05:57:11 | 00.06.32 |
35 | 171 | CZE19880211 | Dostal, Jan | CZE | 05:57:20 | 00.06.41 |
36 | 92 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AUS | 05:57:20 | 00.06.41 |
37 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 05:58:31 | 00.07.52 |
38 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 05:59:27 | 00.08.48 |
39 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 06:00:34 | 00.09.55 |
40 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 06:00:34 | 00.09.55 |
41 | 185 | UKR19891030 | Naumenko, Dmytro | UKR | 06:01:54 | 00.11.15 |
42 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 06:02:16 | 00.11.37 |
43 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 06:02:34 | 00.11.55 |
44 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 06:04:57 | 00.14.18 |
Porteur du maillot blanc de la "BKK" 53 Gallopin, Tony FRA France