33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 3
von Masserberg nach Masserberg am 2008-06-12
Nachwuchswertung
Distanz: 381.50
Schnitt: 41.52
Im Ziel: 41 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 09:12:39 | 00.01.19 |
2 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 09:12:55 | 00.01.35 |
3 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 09:13:00 | 00.01.40 |
4 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 09:13:00 | 00.01.40 |
5 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 09:13:08 | 00.01.48 |
6 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 09:13:23 | 00.02.03 |
7 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 09:13:25 | 00.02.05 |
8 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 09:13:30 | 00.02.10 |
9 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 09:13:40 | 00.02.20 |
10 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 09:14:00 | 00.02.40 |
11 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 09:14:33 | 00.03.13 |
12 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 09:14:43 | 00.03.23 |
13 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 09:14:57 | 00.03.37 |
14 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 09:14:58 | 00.03.38 |
15 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 09:15:05 | 00.03.45 |
16 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 09:15:07 | 00.03.47 |
17 | 115 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 09:15:22 | 00.04.02 |
18 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 09:15:32 | 00.04.12 |
19 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 09:15:40 | 00.04.20 |
20 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 09:15:49 | 00.04.29 |
21 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 09:16:04 | 00.04.44 |
22 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 09:16:07 | 00.04.47 |
23 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 09:17:17 | 00.05.57 |
24 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 09:19:08 | 00.07.48 |
25 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 09:20:42 | 00.09.22 |
26 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 09:22:36 | 00.11.16 |
27 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 09:22:37 | 00.11.17 |
28 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 09:25:57 | 00.14.37 |
29 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 09:26:08 | 00.14.48 |
30 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 09:26:14 | 00.14.54 |
31 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 09:26:52 | 00.15.32 |
32 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 09:27:13 | 00.15.53 |
33 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 09:27:13 | 00.15.53 |
34 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 09:30:49 | 00.19.29 |
35 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 09:31:10 | 00.19.50 |
36 | 92 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AUS | 09:31:19 | 00.19.59 |
37 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 09:33:26 | 00.22.06 |
38 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 09:34:33 | 00.23.13 |
39 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 09:34:56 | 00.23.36 |
40 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 09:36:33 | 00.25.13 |
41 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 09:38:56 | 00.27.36 |
Porteur du maillot blanc de la "BKK" 56 Duval, Aurelien FRA France