33. Internationale Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 5
von Bad Berka nach Bad Berka am 2008-06-14
Nachwuchswertung
Distanz: 565.90
Schnitt: 41.40
Im Ziel: 39 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | FRA19880524 | Gallopin, Tony | FRA | 13:40:26 | 00.00.23 |
2 | 95 | AUS19890614 | O'Shea, Glen | AUS | 13:40:58 | 00.00.55 |
3 | 144 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | ITA | 13:41:06 | 00.01.03 |
4 | 63 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 13:41:23 | 00.01.20 |
5 | 13 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 13:41:39 | 00.01.36 |
6 | 142 | GER19890825 | Nerz, Dominique | ITA | 13:42:57 | 00.02.54 |
7 | 172 | CZE19880724 | Hacecky, Martin | CZE | 13:43:33 | 00.03.30 |
8 | 146 | GER19890313 | Schaar, Fabian | ITA | 13:43:43 | 00.03.40 |
9 | 56 | FRA19880629 | Duval, Aurelien | FRA | 13:44:26 | 00.04.23 |
10 | 64 | BEL19880324 | Lodewyck, Klaas | RB3 | 13:45:12 | 00.05.09 |
11 | 96 | AUS19891118 | Semple, Adam | AUS | 13:46:25 | 00.06.22 |
12 | 193 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 13:46:31 | 00.06.28 |
13 | 86 | GER19880223 | Weicht, Michael | CTM | 13:46:40 | 00.06.37 |
14 | 125 | USA19890213 | Summerhill, Danny | USA | 13:46:53 | 00.06.50 |
15 | 121 | USA19890227 | Carter, Jones | USA | 13:48:22 | 00.08.19 |
16 | 105 | BEL19880217 | Wagemans, Joris | DAV | 13:52:01 | 00.11.58 |
17 | 33 | GBR19890615 | Kennaugh, Peter | GBR | 13:52:07 | 00.12.04 |
18 | 112 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 13:52:12 | 00.12.09 |
19 | 24 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 13:52:31 | 00.12.28 |
20 | 31 | GBR19880816 | Bellis, Jonathan | GBR | 13:54:33 | 00.14.30 |
21 | 133 | GER19880604 | Hesselbarth, David | TMH | 13:54:50 | 00.14.47 |
22 | 65 | NED19890902 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 13:55:02 | 00.14.59 |
23 | 36 | GBR19881003 | Dowsett, Alex | GBR | 13:55:41 | 00.15.38 |
24 | 62 | NED19880411 | Vermeltfoort, Coen | RB3 | 13:56:02 | 00.15.59 |
25 | 76 | GER19880818 | Tucholl, Julian | KED | 13:58:20 | 00.18.17 |
26 | 106 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DAV | 13:59:21 | 00.19.18 |
27 | 93 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AUS | 13:59:28 | 00.19.25 |
28 | 66 | BEL19880813 | VanStaeyen, Michaël | RB3 | 14:00:27 | 00.20.24 |
29 | 186 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 14:01:54 | 00.21.51 |
30 | 32 | GBR19890802 | Mc Evoy, Jonathan | GBR | 14:03:01 | 00.22.58 |
31 | 94 | AUS19880615 | Hayden, Josefski | AUS | 14:04:58 | 00.24.55 |
32 | 181 | UKR19890830 | Kulyk, Andriy | UKR | 14:06:00 | 00.25.57 |
33 | 16 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 14:07:26 | 00.27.23 |
34 | 15 | GER19880712 | Giesecke, Oliver | TET | 14:07:48 | 00.27.45 |
35 | 34 | GBR19890720 | McNally, Mark | GBR | 14:08:03 | 00.28.00 |
36 | 175 | CZE19880504 | Kuchar, Tomas | CZE | 14:10:45 | 00.30.42 |
37 | 131 | GER19881029 | Volk, Florian | TMH | 14:12:50 | 00.32.47 |
38 | 176 | CZE19891230 | Simek, Adam | CZE | 14:14:15 | 00.34.12 |
39 | 14 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 14:15:00 | 00.34.57 |
Porteur du maillot blanc de la "BKK" 53 Gallopin, Tony FRA France