34. Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 4
von Großbreitenbach nach Großbreitenbach am 2009-06-10
Tagessprintwertung
. Sprint Km. 69,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 94 | BEL19881124 | De Winter, Walt | DLD | 3 | |
2 | 36 | AUS19891118 | Semple, Adam | AIS | 2 | |
3 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 1 | |
. Sprint Km.105
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 36 | AUS19891118 | Semple, Adam | AIS | 3 | |
2 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 2 | |
3 | 94 | BEL19881124 | De Winter, Walt | DLD | 1 | |
. Sprint Km. 136
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 156 | GER19880703 | Rinker, Felix | THM | 3 | |
2 | 2 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 2 | |
3 | 36 | AUS19891118 | Semple, Adam | AIS | 1 | |