34. Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 6
von Neuhaus/Rwg. nach Neuhaus/Rwg. am 2009-06-12
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 794.90
Schnitt: 40.87
Im Ziel: 103 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | AUT19870920 | Denifl, Stefan | AUT | 19:26:53 | |
2 | 42 | NED19870607 | Kruijswijk, Steven | RB3 | 19:26:55 | 00.00.02 |
3 | 31 | AUS19890713 | Bobridge, Jack | AIS | 19:28:17 | 00.01.24 |
4 | 1 | GER19870407 | Gretsch, Patrick | TET | 19:29:08 | 00.02.15 |
5 | 61 | AUT19891207 | Brändle, Matthias | AUT | 19:29:13 | 00.02.20 |
6 | 41 | GER19870221 | Fuchs, Sergej | RB3 | 19:29:24 | 00.02.31 |
7 | 81 | GER19871120 | Pfingsten, Christoph | KED | 19:29:39 | 00.02.46 |
8 | 3 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 19:29:51 | 00.02.58 |
9 | 16 | GER19870703 | Meier, Tino | LKT | 19:29:51 | 00.02.58 |
10 | 102 | GER19881205 | Rösch, David | ARH | 19:30:02 | 00.03.09 |
11 | 43 | BEL19891015 | Adams, Joeri | RB3 | 19:30:08 | 00.03.15 |
12 | 163 | GER19870829 | Lachmann, Kim | TSS | 19:30:17 | 00.03.24 |
13 | 73 | UKR19870331 | Polivoda, Alexandr | UKR | 19:30:31 | 00.03.38 |
14 | 44 | NED19880325 | Keizer, Martijn | RB3 | 19:30:39 | 00.03.46 |
15 | 166 | GER19871031 | Westmattelmann, Dani | TSS | 19:30:49 | 00.03.56 |
16 | 116 | NED19870321 | Van Ruitenbeek, Emma | TKI | 19:30:50 | 00.03.57 |
17 | 91 | BEL19900310 | Beatse, Dries | DLD | 19:31:07 | 00.04.14 |
18 | 26 | FRA19890220 | Le Boulch, Dimitri | FRA | 19:31:08 | 00.04.15 |
19 | 64 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 19:31:12 | 00.04.19 |
20 | 85 | GER19870423 | Seubert, Timon | KED | 19:31:15 | 00.04.22 |
21 | 74 | UKR19900221 | Shapoval, Oleksandr | UKR | 19:31:18 | 00.04.25 |
22 | 103 | LTU19870501 | Bernatonis, Marius | ARH | 19:31:26 | 00.04.33 |
23 | 22 | FRA19870727 | Berard, Julien | FRA | 19:31:26 | 00.04.33 |
24 | 152 | GER19870417 | Frohn, Florian | THM | 19:31:32 | 00.04.39 |
25 | 53 | USA19880216 | Butler, Christopher | USA | 19:31:54 | 00.05.01 |
26 | 105 | GER19870526 | Schneider, Nico | ARH | 19:31:56 | 00.05.03 |
27 | 45 | NED19890209 | Sinkeldam, Ramon | RB3 | 19:32:08 | 00.05.15 |
28 | 25 | FRA19881126 | Vichot, Arthur | FRA | 19:32:24 | 00.05.31 |
29 | 151 | GER19870101 | Hans, Sebastian | THM | 19:33:09 | 00.06.16 |
30 | 83 | GER19871117 | Lehmann, Jörg | KED | 19:33:16 | 00.06.23 |
31 | 153 | GER19880604 | Hesselbarth, David | THM | 19:33:35 | 00.06.42 |
32 | 112 | GER19900203 | Grad, Alexander | TKI | 19:33:57 | 00.07.04 |
33 | 51 | USA19900627 | Phinney, Taylor | USA | 19:34:18 | 00.07.25 |
34 | 72 | UKR19871030 | Kononenko, Mykhaylo | UKR | 19:35:52 | 00.08.59 |
35 | 113 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TKI | 19:36:04 | 00.09.11 |
36 | 132 | GER19871119 | Walsleben, Phillipp | GER | 19:37:57 | 00.11.04 |
37 | 65 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 19:39:42 | 00.12.49 |
38 | 184 | GER19871130 | Thomas, Benjamin | ERL | 19:40:15 | 00.13.22 |
39 | 172 | GER19870522 | Heinze, René | JTC | 19:40:55 | 00.14.02 |
40 | 165 | GER19890818 | Schmitt, Alexander | TSS | 19:40:57 | 00.14.04 |
41 | 164 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 19:41:25 | 00.14.32 |
42 | 182 | GER19891223 | Flemming, Nils | ERL | 19:41:56 | 00.15.03 |
43 | 162 | GER19890911 | Bercz, Patrick | TSS | 19:42:41 | 00.15.48 |
44 | 21 | FRA19870906 | Bagot, Yoann | FRA | 19:43:57 | 00.17.04 |
45 | 35 | AUS19890614 | O' Shea, Glenn | AIS | 19:45:26 | 00.18.33 |
46 | 66 | AUT19880408 | Zoidl, Riccardo | AUT | 19:46:08 | 00.19.15 |
47 | 96 | BEL19891110 | Wauters, Willem | DLD | 19:46:52 | 00.19.59 |
48 | 23 | FRA19890708 | Boisson, Nicolas | FRA | 19:46:59 | 00.20.06 |
49 | 2 | GER19880511 | Kittel, Marcel | TET | 19:47:10 | 00.20.17 |
50 | 121 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TCS | 19:47:41 | 00.20.48 |
51 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 19:47:43 | 00.20.50 |
52 | 156 | GER19880703 | Rinker, Felix | THM | 19:50:53 | 00.24.00 |
53 | 34 | AUS19890608 | Meyer, Travis | AIS | 19:51:06 | 00.24.13 |
54 | 101 | GER19881026 | Henig, Andreas | ARH | 19:51:48 | 00.24.55 |
55 | 52 | USA19880305 | Monteleone, Christop | USA | 19:51:52 | 00.24.59 |
56 | 94 | BEL19881124 | De Winter, Walt | DLD | 19:52:13 | 00.25.20 |
57 | 11 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 19:52:16 | 00.25.23 |
58 | 46 | BEL19880813 | Van Staeyen, Michaël | RB3 | 19:53:23 | 00.26.30 |
59 | 75 | UKR19900414 | Solomko, Oleh | UKR | 19:55:08 | 00.28.15 |
60 | 32 | AUS19891018 | Howard, Leigh | AIS | 19:55:12 | 00.28.19 |
61 | 95 | BEL19870221 | Verraes, Benjamin | DLD | 19:55:21 | 00.28.28 |
62 | 92 | BEL19891001 | Blythe, Adam | DLD | 19:55:48 | 00.28.55 |
63 | 155 | GER19870711 | Schmeiser, Jonas | THM | 19:55:54 | 00.29.01 |
64 | 63 | AUT19880804 | Hrinkow, Dominik | AUT | 19:56:27 | 00.29.34 |
65 | 13 | GER19870904 | Heider, Johannes | LKT | 19:56:35 | 00.29.42 |
66 | 36 | AUS19891118 | Semple, Adam | AIS | 19:56:41 | 00.29.48 |
67 | 185 | GER19870625 | Wagner, Sascha | ERL | 19:59:55 | 00.33.02 |
68 | 131 | GER19890824 | Bauer, Markus | GER | 20:00:28 | 00.33.35 |
69 | 115 | GER19870122 | Stauff, Andreas | TKI | 20:00:30 | 00.33.37 |
70 | 76 | UKR19870829 | Vasylyuk, Andriy | UKR | 20:01:29 | 00.34.36 |
71 | 33 | AUS19900528 | Dennis, Rohan | AIS | 20:01:34 | 00.34.41 |
72 | 56 | USA19880515 | Kyer, Julian | USA | 20:01:53 | 00.35.00 |
73 | 161 | GER19870409 | Albinus, Henrik | TSS | 20:05:11 | 00.38.18 |
74 | 4 | GER19881006 | May, Maximilian | TET | 20:05:16 | 00.38.23 |
75 | 84 | GER19871211 | Gollhardt, Björn | KED | 20:06:44 | 00.39.51 |
76 | 136 | GER19900225 | Juhas, Thomas | GER | 20:08:04 | 00.41.11 |
77 | 133 | GER19890313 | Euteneuer, Felix | GER | 20:08:25 | 00.41.32 |
78 | 6 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 20:09:04 | 00.42.11 |
79 | 126 | GER19890824 | Matzka, Ralf | TCS | 20:09:16 | 00.42.23 |
80 | 134 | GER19890405 | Eyring, Andy | GER | 20:09:17 | 00.42.24 |
81 | 93 | NZL19900331 | David, Tom | DLD | 20:09:24 | 00.42.31 |
82 | 5 | GER19881006 | May, Sebastian | TET | 20:10:03 | 00.43.10 |
83 | 86 | GER19880606 | Thömel, Tino | KED | 20:10:49 | 00.43.56 |
84 | 176 | GER19900623 | Walsleben, Max | JTC | 20:11:19 | 00.44.26 |
85 | 191 | TUR19890810 | Aksoy, Ismail | TUR | 20:11:23 | 00.44.30 |
86 | 174 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | JTC | 20:11:59 | 00.45.06 |
87 | 14 | GER19900718 | Kahra, Johannes | LKT | 20:12:03 | 00.45.10 |
88 | 82 | GER19870620 | Fiedler, Jacob | KED | 20:12:55 | 00.46.02 |
89 | 193 | TUR19870205 | Marmara, Ugur | TUR | 20:13:22 | 00.46.29 |
90 | 54 | USA19880205 | House, Cole | USA | 20:15:23 | 00.48.30 |
91 | 12 | GER19870313 | Forke, Sebastian | LKT | 20:16:32 | 00.49.39 |
92 | 104 | SUI19880415 | Rohner, Lukas | ARH | 20:16:43 | 00.49.50 |
93 | 175 | GER19891126 | Ampler, Rick | JTC | 20:17:08 | 00.50.15 |
94 | 114 | GER19890108 | Meisen, Marcel | TKI | 20:17:45 | 00.50.52 |
95 | 111 | GER19870706 | Bertling, Matthias | TKI | 20:18:04 | 00.51.11 |
96 | 192 | TUR19870708 | Kal, Mirac | TUR | 20:18:12 | 00.51.19 |
97 | 186 | GER19870126 | Weichel, Norman | ERL | 20:18:14 | 00.51.21 |
98 | 124 | SUI19870822 | Marguet, Tristan | TCS | 20:18:48 | 00.51.55 |
99 | 195 | TUR19870101 | Sert, Serhat | TUR | 20:19:46 | 00.52.53 |
100 | 135 | GER19870506 | Gutmann, Heiko | GER | 20:20:59 | 00.54.06 |
101 | 106 | SUI19881120 | Stark, Dominique | ARH | 20:24:19 | 00.57.26 |
102 | 173 | GER19901025 | Karl, Christian | JTC | 20:27:58 | 01.01.05 |
103 | 196 | TUR19870901 | Özdemir, Bünyamin | TUR | 20:29:00 | 01.02.07 |
Porteur du maillot jaune du "e-on" 62 Denifl, Stefan AUT Österreich Nationalteam