34. Thüringen Rundfahrt U23
Etappe 7
von Hildburghausen nach Hildburghausen am 2009-06-13
Tagesbergwertung
. GPM Cat.I Km.26,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 10 |
2 | 42 | NED19870607 | Kruijswijk, Steven | RB3 | 8 |
3 | 62 | AUT19870920 | Denifl, Stefan | AUT | 5 |
4 | 132 | GER19871119 | Walsleben, Phillipp | GER | 3 |
. GPM Cat.I Km.43,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 152 | GER19870417 | Frohn, Florian | THM | 10 |
2 | 22 | FRA19870727 | Berard, Julien | FRA | 8 |
3 | 154 | GER19890507 | Plötner, Nils | THM | 5 |
4 | 164 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 3 |
. GPM Cat.III Km. 49,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 152 | GER19870417 | Frohn, Florian | THM | 3 |
2 | 22 | FRA19870727 | Berard, Julien | FRA | 2 |
3 | 4 | GER19881006 | May, Maximilian | TET | 1 |