35. Internationale Thüringen Rundfahrt 2010
Etappe 2
von nach Wasungen am 2010-06-16
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 171.70
Schnitt: 42.04
Im Ziel: 115 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | AUS19900926 | Matthews, Michael | JAS | 04:05:04 | |
2 | 21 | AUS19900528 | Rohan, Dennis | JAS | 04:05:04 | 00.00.00 |
3 | 24 | AUS19910409 | Durbridge, Luke | JAS | 04:05:04 | 00.00.00 |
4 | 93 | GER19900718 | Kahra, Johannes | LKT | 04:05:15 | 00.00.11 |
5 | 91 | GER19911118 | Arndt, Niklas | LKT | 04:05:24 | 00.00.20 |
6 | 92 | GER19911015 | Koch, Michel | LKT | 04:05:24 | 00.00.20 |
7 | 121 | USA19900627 | Phinney, Taylor | TLS | 04:05:30 | 00.00.26 |
8 | 126 | AUS19891028 | Roe, Timothy | TLS | 04:05:34 | 00.00.30 |
9 | 125 | USA19880515 | Kyer, Julian | TLS | 04:05:34 | 00.00.30 |
10 | 122 | NZL19880708 | Sergent, Jesse | TLS | 04:05:34 | 00.00.30 |
11 | 34 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 04:05:38 | 00.00.34 |
12 | 12 | NED19910717 | Markus, Barry | RB3 | 04:05:44 | 00.00.40 |
13 | 31 | GER19881006 | May, Maximilian | TET | 04:05:44 | 00.00.40 |
14 | 36 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 04:05:44 | 00.00.40 |
15 | 32 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TET | 04:05:44 | 00.00.40 |
16 | 15 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 04:05:54 | 00.00.50 |
17 | 11 | NED19910727 | Bovenhuis, Jasper | RB3 | 04:05:54 | 00.00.50 |
18 | 13 | NED19901104 | Kreder, Wesley | RB3 | 04:05:54 | 00.00.50 |
19 | 101 | FRA19900308 | Bacon, Romain | FRA | 04:06:01 | 00.00.57 |
20 | 103 | FRA19890721 | Desriac, Loic | FRA | 04:06:04 | 00.01.00 |
21 | 106 | FRA19901202 | Tulik, Angelo | FRA | 04:06:04 | 00.01.00 |
22 | 105 | FRA19881223 | Paiani, Jean-Lou | FRA | 04:06:04 | 00.01.00 |
23 | 104 | FRA19890523 | Louyest, Edouard | FRA | 04:06:04 | 00.01.00 |
24 | 102 | FRA19890605 | Cousin, Jerome | FRA | 04:06:04 | 00.01.00 |
25 | 64 | NED19891228 | Vreugdenhil, Stefan | VVE | 04:06:14 | 00.01.10 |
26 | 65 | NED19910212 | Schoonbrood, Bob | VVE | 04:06:14 | 00.01.10 |
27 | 66 | NED19891129 | Stamsnijder, Bas | VVE | 04:06:14 | 00.01.10 |
28 | 61 | NED19900312 | Asselman, Jesper | VVE | 04:06:14 | 00.01.10 |
29 | 94 | GER19901115 | Schiewer, Franz | LKT | 04:06:22 | 00.01.18 |
30 | 1 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 04:06:24 | 00.01.20 |
31 | 6 | AUT19910208 | Hofer, Andreas | AUT | 04:06:24 | 00.01.20 |
32 | 4 | AUT19880408 | Zoidl, Riccardo | AUT | 04:06:24 | 00.01.20 |
33 | 5 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 04:06:24 | 00.01.20 |
34 | 136 | NZL19911122 | Vink, Michael | NZL | 04:06:34 | 00.01.30 |
35 | 133 | NZL19901126 | Gate, Aaron | NZL | 04:06:34 | 00.01.30 |
36 | 132 | NZL19881204 | Rodger, Shem | NZL | 04:06:34 | 00.01.30 |
37 | 51 | GER19900917 | Reinhardt, Theo | KED | 04:06:39 | 00.01.35 |
38 | 25 | AUS19890223 | Lang, Richard | JAS | 04:06:40 | 00.01.36 |
39 | 52 | GER19880302 | Gründer, Martin | KED | 04:06:44 | 00.01.40 |
40 | 53 | GER19880606 | Thömel, Tino | KED | 04:06:44 | 00.01.40 |
41 | 55 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | KED | 04:06:44 | 00.01.40 |
42 | 81 | GER19890303 | Schmieg, Christopher | TSS | 04:06:54 | 00.01.50 |
43 | 82 | GER19891228 | Kern, Julian | TSS | 04:06:54 | 00.01.50 |
44 | 86 | GER19900305 | Wagner, Frank Daniel | TSS | 04:06:54 | 00.01.50 |
45 | 172 | SWE19890128 | Gustavsson, Niklas | SWE | 04:07:04 | 00.02.00 |
46 | 174 | SWE19880609 | Balck, Sebastian | SWE | 04:07:04 | 00.02.00 |
47 | 173 | SWE19910222 | Ludvigsson, Tobias | SWE | 04:07:04 | 00.02.00 |
48 | 16 | NED19910923 | van der Lijke, Nick | RB3 | 04:07:10 | 00.02.06 |
49 | 42 | GER19890219 | Selig, Rüdiger | JTC | 04:07:14 | 00.02.10 |
50 | 41 | GER19900623 | Walsleben, Max | JTC | 04:07:14 | 00.02.10 |
51 | 46 | GER19911005 | Werda, Maximilian | JTC | 04:07:14 | 00.02.10 |
52 | 74 | SUI19880312 | Baer, Michael | ARH | 04:07:24 | 00.02.20 |
53 | 75 | SUI19890528 | Reichenbach, Sébasti | ARH | 04:07:24 | 00.02.20 |
54 | 71 | GER19881205 | Rösch, David | ARH | 04:07:24 | 00.02.20 |
55 | 84 | GER19900106 | Hümbert, Michael | TSS | 04:07:32 | 00.02.28 |
56 | 152 | UKR19900414 | Vasyliev, Maksym | ISE | 04:07:34 | 00.02.30 |
57 | 192 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 04:07:44 | 00.02.40 |
58 | 195 | DEN19880601 | Sobota, Kristian | VPC | 04:07:44 | 00.02.40 |
59 | 194 | DEN19881101 | Olesen, Nicolaj | VPC | 04:07:44 | 00.02.40 |
60 | 145 | GER19890405 | Eyring, Andy | GER | 04:07:54 | 00.02.50 |
61 | 144 | GER19890824 | Bauer, Markus | GER | 04:07:54 | 00.02.50 |
62 | 143 | GER19880604 | Hesselbarth, David | GER | 04:07:54 | 00.02.50 |
63 | 14 | NED19900510 | Ockeloen, Jasper | RB3 | 04:08:02 | 00.02.58 |
64 | 186 | NED19910327 | Eising, Tijmen | SUN | 04:08:04 | 00.03.00 |
65 | 184 | BEL19910812 | Braet, Vinnie | SUN | 04:08:04 | 00.03.00 |
66 | 181 | BEL19891017 | Eeckhout, Kevin | SUN | 04:08:04 | 00.03.00 |
67 | 96 | GER19880223 | Weicht, Michael | LKT | 04:08:11 | 00.03.07 |
68 | 164 | RSA19890304 | Tennent, James | RSA | 04:08:14 | 00.03.10 |
69 | 161 | RSA19910202 | van Zyl, Johann | RSA | 04:08:14 | 00.03.10 |
70 | 124 | AUS19881014 | King, Benjamin | TLS | 04:08:15 | 00.03.11 |
71 | 113 | GER19890108 | Meisen, Marcel | TRS | 04:08:24 | 00.03.20 |
72 | 112 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 04:08:24 | 00.03.20 |
73 | 115 | BEL19880922 | Patron, Christian | TRS | 04:08:24 | 00.03.20 |
74 | 111 | GER19900203 | Grad, Alexander | TRS | 04:08:24 | 00.03.20 |
75 | 2 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 04:09:25 | 00.04.21 |
76 | 76 | SUI19880415 | Rohner, Lukas | ARH | 04:10:23 | 00.05.19 |
77 | 185 | BEL19880330 | Van Compernolle, Ken | SUN | 04:10:36 | 00.05.32 |
78 | 54 | GER19890301 | Bodenschatz, Florian | KED | 04:11:00 | 00.05.56 |
79 | 166 | RSA19910205 | Jennings, Christophe | RSA | 04:11:04 | 00.06.00 |
80 | 131 | NZL19890202 | Archbold, Shane | NZL | 04:11:11 | 00.06.07 |
81 | 171 | SWE19880218 | Andersson, Lars | SWE | 04:11:19 | 00.06.15 |
82 | 175 | SWE19910818 | Lindau, Philip | SWE | 04:11:20 | 00.06.16 |
83 | 95 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 04:11:22 | 00.06.18 |
84 | 142 | GER19891009 | Quast, Ole | GER | 04:12:10 | 00.07.06 |
85 | 35 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 04:12:34 | 00.07.30 |
86 | 33 | GER19900127 | Bürgel, Bastian | TET | 04:14:23 | 00.09.19 |
87 | 3 | AUT19911013 | Konrad, Patrick | AUT | 04:15:22 | 00.10.18 |
88 | 85 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 04:15:27 | 00.10.23 |
89 | 44 | GER19890511 | Clauß, Peter | JTC | 04:15:47 | 00.10.43 |
90 | 43 | GER19891126 | Ampler, Rick | JTC | 04:15:47 | 00.10.43 |
91 | 22 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAS | 04:16:05 | 00.11.01 |
92 | 154 | UKR19890722 | Martynenko, Oleksand | ISE | 04:16:07 | 00.11.03 |
93 | 153 | UKR19900818 | Karnulin, Denys | ISE | 04:16:07 | 00.11.03 |
94 | 62 | NED19910219 | Havik, Yoeri | VVE | 04:17:15 | 00.12.11 |
95 | 134 | NZL19910808 | McLeod, Ruaraidh | NZL | 04:17:35 | 00.12.31 |
96 | 56 | GER19900225 | Juhas, Thomas | KED | 04:17:45 | 00.12.41 |
97 | 196 | DEN19900329 | Steensen, Nicolai | VPC | 04:17:47 | 00.12.43 |
98 | 182 | BEL19900731 | Boden, Stef | SUN | 04:18:07 | 00.13.03 |
99 | 73 | SUI19900723 | Erdin, Peter | ARH | 04:18:16 | 00.13.12 |
100 | 151 | UKR19880411 | Mykhaylov, Rostislav | ISE | 04:18:35 | 00.13.31 |
101 | 176 | SWE19910621 | Pölder, Robert | SWE | 04:18:38 | 00.13.34 |
102 | 135 | NZL19901222 | Christie, Jason | NZL | 04:18:43 | 00.13.39 |
103 | 193 | DEN19910122 | Nielsen, Jeppe Lykke | VPC | 04:18:45 | 00.13.41 |
104 | 191 | DEN19880308 | Hoberg, Morten | VPC | 04:18:45 | 00.13.41 |
105 | 163 | RSA19900110 | Rust, Albertus | RSA | 04:19:15 | 00.14.11 |
106 | 114 | GER19910325 | Mrosek, Daniel | TRS | 04:19:25 | 00.14.21 |
107 | 63 | NED19901103 | Kouwenhoven, Sjoerd | VVE | 04:19:34 | 00.14.30 |
108 | 146 | GER19910812 | Nicolai, Marcus | GER | 04:20:51 | 00.15.47 |
109 | 141 | GER19880703 | Rinker, Felix | GER | 04:20:51 | 00.15.47 |
110 | 45 | GER19910222 | Liebenow, Constantin | JTC | 04:20:54 | 00.15.50 |
111 | 116 | GER19890818 | Schmitt, Alexander | TRS | 04:20:55 | 00.15.51 |
112 | 123 | CAN19900224 | Campbell, Cody | TLS | 04:21:47 | 00.16.43 |
113 | 162 | RSA19900405 | van Zweel, Paul | RSA | 04:26:25 | 00.21.21 |
114 | 26 | AUS19910227 | Donnelly, Aaron | JAS | 04:26:44 | 00.21.40 |
115 | 155 | UKR19910608 | Pylypenko, Ivan | ISE | 04:30:06 | 00.25.02 |
Vainquer du maillot jaune 23 Matthews, Michael JAS Team Jayco Skins