35. Internationale Thüringen Rundfahrt 2010
Etappe 6
von nach Hermsdorf am 2010-06-20
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 758.50
Schnitt: 40.66
Im Ziel: 90 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | GER19890107 | Degenkolb, John | TET | 18:39:18 | |
2 | 126 | AUS19891028 | Roe, Timothy | TLS | 18:39:26 | 00.00.08 |
3 | 21 | AUS19900528 | Dennis, Rohan | JAS | 18:39:53 | 00.00.35 |
4 | 91 | GER19911118 | Arndt, Nikias | LKT | 18:39:56 | 00.00.38 |
5 | 92 | GER19911015 | Koch, Michel | LKT | 18:40:04 | 00.00.46 |
6 | 125 | USA19880515 | Kyer, Julian | TLS | 18:40:42 | 00.01.24 |
7 | 15 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 18:40:43 | 00.01.25 |
8 | 106 | FRA19901202 | Tulik, Angelo | FRA | 18:41:01 | 00.01.43 |
9 | 4 | AUT19880408 | Zoidl, Riccardo | AUT | 18:41:01 | 00.01.43 |
10 | 102 | FRA19890605 | Cousin, Jerome | FRA | 18:41:02 | 00.01.44 |
11 | 61 | NED19900312 | Asselman, Jesper | VVE | 18:41:03 | 00.01.45 |
12 | 101 | FRA19900308 | Bacon, Romain | FRA | 18:41:14 | 00.01.56 |
13 | 11 | NED19910727 | Bovenhuis, Jasper | RB3 | 18:41:26 | 00.02.08 |
14 | 5 | AUT19880929 | Krizek, Matthias | AUT | 18:41:36 | 00.02.18 |
15 | 52 | GER19880302 | Gründer, Martin | KED | 18:41:46 | 00.02.28 |
16 | 133 | NZL19901126 | Gate, Aaron | NZL | 18:41:47 | 00.02.29 |
17 | 82 | GER19891228 | Kern, Julian | TSS | 18:41:51 | 00.02.33 |
18 | 71 | GER19881205 | Rösch, David | ARH | 18:41:54 | 00.02.36 |
19 | 16 | NED19910923 | van der Lijke, Nick | RB3 | 18:42:14 | 00.02.56 |
20 | 132 | NZL19881204 | Rodger, Shem | NZL | 18:42:17 | 00.02.59 |
21 | 75 | SUI19890528 | Reichenbach, Sébasti | ARH | 18:42:26 | 00.03.08 |
22 | 143 | GER19880604 | Hesselbarth, David | GER | 18:42:59 | 00.03.41 |
23 | 184 | BEL19910812 | Braet, Vinnie | SUN | 18:43:12 | 00.03.54 |
24 | 14 | NED19900510 | Ockeloen, Jasper | RB3 | 18:43:17 | 00.03.59 |
25 | 81 | GER19890303 | Schmieg, Christopher | TSS | 18:43:20 | 00.04.02 |
26 | 186 | NED19910327 | Eising, Tijmen | SUN | 18:43:25 | 00.04.07 |
27 | 6 | AUT19910208 | Hofer, Andreas | AUT | 18:43:33 | 00.04.15 |
28 | 96 | GER19880223 | Weicht, Michael | LKT | 18:43:52 | 00.04.34 |
29 | 1 | AUT19881021 | Schorn, Daniel | AUT | 18:44:00 | 00.04.42 |
30 | 174 | SWE19880609 | Balck, Sebastian | SWE | 18:44:03 | 00.04.45 |
31 | 145 | GER19890405 | Eyring, Andy | GER | 18:44:15 | 00.04.57 |
32 | 111 | GER19900203 | Grad, Alexander | TRS | 18:44:17 | 00.04.59 |
33 | 152 | UKR19900414 | Vasyliev, Maksym | ISE | 18:44:33 | 00.05.15 |
34 | 24 | AUS19910409 | Durbridge, Luke | JAS | 18:44:34 | 00.05.16 |
35 | 2 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 18:47:11 | 00.07.53 |
36 | 115 | BEL19880922 | Patron, Christian | TRS | 18:49:05 | 00.09.47 |
37 | 31 | GER19881006 | May, Maximilian | TET | 18:49:12 | 00.09.54 |
38 | 164 | RSA19890304 | Tennent, James | RSA | 18:49:34 | 00.10.16 |
39 | 122 | NZL19880708 | Sergent, Jesse | TLS | 18:49:48 | 00.10.30 |
40 | 136 | NZL19911122 | Vink, Michael | NZL | 18:50:09 | 00.10.51 |
41 | 86 | GER19900305 | Wagner, Frank Daniel | TSS | 18:50:15 | 00.10.57 |
42 | 103 | FRA19890721 | Desriac, Loic | FRA | 18:50:15 | 00.10.57 |
43 | 36 | GER19881125 | Schädlich, Lucas | TET | 18:50:21 | 00.11.03 |
44 | 124 | AUS19881014 | King, Benjamin | TLS | 18:51:36 | 00.12.18 |
45 | 144 | GER19890824 | Bauer, Markus | GER | 18:51:56 | 00.12.38 |
46 | 85 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 18:51:57 | 00.12.39 |
47 | 153 | UKR19900818 | Karnulin, Denys | ISE | 18:52:20 | 00.13.02 |
48 | 55 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | KED | 18:53:11 | 00.13.53 |
49 | 192 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 18:53:26 | 00.14.08 |
50 | 35 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 18:53:52 | 00.14.34 |
51 | 3 | AUT19911013 | Konrad, Patrick | AUT | 18:54:00 | 00.14.42 |
52 | 65 | NED19910212 | Schoonbrood, Bob | VVE | 18:54:17 | 00.14.59 |
53 | 181 | BEL19891017 | Eeckhout, Kevin | SUN | 18:54:39 | 00.15.21 |
54 | 104 | FRA19890523 | Louyest, Edouard | FRA | 18:56:47 | 00.17.29 |
55 | 64 | NED19891228 | Vreugdenhil, Stefan | VVE | 18:56:55 | 00.17.37 |
56 | 41 | GER19900623 | Walsleben, Max | JTC | 18:58:05 | 00.18.47 |
57 | 13 | NED19901104 | Kreder, Wesley | RB3 | 18:58:37 | 00.19.19 |
58 | 93 | GER19900718 | Kahra, Johannes | LKT | 18:59:27 | 00.20.09 |
59 | 112 | GER19890108 | Knauer, Florenz | TRS | 19:00:13 | 00.20.55 |
60 | 121 | USA19900627 | Phinney, Taylor | TLS | 19:01:05 | 00.21.47 |
61 | 95 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 19:01:33 | 00.22.15 |
62 | 185 | BEL19880330 | Van Compernolle, Ken | SUN | 19:02:25 | 00.23.07 |
63 | 74 | SUI19880312 | Baer, Michael | ARH | 19:02:35 | 00.23.17 |
64 | 42 | GER19890219 | Selig, Rüdiger | JTC | 19:03:09 | 00.23.51 |
65 | 12 | NED19910717 | Markus, Barry | RB3 | 19:03:15 | 00.23.57 |
66 | 194 | DEN19881101 | Olesen, Nicolaj | VPC | 19:03:24 | 00.24.06 |
67 | 171 | SWE19880218 | Andersson, Lars | SWE | 19:04:26 | 00.25.08 |
68 | 195 | DEN19880601 | Sobota, Kristian | VPC | 19:05:15 | 00.25.57 |
69 | 135 | NZL19901222 | Christie, Jason | NZL | 19:05:49 | 00.26.31 |
70 | 94 | GER19901115 | Schiewer, Franz | LKT | 19:06:47 | 00.27.29 |
71 | 84 | GER19900106 | Hümbert, Michael | TSS | 19:07:10 | 00.27.52 |
72 | 53 | GER19880606 | Thömel, Tino | KED | 19:07:14 | 00.27.56 |
73 | 51 | GER19900917 | Reinhardt, Theo | KED | 19:07:32 | 00.28.14 |
74 | 161 | RSA19910202 | van Zyl, Johann | RSA | 19:07:50 | 00.28.32 |
75 | 196 | DEN19900329 | Steensen, Nicolai | VPC | 19:11:07 | 00.31.49 |
76 | 25 | AUS19890223 | Lang, Richard | JAS | 19:11:41 | 00.32.23 |
77 | 43 | GER19891126 | Ampler, Rick | JTC | 19:13:28 | 00.34.10 |
78 | 63 | NED19901103 | Kouwenhoven, Sjoerd | VVE | 19:13:57 | 00.34.39 |
79 | 76 | SUI19880415 | Rohner, Lukas | ARH | 19:14:39 | 00.35.21 |
80 | 44 | GER19890511 | Clauß, Peter | JTC | 19:15:14 | 00.35.56 |
81 | 73 | SUI19900723 | Erdin, Peter | ARH | 19:15:47 | 00.36.29 |
82 | 22 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAS | 19:16:32 | 00.37.14 |
83 | 176 | SWE19910621 | Pölder, Robert | SWE | 19:16:49 | 00.37.31 |
84 | 163 | RSA19900110 | Rust, Albertus | RSA | 19:16:56 | 00.37.38 |
85 | 62 | NED19910219 | Havik, Yoeri | VVE | 19:17:52 | 00.38.34 |
86 | 33 | GER19900127 | Bürgel, Bastian | TET | 19:19:18 | 00.40.00 |
87 | 45 | GER19910222 | Liebenow, Constantin | JTC | 19:23:20 | 00.44.02 |
88 | 141 | GER19880703 | Rinker, Felix | GER | 19:23:39 | 00.44.21 |
89 | 146 | GER19910812 | Nicolai, Marcus | GER | 19:23:57 | 00.44.39 |
90 | 162 | RSA19900405 | van Zweel, Paul | RSA | 19:24:56 | 00.45.38 |
Vainquer du maillot jaune 34 Degenkolb, John TET Thüringer Energie Team