36. Internationale Thüringen Rundfahrt
Etappe 1
von nach Erfurt am 2011-06-13
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 170.00
Schnitt: 40.51
Im Ziel: 116 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | AUS19920908 | McCarthy, Jay | JAI | 04:11:46 | 00.00.00 |
2 | 71 | GER19900917 | Reinhardt, Theo | KED | 04:11:46 | 00.00.00 |
3 | 22 | GER19911015 | Koch, Michel | LKT | 04:11:46 | 00.00.00 |
4 | 154 | GER19890219 | Selig, Rüdiger | GER | 04:11:46 | 00.00.00 |
5 | 31 | NED19890908 | Bol, Jetse | RB3 | 04:11:46 | 00.00.00 |
6 | 6 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TET | 04:11:46 | 00.00.00 |
7 | 41 | FRA19901003 | Le Bon, Johan | FRA | 04:11:46 | 00.00.00 |
8 | 32 | NED19910325 | Kelderman, Wilco | RB3 | 04:11:46 | 00.00.00 |
9 | 102 | SWE19910222 | Ludvigsson, Tobias | SWE | 04:11:46 | 00.00.00 |
10 | 156 | GER19890507 | Plötner, Nils | GER | 04:11:48 | 00.00.02 |
11 | 13 | AUS19910829 | Lane, Patrick | JAI | 04:11:53 | 00.00.07 |
12 | 134 | KAZ19910314 | Kamyshev, Arman | KAZ | 04:12:06 | 00.00.20 |
13 | 164 | GER19910408 | Freienstein, Raphael | TBS | 04:12:07 | 00.00.21 |
14 | 171 | GER19900203 | Grad, Alexander | MLP | 04:12:07 | 00.00.21 |
15 | 121 | GBR19900310 | Rowe, Luke | GBR | 04:12:07 | 00.00.21 |
16 | 66 | NED19891129 | Stamsnijder, Bas | CDT | 04:12:07 | 00.00.21 |
17 | 34 | NED19901130 | Goos, Marc | RB3 | 04:12:07 | 00.00.21 |
18 | 76 | GER19911005 | Werda, Maximilian | KED | 04:12:07 | 00.00.21 |
19 | 91 | GER19891228 | Kern, Julian | TSS | 04:12:07 | 00.00.21 |
20 | 55 | AUT19900926 | Sokol, Jan | AUT | 04:12:07 | 00.00.21 |
21 | 112 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 04:12:07 | 00.00.21 |
22 | 61 | NED19920531 | Groen, Ike | CDT | 04:12:07 | 00.00.21 |
23 | 192 | GER19921118 | Buchmann, Emanuel | PBW | 04:12:07 | 00.00.21 |
24 | 151 | GER19890710 | Ries, Philip | GER | 04:12:07 | 00.00.21 |
25 | 122 | GBR19900729 | Rowsell, Erick | GBR | 04:12:07 | 00.00.21 |
26 | 182 | GER19890513 | Gebauer, Tim | NRW | 04:12:07 | 00.00.21 |
27 | 175 | GER19890519 | Rettner, Rainer | MLP | 04:12:07 | 00.00.21 |
28 | 101 | SWE19890128 | Gustavsson, Niklas | SWE | 04:12:07 | 00.00.21 |
29 | 45 | FRA19890323 | Schmidt, Fabien | FRA | 04:12:07 | 00.00.21 |
30 | 172 | GER19910809 | Bartl, David | MLP | 04:12:07 | 00.00.21 |
31 | 133 | KAZ19911207 | Gorbunov, Vladislav | KAZ | 04:12:07 | 00.00.21 |
32 | 73 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | KED | 04:12:07 | 00.00.21 |
33 | 42 | FRA19890511 | Boulo, Matthieu | FRA | 04:12:07 | 00.00.21 |
34 | 155 | GER19890108 | Meisen, Marcel | GER | 04:12:07 | 00.00.21 |
35 | 173 | GER19900802 | Deckert, Sebastian | MLP | 04:12:07 | 00.00.21 |
36 | 193 | GER19910504 | Holler, Nikodemus | PBW | 04:12:07 | 00.00.21 |
37 | 36 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 04:12:07 | 00.00.21 |
38 | 33 | NED19901111 | Dumoulin, Tom | RB3 | 04:12:07 | 00.00.21 |
39 | 184 | GER19910119 | Koch, Fritz | NRW | 04:12:07 | 00.00.21 |
40 | 111 | DEN19900721 | Byrgesen, Niki | VPC | 04:12:07 | 00.00.21 |
41 | 43 | FRA19890313 | Courteille, Arnaud | FRA | 04:12:07 | 00.00.21 |
42 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 04:12:07 | 00.00.21 |
43 | 75 | GER19910614 | Schulze, Erik | KED | 04:12:07 | 00.00.21 |
44 | 65 | NED19910212 | Schoonbroodt, Bob | CDT | 04:12:07 | 00.00.21 |
45 | 4 | GER19921104 | Sütterlin, Jasha | TET | 04:12:07 | 00.00.21 |
46 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 04:12:07 | 00.00.21 |
47 | 191 | GER19920204 | Nappa, Fabio | PBW | 04:12:07 | 00.00.21 |
48 | 46 | FRA19890318 | Teychenne-Coutet, Ma | FRA | 04:12:07 | 00.00.21 |
49 | 21 | GER19911118 | Arndt, Nikias | LKT | 04:12:07 | 00.00.21 |
50 | 24 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 04:12:07 | 00.00.21 |
51 | 153 | GER19890911 | Bercz, Partick | GER | 04:12:07 | 00.00.21 |
52 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 04:12:07 | 00.00.21 |
53 | 105 | SWE19910818 | Lindau, Philip | SWE | 04:12:07 | 00.00.21 |
54 | 132 | KAZ19920419 | Davindenok, Ilya | KAZ | 04:12:07 | 00.00.21 |
55 | 56 | AUT19900214 | Wohrer, David | AUT | 04:12:07 | 00.00.21 |
56 | 104 | SWE19900105 | Dahlström, Jesper | SWE | 04:12:07 | 00.00.21 |
57 | 123 | GBR19920807 | Yates, Simon | GBR | 04:12:07 | 00.00.21 |
58 | 194 | GER19920214 | Knab, Nico | PBW | 04:12:07 | 00.00.21 |
59 | 135 | KAZ19920127 | Ayazbayev, Maxat | KAZ | 04:12:07 | 00.00.21 |
60 | 113 | DEN19920211 | Hansen, Lasse | VPC | 04:12:07 | 00.00.21 |
61 | 196 | GER19920209 | Schoch, Nico | PBW | 04:12:45 | 00.00.59 |
62 | 53 | AUT19891121 | Auer, Gernot | AUT | 04:12:45 | 00.00.59 |
63 | 176 | GER19911216 | Scheit, Florian | MLP | 04:12:45 | 00.00.59 |
64 | 115 | DEN19900110 | Meyer, Mads Lilholm | VPC | 04:12:45 | 00.00.59 |
65 | 82 | NZL19901222 | Christie, Jason | NZL | 04:12:45 | 00.00.59 |
66 | 5 | GER19920106 | Thiel, Fabian | TET | 04:12:45 | 00.00.59 |
67 | 174 | GER19900109 | Brodel, Jonas | MLP | 04:12:45 | 00.00.59 |
68 | 144 | UKR19910102 | Klimakov, Sergii | UKR | 04:12:45 | 00.00.59 |
69 | 145 | UKR19900904 | Sosnitskiy, Anatoliy | UKR | 04:12:45 | 00.00.59 |
70 | 44 | FRA19910605 | Daniel, Maxime | FRA | 04:12:45 | 00.00.59 |
71 | 106 | SWE19900110 | Andersson, Mats | SWE | 04:12:45 | 00.00.59 |
72 | 165 | GER19911021 | Hatz, Christopher | TBS | 04:12:45 | 00.00.59 |
73 | 25 | GER19910829 | Telschow, Lars | LKT | 04:13:22 | 00.01.36 |
74 | 63 | NED19900619 | Vermeulen, Jack | CDT | 04:13:22 | 00.01.36 |
75 | 183 | GER19911229 | Klemme, Daniel | NRW | 04:13:22 | 00.01.36 |
76 | 54 | AUT19890301 | Praxmarer, Stefan | AUT | 04:14:44 | 00.02.58 |
77 | 35 | NED19920521 | van Baarle, Dylan | RB3 | 04:14:50 | 00.03.04 |
78 | 62 | NED19910323 | Van der Meijden, Run | CDT | 04:14:50 | 00.03.04 |
79 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 04:14:50 | 00.03.04 |
80 | 74 | GER19921205 | Albrecht, Jonas | KED | 04:14:50 | 00.03.04 |
81 | 95 | GER19910723 | Pfeifer, Ron | TSS | 04:15:03 | 00.03.17 |
82 | 152 | GER19920605 | Eckmann, Robin | GER | 04:18:43 | 00.06.57 |
83 | 12 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAI | 04:18:43 | 00.06.57 |
84 | 64 | NED19920625 | Ottema, Rick | CDT | 04:18:43 | 00.06.57 |
85 | 163 | GER19901023 | Kraft, Harry | TBS | 04:18:43 | 00.06.57 |
86 | 166 | GER19890326 | Weerts, Pascal | TBS | 04:18:43 | 00.06.57 |
87 | 96 | GER19900418 | Johr, Oliver | TSS | 04:18:43 | 00.06.57 |
88 | 72 | GER19890128 | Faltin, Bastian | KED | 04:18:43 | 00.06.57 |
89 | 2 | GER19900127 | Bürgel, Bastian | TET | 04:18:43 | 00.06.57 |
90 | 116 | DEN19900329 | Steensen, Nicolai | VPC | 04:18:52 | 00.07.06 |
91 | 3 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 04:18:52 | 00.07.06 |
92 | 195 | GER19921113 | Marth, Thorsten | PBW | 04:18:52 | 00.07.06 |
93 | 92 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 04:18:52 | 00.07.06 |
94 | 26 | GER19910429 | Barkschat, Tobias | LKT | 04:18:52 | 00.07.06 |
95 | 181 | GER19921103 | Exner, Kai | NRW | 04:18:52 | 00.07.06 |
96 | 141 | UKR19901106 | Filin, Ievgen | UKR | 04:18:52 | 00.07.06 |
97 | 142 | UKR19910929 | Golovash, Oleksandr | UKR | 04:18:52 | 00.07.06 |
98 | 146 | UKR19890922 | Tsvyetkov, Artur | UKR | 04:18:52 | 00.07.06 |
99 | 161 | GER19901027 | Schnaidt, Fabian | TBS | 04:18:52 | 00.07.06 |
100 | 1 | GER19890824 | Matzka, Ralf | TET | 04:18:52 | 00.07.06 |
101 | 23 | GER19901115 | Schiewer, Franz | LKT | 04:18:52 | 00.07.06 |
102 | 103 | SWE19920831 | Magnusson, Kim | SWE | 04:18:52 | 00.07.06 |
103 | 126 | GBR19910404 | Mould, Jonathan | GBR | 04:18:52 | 00.07.06 |
104 | 83 | NZL19901126 | Gate, Aaron | NZL | 04:18:52 | 00.07.06 |
105 | 84 | NZL19910403 | Karwowski, Cameron | NZL | 04:18:52 | 00.07.06 |
106 | 85 | NZL19900114 | Scully, Thomas | NZL | 04:18:52 | 00.07.06 |
107 | 162 | GER19920708 | Fischer, Felix | TBS | 04:18:52 | 00.07.06 |
108 | 125 | GBR19920503 | Moses, Thomas | GBR | 04:19:03 | 00.07.17 |
109 | 15 | AUS19911125 | Carver, Alex | JAI | 04:20:30 | 00.08.44 |
110 | 94 | GER19920309 | Benning, Hans-Joachi | TSS | 04:20:30 | 00.08.44 |
111 | 86 | NZL19900730 | Simpson, Myron | NZL | 04:20:30 | 00.08.44 |
112 | 186 | GER19911116 | Müller, Phillip | NRW | 04:20:30 | 00.08.44 |
113 | 93 | GER19900106 | Hümbert, Michael | TSS | 04:20:30 | 00.08.44 |
114 | 81 | NZL19890202 | Archbold, Shane | NZL | 04:21:01 | 00.09.15 |
115 | 124 | GBR19921217 | Kelly, Joseph | GBR | 04:22:34 | 00.10.48 |
116 | 143 | UKR19900725 | Zhukovskyy, Rostysla | UKR | 04:25:37 | 00.13.51 |
Porteur du maillot jaune de E.ON Thüringer Energie AG 14 McCarthy, Jay JAI Team Jayco-AIS