36. Internationale Thüringen Rundfahrt
Etappe 3
von nach Ohrdruf am 2011-06-15
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 335.70
Schnitt: 42.01
Im Ziel: 113 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | AUS19920908 | McCarthy, Jay | JAI | 07:59:25 | 00.00.00 |
2 | 13 | AUS19910829 | Lane, Patrick | JAI | 07:59:32 | 00.00.07 |
3 | 31 | NED19890908 | Bol, Jetse | RB3 | 07:59:34 | 00.00.09 |
4 | 32 | NED19910325 | Kelderman, Wilco | RB3 | 07:59:34 | 00.00.09 |
5 | 22 | GER19911015 | Koch, Michel | LKT | 07:59:45 | 00.00.20 |
6 | 6 | GER19900101 | Steigmiller, Jakob | TET | 07:59:46 | 00.00.21 |
7 | 34 | NED19901130 | Goos, Marc | RB3 | 07:59:55 | 00.00.30 |
8 | 33 | NED19901111 | Dumoulin, Tom | RB3 | 07:59:55 | 00.00.30 |
9 | 36 | NED19910831 | Hofland, Moreno | RB3 | 07:59:55 | 00.00.30 |
10 | 154 | GER19890219 | Selig, Rüdiger | GER | 07:59:57 | 00.00.32 |
11 | 156 | GER19890507 | Plötner, Nils | GER | 07:59:59 | 00.00.34 |
12 | 41 | FRA19901003 | Le Bon, Johan | FRA | 08:00:02 | 00.00.37 |
13 | 21 | GER19911118 | Arndt, Nikias | LKT | 08:00:06 | 00.00.41 |
14 | 4 | GER19921104 | Sütterlin, Jasha | TET | 08:00:07 | 00.00.42 |
15 | 151 | GER19890710 | Ries, Philip | GER | 08:00:18 | 00.00.53 |
16 | 153 | GER19890911 | Bercz, Partick | GER | 08:00:18 | 00.00.53 |
17 | 155 | GER19890108 | Meisen, Marcel | GER | 08:00:18 | 00.00.53 |
18 | 121 | GBR19900310 | Rowe, Luke | GBR | 08:00:22 | 00.00.57 |
19 | 122 | GBR19900729 | Rowsell, Erick | GBR | 08:00:22 | 00.00.57 |
20 | 123 | GBR19920807 | Yates, Simon | GBR | 08:00:22 | 00.00.57 |
21 | 42 | FRA19890511 | Boulo, Matthieu | FRA | 08:00:23 | 00.00.58 |
22 | 43 | FRA19890313 | Courteille, Arnaud | FRA | 08:00:23 | 00.00.58 |
23 | 46 | FRA19890318 | Teychenne-Coutet, Ma | FRA | 08:00:23 | 00.00.58 |
24 | 66 | NED19891129 | Stamsnijder, Bas | CDT | 08:00:40 | 00.01.15 |
25 | 61 | NED19920531 | Groen, Ike | CDT | 08:00:40 | 00.01.15 |
26 | 65 | NED19910212 | Schoonbroodt, Bob | CDT | 08:00:40 | 00.01.15 |
27 | 5 | GER19920106 | Thiel, Fabian | TET | 08:00:45 | 00.01.20 |
28 | 71 | GER19900917 | Reinhardt, Theo | KED | 08:00:59 | 00.01.34 |
29 | 112 | DEN19910311 | Lander, Sebastian | VPC | 08:01:01 | 00.01.36 |
30 | 111 | DEN19900721 | Byrgesen, Niki | VPC | 08:01:01 | 00.01.36 |
31 | 44 | FRA19910605 | Daniel, Maxime | FRA | 08:01:01 | 00.01.36 |
32 | 113 | DEN19920211 | Hansen, Lasse | VPC | 08:01:01 | 00.01.36 |
33 | 102 | SWE19910222 | Ludvigsson, Tobias | SWE | 08:01:12 | 00.01.47 |
34 | 171 | GER19900203 | Grad, Alexander | MLP | 08:01:15 | 00.01.50 |
35 | 172 | GER19910809 | Bartl, David | MLP | 08:01:15 | 00.01.50 |
36 | 173 | GER19900802 | Deckert, Sebastian | MLP | 08:01:15 | 00.01.50 |
37 | 164 | GER19910408 | Freienstein, Raphael | TBS | 08:01:18 | 00.01.53 |
38 | 73 | GER19890406 | Rechenbach, Philipp | KED | 08:01:20 | 00.01.55 |
39 | 76 | GER19911005 | Werda, Maximilian | KED | 08:01:20 | 00.01.55 |
40 | 75 | GER19910614 | Schulze, Erik | KED | 08:01:20 | 00.01.55 |
41 | 193 | GER19910504 | Holler, Nikodemus | PBW | 08:01:21 | 00.01.56 |
42 | 192 | GER19921118 | Buchmann, Emanuel | PBW | 08:01:21 | 00.01.56 |
43 | 25 | GER19910829 | Telschow, Lars | LKT | 08:01:21 | 00.01.56 |
44 | 82 | NZL19901222 | Christie, Jason | NZL | 08:01:21 | 00.01.56 |
45 | 191 | GER19920204 | Nappa, Fabio | PBW | 08:01:21 | 00.01.56 |
46 | 194 | GER19920214 | Knab, Nico | PBW | 08:01:21 | 00.01.56 |
47 | 91 | GER19891228 | Kern, Julian | TSS | 08:01:28 | 00.02.03 |
48 | 101 | SWE19890128 | Gustavsson, Niklas | SWE | 08:01:33 | 00.02.08 |
49 | 105 | SWE19910818 | Lindau, Philip | SWE | 08:01:33 | 00.02.08 |
50 | 104 | SWE19900105 | Dahlström, Jesper | SWE | 08:01:33 | 00.02.08 |
51 | 115 | DEN19900110 | Meyer, Mads Lilholm | VPC | 08:01:39 | 00.02.14 |
52 | 55 | AUT19900926 | Sokol, Jan | AUT | 08:01:40 | 00.02.15 |
53 | 52 | AUT19910108 | Gaugl, Florian | AUT | 08:01:40 | 00.02.15 |
54 | 51 | AUT19900617 | Preidler, Georg | AUT | 08:01:40 | 00.02.15 |
55 | 56 | AUT19900214 | Wohrer, David | AUT | 08:01:40 | 00.02.15 |
56 | 134 | KAZ19910314 | Kamyshev, Arman | KAZ | 08:01:42 | 00.02.17 |
57 | 133 | KAZ19911207 | Gorbunov, Vladislav | KAZ | 08:01:43 | 00.02.18 |
58 | 135 | KAZ19920127 | Ayazbayev, Maxat | KAZ | 08:01:43 | 00.02.18 |
59 | 131 | KAZ19890915 | Bederbekov, Miras | KAZ | 08:01:45 | 00.02.20 |
60 | 174 | GER19900109 | Brodel, Jonas | MLP | 08:01:53 | 00.02.28 |
61 | 63 | NED19900619 | Vermeulen, Jack | CDT | 08:01:55 | 00.02.30 |
62 | 165 | GER19911021 | Hatz, Christopher | TBS | 08:01:56 | 00.02.31 |
63 | 196 | GER19920209 | Schoch, Nico | PBW | 08:01:59 | 00.02.34 |
64 | 53 | AUT19891121 | Auer, Gernot | AUT | 08:02:18 | 00.02.53 |
65 | 16 | AUS19900101 | Aitken, Nick | JAI | 08:02:29 | 00.03.04 |
66 | 145 | UKR19900904 | Sosnitskiy, Anatoliy | UKR | 08:02:31 | 00.03.06 |
67 | 24 | GER19900821 | Dehmel, Felix | LKT | 08:02:35 | 00.03.10 |
68 | 35 | NED19920521 | van Baarle, Dylan | RB3 | 08:02:38 | 00.03.13 |
69 | 182 | GER19890513 | Gebauer, Tim | NRW | 08:02:38 | 00.03.13 |
70 | 132 | KAZ19920419 | Davindenok, Ilya | KAZ | 08:02:43 | 00.03.18 |
71 | 106 | SWE19900110 | Andersson, Mats | SWE | 08:02:54 | 00.03.29 |
72 | 62 | NED19910323 | Van der Meijden, Run | CDT | 08:03:23 | 00.03.58 |
73 | 144 | UKR19910102 | Klimakov, Sergii | UKR | 08:03:30 | 00.04.05 |
74 | 45 | FRA19890323 | Schmidt, Fabien | FRA | 08:03:44 | 00.04.19 |
75 | 183 | GER19911229 | Klemme, Daniel | NRW | 08:03:53 | 00.04.28 |
76 | 74 | GER19921205 | Albrecht, Jonas | KED | 08:04:03 | 00.04.38 |
77 | 95 | GER19910723 | Pfeifer, Ron | TSS | 08:04:24 | 00.04.59 |
78 | 176 | GER19911216 | Scheit, Florian | MLP | 08:06:06 | 00.06.41 |
79 | 1 | GER19890824 | Matzka, Ralf | TET | 08:06:52 | 00.07.27 |
80 | 12 | AUS19910817 | Hepburn, Michael | JAI | 08:06:52 | 00.07.27 |
81 | 54 | AUT19890301 | Praxmarer, Stefan | AUT | 08:06:54 | 00.07.29 |
82 | 126 | GBR19910404 | Mould, Jonathan | GBR | 08:07:07 | 00.07.42 |
83 | 64 | NED19920625 | Ottema, Rick | CDT | 08:07:16 | 00.07.51 |
84 | 83 | NZL19901126 | Gate, Aaron | NZL | 08:07:28 | 00.08.03 |
85 | 85 | NZL19900114 | Scully, Thomas | NZL | 08:07:35 | 00.08.10 |
86 | 125 | GBR19920503 | Moses, Thomas | GBR | 08:07:38 | 00.08.13 |
87 | 166 | GER19890326 | Weerts, Pascal | TBS | 08:07:54 | 00.08.29 |
88 | 161 | GER19901027 | Schnaidt, Fabian | TBS | 08:08:03 | 00.08.38 |
89 | 195 | GER19921113 | Marth, Thorsten | PBW | 08:08:09 | 00.08.44 |
90 | 92 | GER19891025 | Nordhoff, Alexander | TSS | 08:08:13 | 00.08.48 |
91 | 72 | GER19890128 | Faltin, Bastian | KED | 08:08:17 | 00.08.52 |
92 | 103 | SWE19920831 | Magnusson, Kim | SWE | 08:08:18 | 00.08.53 |
93 | 162 | GER19920708 | Fischer, Felix | TBS | 08:08:19 | 00.08.54 |
94 | 163 | GER19901023 | Kraft, Harry | TBS | 08:08:33 | 00.09.08 |
95 | 116 | DEN19900329 | Steensen, Nicolai | VPC | 08:08:36 | 00.09.11 |
96 | 146 | UKR19890922 | Tsvyetkov, Artur | UKR | 08:08:38 | 00.09.13 |
97 | 142 | UKR19910929 | Golovash, Oleksandr | UKR | 08:08:38 | 00.09.13 |
98 | 2 | GER19900127 | Bürgel, Bastian | TET | 08:09:01 | 00.09.36 |
99 | 26 | GER19910429 | Barkschat, Tobias | LKT | 08:09:04 | 00.09.39 |
100 | 84 | NZL19910403 | Karwowski, Cameron | NZL | 08:09:08 | 00.09.43 |
101 | 141 | UKR19901106 | Filin, Ievgen | UKR | 08:09:18 | 00.09.53 |
102 | 181 | GER19921103 | Exner, Kai | NRW | 08:09:23 | 00.09.58 |
103 | 15 | AUS19911125 | Carver, Alex | JAI | 08:09:35 | 00.10.10 |
104 | 175 | GER19890519 | Rettner, Rainer | MLP | 08:09:36 | 00.10.11 |
105 | 152 | GER19920605 | Eckmann, Robin | GER | 08:09:42 | 00.10.17 |
106 | 93 | GER19900106 | Hümbert, Michael | TSS | 08:09:51 | 00.10.26 |
107 | 94 | GER19920309 | Benning, Hans-Joachi | TSS | 08:09:51 | 00.10.26 |
108 | 3 | GER19910328 | Nuber, Simon | TET | 08:10:04 | 00.10.39 |
109 | 23 | GER19901115 | Schiewer, Franz | LKT | 08:10:12 | 00.10.47 |
110 | 186 | GER19911116 | Müller, Phillip | NRW | 08:11:01 | 00.11.36 |
111 | 86 | NZL19900730 | Simpson, Myron | NZL | 08:12:27 | 00.13.02 |
112 | 81 | NZL19890202 | Archbold, Shane | NZL | 08:12:58 | 00.13.33 |
113 | 96 | GER19900418 | Johr, Oliver | TSS | 08:15:41 | 00.16.16 |
Porteur du maillot jaune de E.ON Thüringer Energie AG 14 McCarthy, Jay JAI Team Jayco-AIS