42. Internationale Rheinland-Pfalz-Rad-Rundfahrt
Etappe 2
von Landau nach Worms am 2007-05-17
Tagesbergwertung
. GPM Cat. II km. 17,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 133 | GER19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 5 |
2 | 4 | BEL19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 3 |
3 | 22 | COL19820122 | WILCHES, Juan Pablo | DFL | 2 |
4 | 126 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 1 |
. GPM Cat. II km. 37,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 138 | GER19750909 | LUDEWIG, Jörg | WIE | 5 |
2 | 108 | AUS19761125 | SWEET, Corey | TRS | 3 |
3 | 76 | GER19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 2 |
4 | 124 | SUI19820913 | STALDER, Florian | VBG | 1 |
. GPM Cat.III km. 58,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 114 | GER19830713 | SCHILLINGER, Andreas | TSK | 3 |
2 | 2 | BEL19790204 | COENEN, Johan | JAC | 2 |
3 | 85 | ITA19840220 | CHIARINI, Riccardo | LPR | 1 |
. GPM Cat. III km. 93,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 85 | ITA19840220 | CHIARINI, Riccardo | LPR | 3 |
2 | 2 | BEL19790204 | COENEN, Johan | JAC | 2 |
3 | 114 | GER19830713 | SCHILLINGER, Andreas | TSK | 1 |