57. Internationale 3-Etappenfahrt für U23
Etappe 1
von Lülsfeld nach Sennfeld am 2008-06-20
Tagessprintwertung
. Sprintwertung km. 11,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 82 | GER19880424 | Klein, Philipp | TET | 4 | -3 |
2 | 52 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 2 | -2 |
3 | 116 | GER19890911 | Bercz, Patrick | VLA | 1 | -1 |
. Punktesprint km. 73,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 81 | GER19860522 | Barth, Marcel | TET | 4 | |
2 | 102 | GER19870208 | Wintermantel, Janosc | TBS | 2 | |
3 | 22 | UKR19880125 | Zabava, Vyacheslav | UKR | 1 | |
. Punktesprint km. 89,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 103 | GER19861031 | Gall, Georg | TBS | 4 | |
2 | 102 | GER19870208 | Wintermantel, Janosc | TBS | 2 | |
3 | 81 | GER19860522 | Barth, Marcel | TET | 1 | |
. Sprintwertung km. 105,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 83 | GER19881006 | May, Maximilian | TET | 4 | -3 |
2 | 56 | GER19860205 | Kluge, Roger | LKT | 2 | -2 |
3 | 203 | GER19880604 | Hesselbarth, David | MHM | 1 | -1 |
. Zielankunft
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 56 | GER19860205 | Kluge, Roger | LKT | 7 | |
2 | 23 | UKR19871030 | Kononenko, Mykhaylo | UKR | 5 | |
3 | 52 | GER19880302 | Gründer, Martin | LKT | 4 | |
4 | 81 | GER19860522 | Barth, Marcel | TET | 3 | |
5 | 44 | GER19890710 | Ries, Philipp | TRH | 2 | |
6 | 25 | UKR19870425 | Kashtan, Anatoliy | UKR | 1 | |