58. Internationale Österreich Rundfahrt 2006
Etappe 1
von Gras/Kamp nach Gras/Kamp am 2006-07-03
Tagessprintwertung
. Sprint km. 18,90
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 34 | ITA19810131 | NAPOLITANO, Danilo | LAM | 4 | -3 |
2 | 157 | AUT19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 2 | -2 |
3 | 21 | ITA19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 1 | -1 |
. Sprint km. 32,40
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 25 | SUI19820913 | STALDER, Florian | PHO | 4 | -3 |
2 | 65 | FRA19820920 | PATOUR, Kilian | C.A | 2 | -2 |
3 | 74 | FRA19820426 | MONDORY, Lloyd | A2R | 1 | -1 |
. Sprint km. 126
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte | Bonus |
1 | 25 | SUI19820913 | STALDER, Florian | PHO | 4 | -3 |
2 | 146 | GER19830729 | MESCHENMOSER, Christ | SKS | 2 | -2 |
3 | 61 | HUN19761211 | BODROGI, Laszlo | C.A | 1 | -1 |