58. Internationale Österreich Rundfahrt 2006
Etappe 4
von Kitzbühl nach Prägraten am 2006-07-06
Tagesbergwertung
. GPM Cat. Hors
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 14 | AUT19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 15 |
2 | 164 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 10 |
3 | 35 | ITA19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 8 |
4 | 155 | AUT19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 6 |
5 | 127 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 4 |
. GPM Cat. II km. 127,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 35 | ITA19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 6 |
2 | 164 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 4 |
3 | 127 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 3 |
4 | 163 | AUT19791209 | PFANNBERGER, Christi | ELK | 2 |
5 | 14 | AUT19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 1 |
. GPM Cat. III km. 162,2
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 86 | ITA19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 4 |
2 | 164 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 2 |
3 | 35 | ITA19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 1 |
. GPM Cat. II km. 174,1
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 86 | ITA19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 6 |
2 | 102 | BEL19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 4 |
3 | 127 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 3 |
4 | 164 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 2 |
5 | 137 | AUT19781108 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 1 |