58. Internationale Österreich Rundfahrt 2006
Etappe 5
von Wolfsberg nach Graz am 2006-07-07
Tagesbergwertung
. GPM Cat. III km. 23,0
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 127 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 4 |
2 | 168 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 2 |
3 | 164 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 1 |
. GPM Cat. II km. 93,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 186 | AUT19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 6 |
2 | 148 | NED19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS | 4 |
3 | 86 | ITA19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 3 |
4 | 76 | ESP19740610 | NAVAS CHICA, David | A2R | 2 |
5 | 58 | NED19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 1 |
. GPM Cat. III km. 145,20
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 86 | ITA19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 4 |
2 | 58 | NED19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 2 |
3 | 186 | AUT19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 1 |