59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 2
von Mayrhofen nach Salzburg am 2007-07-09
Tagesbergwertung
. GPM Cat. IV km.61,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 135 | ITA19821104 | LAGANA, Sergio | TEN | 3 |
2 | 154 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 2 |
3 | 167 | SVK19750518 | RISKA, Martin | SWI | 1 |
. GPM Cat. III km. 120,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 135 | ITA19821104 | LAGANA, Sergio | TEN | 5 |
2 | 154 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 3 |
3 | 167 | SVK19750518 | RISKA, Martin | SWI | 1 |
. GPM Cat. III km. 144,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 135 | ITA19821104 | LAGANA, Sergio | TEN | 5 |
2 | 178 | AUT19810703 | PROBST, Rupert | RAD | 3 |
3 | 24 | BEL19860912 | SEELDRAEYERS, Kevin | QSI | 1 |