59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 6
von Wolfsberg nach Semmering am 2007-07-13
Tagesbergwertung
. GPM Cat. III km. 29,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | UKR19850930 | GRABOVSKYY, Dmytro | QSI | 5 |
2 | 12 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | TMO | 3 |
3 | 94 | BEL19831121 | PAUWELS, Serge | JAC | 1 |
. GPM Cat. IV km. 87,7
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 21 | UKR19850930 | GRABOVSKYY, Dmytro | QSI | 3 |
2 | 53 | BEL19840829 | SURAY, Gil | UNI | 2 |
3 | 78 | RUS19821112 | SEROV, Alexander | TCS | 1 |
. GPM Cat.III km. 178,4
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 57 | RUS19850211 | KHATUNTSEV, Alexande | UNI | 5 |
2 | 17 | CZE19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 3 |
3 | 165 | AUT19800618 | KNOPF, Michael | SWI | 1 |