60 Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 4
von Lienz nach Wolfsberg am 2008-07-10
Tagesbergwertung
. GPM Cat. 2 Km. 16,9
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 67 | CZE19830926 | RABON, Frantisek | COL | 8 |
2 | 131 | ITA19800815 | CARUSO, Giampaolo | FLM | 6 |
3 | 141 | AUT19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK | 4 |
4 | 146 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 2 |
. GPM Cat. 2 Km. 91,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 57 | NED19850515 | STAMSNIJDER, Tom | GST | 8 |
2 | 33 | BEL19830430 | KAISEN, Olivier | SIL | 6 |
3 | 131 | ITA19800815 | CARUSO, Giampaolo | FLM | 4 |
4 | 162 | AUT19800618 | KNOPF, Michael | KTM | 2 |
. GPM Cat. 3 Km. 198,5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 33 | BEL19830430 | KAISEN, Olivier | SIL | 5 |
2 | 57 | NED19850515 | STAMSNIJDER, Tom | GST | 3 |
3 | 107 | ESP19780804 | SERRANO GONZALES, Ri | TCS | 1 |