60 Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 5
von Wr. Neustadt nach Bad Vöslau am 2008-07-11
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 925.70
Schnitt: 39.11
Im Ziel: 131 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | AUT19801223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 23:40:10 | 00.00.00 |
2 | 96 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | LPR | 23:40:23 | 00.00.13 |
3 | 47 | DEN19840905 | SÖRENSEN, Chris Anke | CSC | 23:40:41 | 00.00.31 |
4 | 13 | RUS19820704 | GUSEV, Vladimir | AST | 23:40:43 | 00.00.33 |
5 | 131 | ITA19800815 | CARUSO, Giampaolo | FLM | 23:41:45 | 00.01.35 |
6 | 54 | ITA19710809 | REBELLIN, Davide | GST | 23:42:30 | 00.02.20 |
7 | 105 | COL19811127 | PEDRAZA, Walter | TCS | 23:43:01 | 00.02.51 |
8 | 11 | SLO19831218 | BRAJKOVIC, Janez | AST | 23:43:12 | 00.03.02 |
9 | 94 | SLO19771207 | GOLCER, Jure | LPR | 23:43:39 | 00.03.29 |
10 | 125 | ITA19840925 | MOSER, Leonardo | SDA | 23:43:42 | 00.03.32 |
11 | 147 | AUT19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | ELK | 23:44:29 | 00.04.19 |
12 | 61 | CAN19751218 | BARRY, Michael | COL | 23:44:54 | 00.04.44 |
13 | 12 | SUI19850119 | FREI, Thomas | AST | 23:45:15 | 00.05.05 |
14 | 158 | SUI19820913 | STALDER, Florian | VBG | 23:45:15 | 00.05.05 |
15 | 173 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 23:45:23 | 00.05.13 |
16 | 32 | AUS19830524 | LLOYD, Matthew | SIL | 23:45:48 | 00.05.38 |
17 | 137 | ITA19830709 | SESTILI, Luigi | FLM | 23:46:01 | 00.05.51 |
18 | 107 | ESP19780804 | SERRANO GONZALES, Ri | TCS | 23:46:03 | 00.05.53 |
19 | 138 | ITA19710817 | SIMEONI, Filippo | FLM | 23:48:23 | 00.08.13 |
20 | 22 | NED19860531 | GESINK, Robert | RAB | 23:48:38 | 00.08.28 |
21 | 1 | ITA19740401 | BETTINI, Paolo | QST | 23:48:52 | 00.08.42 |
22 | 18 | SUI19860929 | SCHÄR, Michael | AST | 23:49:46 | 00.09.36 |
23 | 104 | GER19850705 | GOTTFRIED, Alex | TCS | 23:49:47 | 00.09.37 |
24 | 2 | RUS19811202 | EFIMKIN, Alexander | QST | 23:50:24 | 00.10.14 |
25 | 97 | ITA19850218 | SALERNO, Cristiano | LPR | 23:51:24 | 00.11.14 |
26 | 16 | FRA19810316 | MAZET, Julien | AST | 23:52:13 | 00.12.03 |
27 | 115 | MEX19770730 | PEREZ, Cuapio Julio | CSF | 23:52:37 | 00.12.27 |
28 | 38 | BEL19790528 | VAN HUFFEL, Wim | SIL | 23:52:42 | 00.12.32 |
29 | 83 | SVK19840808 | JURCO, Matej | MRM | 23:53:11 | 00.13.01 |
30 | 5 | BEL19860912 | SEELDRAYERS, Kevin | QST | 23:54:28 | 00.14.18 |
31 | 153 | AUT19750401 | GLOMSER, Gerrit | VBG | 23:54:45 | 00.14.35 |
32 | 72 | ITA19760702 | BOSSONI, Paolo | LAM | 23:55:10 | 00.15.00 |
33 | 116 | ITA19850711 | PAGOTO, Andrea | CSF | 23:55:16 | 00.15.06 |
34 | 43 | RUS19810504 | KOLOBNEV, Alexandr | CSC | 23:55:55 | 00.15.45 |
35 | 44 | SWE19800920 | LARSSON, Gustav | CSC | 23:56:24 | 00.16.14 |
36 | 66 | USA19850110 | LEWIS, Craig | COL | 23:56:33 | 00.16.23 |
37 | 108 | BLR19810407 | SOBAL, Yauhen | TCS | 23:56:35 | 00.16.25 |
38 | 161 | CZE19841207 | BARTA, Jan | KTM | 23:56:48 | 00.16.38 |
39 | 166 | AUT19810730 | PROBST, Rupert | KTM | 23:57:28 | 00.17.18 |
40 | 55 | GER19831114 | RUSS, Matthias | GST | 23:57:30 | 00.17.20 |
41 | 36 | BEL19810924 | STEURS, Geert | SIL | 23:57:40 | 00.17.30 |
42 | 41 | DEN19730430 | BLAUDZUN, Michael | CSC | 23:58:02 | 00.17.52 |
43 | 35 | BEL19860606 | JACOBS, Pieter | SIL | 23:58:04 | 00.17.54 |
44 | 141 | AUT19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK | 23:58:34 | 00.18.24 |
45 | 27 | GER19751103 | NIERMANN, Grischa | RAB | 23:58:48 | 00.18.38 |
46 | 146 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 23:58:55 | 00.18.45 |
47 | 162 | AUT19800618 | KNOPF, Michael | KTM | 23:59:12 | 00.19.02 |
48 | 21 | NED19840215 | DE MAAR, Marc | RAB | 24:00:56 | 00.20.46 |
49 | 77 | ITA19841007 | SANTAMBROGIO, Mauro | LAM | 24:01:53 | 00.21.43 |
50 | 156 | GER19730604 | KORFF, André | VBG | 24:02:48 | 00.22.38 |
51 | 62 | NOR19870517 | BOASSON HAGEN, Edval | COL | 24:03:31 | 00.23.21 |
52 | 63 | GER19750619 | GRABSCH, Bert | COL | 24:08:08 | 00.27.58 |
53 | 71 | ITA19811007 | BINDI, Emanuele | LAM | 24:10:37 | 00.30.27 |
54 | 42 | DEN19830613 | BOCHMANN, Lasse | CSC | 24:10:45 | 00.30.35 |
55 | 155 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 24:10:47 | 00.30.37 |
56 | 101 | RUS19820129 | BRUTT, Pavel | TCS | 24:10:52 | 00.30.42 |
57 | 6 | ITA19760216 | TONTI, Andrea | QST | 24:13:12 | 00.33.02 |
58 | 154 | AUS19830803 | WURF, Cameron | VBG | 24:13:43 | 00.33.33 |
59 | 128 | ITA19840923 | TRAFICANTE, Roberto | SDA | 24:13:46 | 00.33.36 |
60 | 34 | BEL19810902 | DOCKX, Bart | SIL | 24:14:17 | 00.34.07 |
61 | 177 | AUT19870331 | SCHÖFFMANN, Martin | RAD | 24:14:50 | 00.34.40 |
62 | 37 | BEL19830201 | VAN DEN BROECK, Jürg | SIL | 24:16:29 | 00.36.19 |
63 | 152 | GER19781211 | WEISSINGER, Rene | VBG | 24:16:39 | 00.36.29 |
64 | 91 | ITA19810407 | ERMETI, Giairo | LPR | 24:18:49 | 00.38.39 |
65 | 58 | AUT19740530 | WROLICH, Peter | GST | 24:19:10 | 00.39.00 |
66 | 136 | POL19840306 | MARCZYNSKI, Tomasz | FLM | 24:19:20 | 00.39.10 |
67 | 14 | AUT19770915 | HASELBACHER, René | AST | 24:19:40 | 00.39.30 |
68 | 48 | BEL19801128 | VAN GOOLEN, Jurgen | CSC | 24:20:02 | 00.39.52 |
69 | 148 | SVC19730819 | VALACH, Jan | ELK | 24:20:19 | 00.40.09 |
70 | 114 | ITA19850330 | FRAPPORTI, Marco | CSF | 24:20:31 | 00.40.21 |
71 | 113 | ITA19850510 | FINETTO, Mauro | CSF | 24:20:36 | 00.40.26 |
72 | 4 | UKR19850930 | GRABOVSKYY, Dimytro | QST | 24:20:39 | 00.40.29 |
73 | 26 | NED19861126 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 24:21:13 | 00.41.03 |
74 | 82 | UKR19830807 | GRIVKO, Andriy | MRM | 24:21:58 | 00.41.48 |
75 | 33 | BEL19830430 | KAISEN, Olivier | SIL | 24:22:04 | 00.41.54 |
76 | 163 | AUT19840205 | KUGLER, Josef | KTM | 24:22:32 | 00.42.22 |
77 | 57 | NED19850515 | STAMSNIJDER, Tom | GST | 24:22:48 | 00.42.38 |
78 | 23 | ESP19740927 | HORRILLO MUNOZ, Pedr | RAB | 24:23:13 | 00.43.03 |
79 | 112 | ITA19850830 | CANUTI, Federico | CSF | 24:23:45 | 00.43.35 |
80 | 102 | RUS19830123 | ESKOV, Nikita | TCS | 24:24:18 | 00.44.08 |
81 | 67 | CZE19830926 | RABON, Frantisek | COL | 24:24:20 | 00.44.10 |
82 | 121 | ITA19801117 | ANZA, Santo | SDA | 24:24:32 | 00.44.22 |
83 | 172 | AUT19760924 | KERSCHBAUM, Christof | RAD | 24:24:36 | 00.44.26 |
84 | 176 | SVK19750518 | RISKA, Martin | RAD | 24:24:58 | 00.44.48 |
85 | 165 | AUT19860728 | PÖLL, Stefan | KTM | 24:25:01 | 00.44.51 |
86 | 106 | RUS19821112 | SEROV, Alexander | TCS | 24:25:08 | 00.44.58 |
87 | 151 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 24:25:08 | 00.44.58 |
88 | 46 | USA19730903 | McCARTNEY, Jason | CSC | 24:25:21 | 00.45.11 |
89 | 3 | BEL19801015 | BOONEN, Tom | QST | 24:26:21 | 00.46.11 |
90 | 88 | SVK19850221 | VELITS, Martin | MRM | 24:26:23 | 00.46.13 |
91 | 103 | RUS19840117 | CHERNETSKIY, Ilya | TCS | 24:26:59 | 00.46.49 |
92 | 164 | AUT19770724 | GRÜNDLINGER, Hannes | KTM | 24:27:34 | 00.47.24 |
93 | 7 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | QST | 24:27:36 | 00.47.26 |
94 | 28 | AUS19851031 | WALKER, William | RAB | 24:28:39 | 00.48.29 |
95 | 24 | NED19851226 | LEEZER, Tom | RAB | 24:29:02 | 00.48.52 |
96 | 64 | GER19820716 | GREIPEL, André | COL | 24:29:15 | 00.49.05 |
97 | 157 | AUT19860509 | SOKOLL, Christoph | VBG | 24:29:19 | 00.49.09 |
98 | 56 | GER19780715 | SCHRECK, Stephan | GST | 24:29:35 | 00.49.25 |
99 | 53 | GER19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 24:29:35 | 00.49.25 |
100 | 124 | GER19740104 | HONDO, Danilo | SDA | 24:30:09 | 00.49.59 |
101 | 87 | GER19840104 | SCHWAGER, Sebastian | MRM | 24:30:09 | 00.49.59 |
102 | 86 | GER19870121 | ROELS, Dominik | MRM | 24:30:12 | 00.50.02 |
103 | 84 | GER19850503 | KUX, Christian | MRM | 24:30:16 | 00.50.06 |
104 | 78 | ITA19810131 | NAPOLITANO, Danilo | LAM | 24:31:22 | 00.51.12 |
105 | 143 | AUT19850902 | FANKHAUSER, Clemens | ELK | 24:31:32 | 00.51.22 |
106 | 65 | NED19710306 | KNAVEN, Servais | COL | 24:32:35 | 00.52.25 |
107 | 171 | AUT19730102 | ISAK, Christian | RAD | 24:32:37 | 00.52.27 |
108 | 168 | AUT19861015 | STADLER, Stefan | KTM | 24:32:50 | 00.52.40 |
109 | 127 | SUI19850403 | ROSSI, Nazareno | SDA | 24:33:08 | 00.52.58 |
110 | 132 | UKR19720302 | DUMA, Vladimir | FLM | 24:34:13 | 00.54.03 |
111 | 85 | GER19850418 | GAJEK, Artur | MRM | 24:34:21 | 00.54.11 |
112 | 142 | AUT19791222 | MURER, Wolfgang | ELK | 24:34:35 | 00.54.25 |
113 | 8 | BEL19820513 | WYNANTS, Maarten | QST | 24:34:38 | 00.54.28 |
114 | 144 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | ELK | 24:34:53 | 00.54.43 |
115 | 95 | ITA19800702 | MARINANGELI, Sergio | LPR | 24:35:52 | 00.55.42 |
116 | 92 | ITA19840106 | MONTAGUTI, Matteo | LPR | 24:35:56 | 00.55.46 |
117 | 31 | BEL19721014 | ROESEMS, Bert | SIL | 24:36:49 | 00.56.39 |
118 | 76 | CZE19810721 | PELANEK, Lubos | LAM | 24:37:59 | 00.57.49 |
119 | 122 | ITA19851006 | GINANNI, Francesco | SDA | 24:38:32 | 00.58.22 |
120 | 133 | ITA19830131 | ANGELONI, Adriano | FLM | 24:38:37 | 00.58.27 |
121 | 93 | ITA19830309 | FERRARI, Roberto | LPR | 24:38:38 | 00.58.28 |
122 | 167 | AUT19790829 | PROBST, Stefan | KTM | 24:38:42 | 00.58.32 |
123 | 175 | AUT19740707 | RIEBENBAUER, Werner | RAD | 24:41:05 | 01.00.55 |
124 | 51 | ITA19850101 | GATTO, Oscar | GST | 24:41:35 | 01.01.25 |
125 | 73 | ITA19710202 | FORNACIARI, Paolo | LAM | 24:41:56 | 01.01.46 |
126 | 74 | ITA19841203 | LONGO, Roberto | LAM | 24:43:20 | 01.03.10 |
127 | 52 | GER19840922 | KLINGER, Tim | GST | 24:43:43 | 01.03.33 |
128 | 81 | ITA19870929 | BARLA, Luca | MRM | 24:44:30 | 01.04.20 |
129 | 178 | AUT19851014 | SCHRÖGER, Matthias | RAD | 24:59:14 | 01.19.04 |
130 | 118 | ITA19850519 | TOMEI, Francesco | CSF | 25:23:51 | 01.43.41 |
131 | 117 | ARG19851207 | RICHEZE, Mauro Abel | CSF | 25:23:54 | 01.43.44 |
Porteur du maillot jaune 145 ROHREGGER, Thomas ELK ELK HAUS - SIMPLON