61. Internationale Österreich Rundfahrt 2009
Etappe 3
von Kitzbühel nach Prägraten am Großvenediger am 2009-07-07
Tagesbergwertung
. GPM Cat.III
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 123 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | ISD | 5 |
2 | 124 | ITA19821228 | PRONI, Alessandro | ISD | 3 |
3 | 21 | NED19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 1 |
. GPM Cat. Hors
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 25 | NED19731105 | MOERENHOUT, Koos | RAB | 15 |
2 | 73 | USA19821114 | DUGGAN, Timothy | GRM | 11 |
3 | 92 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | SDA | 8 |
4 | 56 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | FUJ | 6 |
5 | 88 | ESP19831016 | PUJOL MUNOZ, Oscar | CTT | 4 |
. GPM Cat. II Km. 87.5
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 25 | NED19731105 | MOERENHOUT, Koos | RAB | 8 |
2 | 92 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | SDA | 6 |
3 | 73 | USA19821114 | DUGGAN, Timothy | GRM | 4 |
4 | 56 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | FUJ | 2 |
. GPM Cat. III
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 92 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | SDA | 5 |
2 | 73 | USA19821114 | DUGGAN, Timothy | GRM | 3 |
3 | 56 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | FUJ | 1 |
. GPM Cat. II Km. 175,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 92 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | SDA | 8 |
2 | 28 | NED19810405 | WEENING, Pieter | RAB | 6 |
3 | 113 | ITA19800815 | CARUSO, Gianpaolo | FLM | 4 |
4 | 61 | SUI19801220 | ALBASINI, Michael | THR | 2 |