61. Internationale Österreich Rundfahrt 2009
Etappe 4
von Lienz nach Wolfsberg am 2009-07-08
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 726.00
Schnitt: 39.96
Im Ziel: 121 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUI19801220 | ALBASINI, Michael | THR | 18:10:10 | 00.00.00 |
2 | 113 | ITA19800815 | CARUSO, Gianpaolo | FLM | 18:10:21 | 00.00.11 |
3 | 13 | BEL19860912 | SEELDRAEYERS, Kevin | QST | 18:11:09 | 00.00.59 |
4 | 123 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | ISD | 18:11:10 | 00.01.00 |
5 | 14 | ITA19821119 | REDA, Francesco | QST | 18:11:30 | 00.01.20 |
6 | 15 | BLR19850525 | SAMOILAV, Stanislau | QST | 18:11:41 | 00.01.31 |
7 | 28 | NED19810405 | WEENING, Pieter | RAB | 18:12:12 | 00.02.02 |
8 | 152 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 18:12:21 | 00.02.11 |
9 | 72 | USA19861224 | PETERSON, Thomas | GRM | 18:13:53 | 00.03.43 |
10 | 57 | CRO19860809 | KISERLOVSKI, Robert | FUJ | 18:13:55 | 00.03.45 |
11 | 92 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | SDA | 18:14:00 | 00.03.50 |
12 | 38 | BEL19850219 | VANENDERT, Jelle | SIL | 18:14:20 | 00.04.10 |
13 | 114 | ITA19710916 | GENTILI, Massimilian | FLM | 18:15:14 | 00.05.04 |
14 | 73 | USA19821114 | DUGGAN, Timothy | GRM | 18:15:25 | 00.05.15 |
15 | 27 | NED19781203 | TANKINK, Bram | RAB | 18:16:07 | 00.05.57 |
16 | 151 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | ELK | 18:16:39 | 00.06.29 |
17 | 124 | ITA19821228 | PRONI, Alessandro | ISD | 18:18:36 | 00.08.26 |
18 | 12 | BEL19830722 | DEVENYNS, Dries | QST | 18:19:28 | 00.09.18 |
19 | 161 | CZE19841207 | BARTA, Jan | KTM | 18:19:39 | 00.09.29 |
20 | 141 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 18:20:20 | 00.10.10 |
21 | 148 | BEL19790528 | VAN HUFFEL, Wim | VBG | 18:20:31 | 00.10.21 |
22 | 75 | CAN19770509 | TUFT, Svein | GRM | 18:21:37 | 00.11.27 |
23 | 42 | RUS19800707 | KLIMOV, Serguei | KAT | 18:21:45 | 00.11.35 |
24 | 11 | ITA19850317 | CATALDO, Dario | QST | 18:23:26 | 00.13.16 |
25 | 56 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | FUJ | 18:24:47 | 00.14.37 |
26 | 98 | ESP19840323 | MATE MARDONES, Luis | SDA | 18:25:02 | 00.14.52 |
27 | 16 | SUI19820405 | SCHWAB, Hubert | QST | 18:27:38 | 00.17.28 |
28 | 55 | ESP19860320 | INTXAUSTI ELORRIAGA, | FUJ | 18:28:00 | 00.17.50 |
29 | 7 | GER19831114 | RUSS, Matthias | MRM | 18:28:24 | 00.18.14 |
30 | 117 | ITA19830709 | SESTILLI, Luigi | FLM | 18:30:02 | 00.19.52 |
31 | 142 | SUI19860926 | SCHMAEH, Elias | VBG | 18:30:14 | 00.20.04 |
32 | 127 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 18:31:30 | 00.21.20 |
33 | 133 | ESP19840607 | GARCIA-CASARRUBIOS, | MCO | 18:31:57 | 00.21.47 |
34 | 157 | AUT19810411 | STARZENGRUBER, Haral | ELK | 18:32:48 | 00.22.38 |
35 | 128 | ITA19830318 | VONA, Emanuel | ISD | 18:32:59 | 00.22.49 |
36 | 178 | AUT19880408 | ZOIDL, Riccardo | RAD | 18:33:29 | 00.23.19 |
37 | 25 | NED19731105 | MOERENHOUT, Koos | RAB | 18:33:46 | 00.23.36 |
38 | 74 | NED19840901 | DUYN, Huub | GRM | 18:33:52 | 00.23.42 |
39 | 66 | ITA19840701 | POSSONI, Morris | THR | 18:34:01 | 00.23.51 |
40 | 172 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 18:34:15 | 00.24.05 |
41 | 115 | LTU19790925 | KAIRELIS, Dainius | FLM | 18:34:47 | 00.24.37 |
42 | 23 | AUS19780420 | HAYMANN, Mathew | RAB | 18:35:27 | 00.25.17 |
43 | 125 | ITA19840212 | RICCI BITTI, Davide | ISD | 18:35:45 | 00.25.35 |
44 | 8 | SVK19850221 | VELITS, Martin | MRM | 18:35:46 | 00.25.36 |
45 | 46 | RUS19740208 | MIKHAYLOV, Guennady | KAT | 18:36:07 | 00.25.57 |
46 | 177 | AUT19850521 | SCHÖGGL, David | RAD | 18:36:34 | 00.26.24 |
47 | 32 | BEL19830430 | KAISEN, Olivier | SIL | 18:36:50 | 00.26.40 |
48 | 53 | ESP19810211 | COBO ACEBO, Juan Jos | FUJ | 18:37:09 | 00.26.59 |
49 | 63 | BEL19880704 | DOCKX, Gert | THR | 18:37:46 | 00.27.36 |
50 | 26 | NED19850311 | REUS, Kai | RAB | 18:37:53 | 00.27.43 |
51 | 112 | ITA19840728 | FUMAGALLI, Cristiano | FLM | 18:38:07 | 00.27.57 |
52 | 93 | ITA19710727 | BERTOLINI, Alessandr | SDA | 18:38:08 | 00.27.58 |
53 | 62 | GER19830630 | BURGHARDT, Marcus | THR | 18:38:23 | 00.28.13 |
54 | 171 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | RAD | 18:38:40 | 00.28.30 |
55 | 64 | GER19820716 | GREIPEL, Andre | THR | 18:38:56 | 00.28.46 |
56 | 146 | AUT19860509 | SOKOLL, Christoph | VBG | 18:38:58 | 00.28.48 |
57 | 18 | ITA19740309 | VELO, Marco | QST | 18:39:08 | 00.28.58 |
58 | 155 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 18:39:28 | 00.29.18 |
59 | 153 | AUT19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK | 18:39:28 | 00.29.18 |
60 | 87 | ESP19830825 | NOVOA MENEDEZ, Joaqu | CTT | 18:39:41 | 00.29.31 |
61 | 158 | SVK19730819 | VALACH, Jan | ELK | 18:39:42 | 00.29.32 |
62 | 77 | AUS19840910 | SUTTON, Christopher | GRM | 18:39:50 | 00.29.40 |
63 | 21 | NED19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 18:39:50 | 00.29.40 |
64 | 122 | ITA19831107 | MIRENDA, G. Luca | ISD | 18:40:47 | 00.30.37 |
65 | 2 | ITA19870129 | BARLA, Luca | MRM | 18:41:08 | 00.30.58 |
66 | 144 | AUT19870103 | LUDESCHER, Philipp | VBG | 18:41:08 | 00.30.58 |
67 | 3 | GER19830406 | FOTHEN, Thomas | MRM | 18:41:17 | 00.31.07 |
68 | 88 | ESP19831016 | PUJOL MUNOZ, Oscar | CTT | 18:41:46 | 00.31.36 |
69 | 37 | SWE19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | SIL | 18:41:49 | 00.31.39 |
70 | 147 | GER19780118 | SIEDLER, Sebastian | VBG | 18:42:12 | 00.32.02 |
71 | 85 | NOR19760408 | RASCH, Gabriel | CTT | 18:42:14 | 00.32.04 |
72 | 52 | ITA19850509 | CAPELLI, Ermanno | FUJ | 18:42:27 | 00.32.17 |
73 | 126 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | ISD | 18:42:32 | 00.32.22 |
74 | 95 | ITA19840925 | MOSER, Leonardo | SDA | 18:44:28 | 00.34.18 |
75 | 51 | ITA19800715 | BAILETTI, Paolo | FUJ | 18:44:49 | 00.34.39 |
76 | 134 | ESP19870715 | SERRANO FERNANDEZ, R | MCO | 18:44:54 | 00.34.44 |
77 | 175 | AUT19740707 | RIEBENBAUER, Werner | RAD | 18:45:37 | 00.35.27 |
78 | 84 | ESP19791226 | FLORENCIO CABRE, Xav | CTT | 18:46:01 | 00.35.51 |
79 | 35 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | SIL | 18:46:41 | 00.36.31 |
80 | 24 | NED19830411 | FLENS, Rick | RAB | 18:46:44 | 00.36.34 |
81 | 136 | ESP19860929 | REIG CONEJERO, Ruben | MCO | 18:47:16 | 00.37.06 |
82 | 17 | DEN19870818 | KVIST, Thomas Vedel | QST | 18:48:05 | 00.37.55 |
83 | 165 | AUT19840205 | KUGLER, Josef | KTM | 18:48:37 | 00.38.27 |
84 | 174 | AUT19810730 | PROBST, Rupert | RAD | 18:48:44 | 00.38.34 |
85 | 86 | GER19870614 | REIMER, Martin | CTT | 18:49:30 | 00.39.20 |
86 | 48 | GBR19871105 | SWIFT, Ben | KAT | 18:50:00 | 00.39.50 |
87 | 43 | RUS19870930 | ROVNY, Ivan | KAT | 18:50:00 | 00.39.50 |
88 | 82 | USA19830131 | KING, Edward | CTT | 18:50:10 | 00.40.00 |
89 | 143 | AUT19770915 | HASELBACHER, Rene | VBG | 18:50:37 | 00.40.27 |
90 | 176 | SVK19750518 | RISKA, Martin | RAD | 18:51:18 | 00.41.08 |
91 | 68 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | THR | 18:51:24 | 00.41.14 |
92 | 45 | RUS19821112 | SEROV, Alexander | KAT | 18:51:27 | 00.41.17 |
93 | 135 | ESP19820225 | CASAS GALLEGO, Claud | MCO | 18:52:18 | 00.42.08 |
94 | 163 | AUT19770724 | GRÜNDLINGER, Hannes | KTM | 18:52:21 | 00.42.11 |
95 | 1 | GER19820218 | EICHLER, Markus | MRM | 18:52:22 | 00.42.12 |
96 | 5 | GER19850503 | KUX, Christian | MRM | 18:53:16 | 00.43.06 |
97 | 145 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 18:53:21 | 00.43.11 |
98 | 168 | AUT19790829 | PROBST, Stefan | KTM | 18:53:34 | 00.43.24 |
99 | 154 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | ELK | 18:53:41 | 00.43.31 |
100 | 137 | ESP19821120 | TERUEL ROVIRA, Eloy | MCO | 18:54:04 | 00.43.54 |
101 | 41 | FRA19761211 | BODROGI, Laszlo | KAT | 18:54:20 | 00.44.10 |
102 | 33 | BEL19810902 | DOCKX, Bart | SIL | 18:54:58 | 00.44.48 |
103 | 173 | AUT19691201 | PICHLER, Peter | RAD | 18:55:47 | 00.45.37 |
104 | 121 | ITA19820715 | BENENATI, Cristiano | ISD | 18:55:50 | 00.45.40 |
105 | 44 | RUS19870307 | GALIMZYANOV, Denis | KAT | 18:56:10 | 00.46.00 |
106 | 71 | USA19810610 | FRISCHKORN, William | GRM | 18:56:11 | 00.46.01 |
107 | 34 | BEL19800317 | GARDEYN, Gorik | SIL | 18:56:47 | 00.46.37 |
108 | 4 | GER19850418 | GAJEK, Artur | MRM | 18:56:51 | 00.46.41 |
109 | 81 | GBR19740312 | HUNT, Jeremy | CTT | 18:58:03 | 00.47.53 |
110 | 97 | ITA19791002 | SOLARI, Luca | SDA | 18:59:19 | 00.49.09 |
111 | 96 | ITA19851006 | GINANNI, Francesco | SDA | 19:00:06 | 00.49.56 |
112 | 58 | AUS19830803 | WURF, Cameron | FUJ | 19:00:07 | 00.49.57 |
113 | 22 | AUS19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 19:00:20 | 00.50.10 |
114 | 138 | ESP19840228 | VERA ALCARAZ, Pedro | MCO | 19:00:31 | 00.50.21 |
115 | 91 | ITA19851014 | BELLETTI, Manuel | SDA | 19:01:09 | 00.50.59 |
116 | 118 | ITA19710817 | SIMEONI, Filippo | FLM | 19:01:29 | 00.51.19 |
117 | 54 | ESP19830930 | MEGIAS LEAL, Javier | FUJ | 19:01:30 | 00.51.20 |
118 | 116 | ITA19850321 | RICCIO, Bernardo | FLM | 19:04:54 | 00.54.44 |
119 | 111 | ITA19830131 | ANGELONI, Adriano | FLM | 19:07:58 | 00.57.48 |
120 | 166 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | 19:10:27 | 01.00.17 |
121 | 162 | AUT19840501 | GASZMAYR, Robert | KTM | 19:12:58 | 01.02.48 |
Porteur du maillot jaune 61 ALBASINI, Michael THR Team Columbia HIGH ROAD