61. Internationale Österreich Rundfahrt 2009
Etappe 5
von Wolfsberg nach Judendorf Straßengel am 2009-07-09
Tagesbergwertung
. GPM Cat. II Km. 20,8
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 55 | ESP19860320 | INTXAUSTI ELORRIAGA, | FUJ | 8 |
2 | 8 | SVK19850221 | VELITS, Martin | MRM | 6 |
3 | 12 | BEL19830722 | DEVENYNS, Dries | QST | 4 |
4 | 84 | ESP19791226 | FLORENCIO CABRE, Xav | CTT | 2 |
. GPM Cat. III Km. 64,6
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 12 | BEL19830722 | DEVENYNS, Dries | QST | 5 |
2 | 127 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 3 |
3 | 21 | NED19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 1 |
. GPM Cat. III Km 92,3
Rang | StNr | Code | Name | Team | Punkte |
1 | 127 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 5 |
2 | 21 | NED19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 3 |
3 | 12 | BEL19830722 | DEVENYNS, Dries | QST | 1 |