61. Internationale Österreich Rundfahrt 2009
Etappe 8
von Podersdorf nach Wien am 2009-07-12
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 1174.30
Schnitt: 41.59
Im Ziel: 107 Fahrer
Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUI19801220 | ALBASINI, Michael | THR | 28:14:05 | |
2 | 123 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | ISD | 28:15:17 | 00.01.12 |
3 | 15 | BLR19850525 | SAMOILAU, Stanislav | QST | 28:16:25 | 00.02.20 |
4 | 13 | BEL19860912 | SEELDRAEYERS, Kevin | QST | 28:16:47 | 00.02.42 |
5 | 14 | ITA19821119 | REDA, Francesco | QST | 28:16:56 | 00.02.51 |
6 | 28 | NED19810405 | WEENING, Pieter | RAB | 28:17:04 | 00.02.59 |
7 | 113 | ITA19800815 | CARUSO, Gianpaolo | FLM | 28:17:10 | 00.03.05 |
8 | 152 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 28:17:42 | 00.03.37 |
9 | 38 | BEL19850219 | VANENDERT, Jelle | SIL | 28:19:35 | 00.05.30 |
10 | 72 | USA19861224 | PETERSON, Thomas | GRM | 28:19:41 | 00.05.36 |
11 | 57 | CRO19860809 | KISERLOVSKI, Robert | FUJ | 28:20:39 | 00.06.34 |
12 | 27 | NED19781203 | TANKINK, Bram | RAB | 28:20:48 | 00.06.43 |
13 | 12 | BEL19830722 | DEVENYNS, Dries | QST | 28:21:52 | 00.07.47 |
14 | 151 | AUT19891207 | BRÄNDLE, Matthias | ELK | 28:21:56 | 00.07.51 |
15 | 73 | USA19821114 | DUGGAN, Timothy | GRM | 28:21:56 | 00.07.51 |
16 | 161 | CZE19841207 | BARTA, Jan | KTM | 28:23:53 | 00.09.48 |
17 | 75 | CAN19770509 | TUFT, Svein | GRM | 28:25:34 | 00.11.29 |
18 | 141 | SUI19850822 | HOLLENSTEIN, Reto | VBG | 28:26:34 | 00.12.29 |
19 | 42 | RUS19800707 | KLIMOV, Serguei | KAT | 28:27:04 | 00.12.59 |
20 | 11 | ITA19850317 | CATALDO, Dario | QST | 28:27:29 | 00.13.24 |
21 | 56 | SWE19800517 | KESSIAKOFF, Fredrik | FUJ | 28:29:11 | 00.15.06 |
22 | 92 | ITA19780108 | BERTAGNOLLI, Leonard | SDA | 28:31:09 | 00.17.04 |
23 | 127 | RUS19850109 | BELKOV, Maxim | ISD | 28:35:52 | 00.21.47 |
24 | 148 | BEL19790528 | VAN HUFFEL, Wim | VBG | 28:37:14 | 00.23.09 |
25 | 7 | GER19831114 | RUSS, Matthias | MRM | 28:37:36 | 00.23.31 |
26 | 114 | ITA19710916 | GENTILI, Massimilian | FLM | 28:37:38 | 00.23.33 |
27 | 142 | SUI19860926 | SCHMAEH, Elias | VBG | 28:38:41 | 00.24.36 |
28 | 8 | SVK19850221 | VELITS, Martin | MRM | 28:39:46 | 00.25.41 |
29 | 98 | ESP19840323 | MATE MARDONES, Luis | SDA | 28:40:35 | 00.26.30 |
30 | 23 | AUS19780420 | HAYMANN, Mathew | RAB | 28:40:54 | 00.26.49 |
31 | 32 | BEL19830430 | KAISEN, Olivier | SIL | 28:41:31 | 00.27.26 |
32 | 62 | GER19830630 | BURGHARDT, Marcus | THR | 28:42:22 | 00.28.17 |
33 | 26 | NED19850311 | REUS, Kai | RAB | 28:42:54 | 00.28.49 |
34 | 64 | GER19820716 | GREIPEL, Andre | THR | 28:42:55 | 00.28.50 |
35 | 128 | ITA19830318 | VONA, Emanuel | ISD | 28:43:09 | 00.29.04 |
36 | 46 | RUS19740208 | MIKHAYLOV, Guennady | KAT | 28:43:12 | 00.29.07 |
37 | 133 | ESP19840607 | GARCIA-CASARRUBIOS, | MCO | 28:43:42 | 00.29.37 |
38 | 66 | ITA19840701 | POSSONI, Morris | THR | 28:44:43 | 00.30.38 |
39 | 157 | AUT19810411 | STARZENGRUBER, Haral | ELK | 28:44:53 | 00.30.48 |
40 | 112 | ITA19840728 | FUMAGALLI, Cristiano | FLM | 28:44:54 | 00.30.49 |
41 | 18 | ITA19740309 | VELO, Marco | QST | 28:44:58 | 00.30.53 |
42 | 153 | AUT19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK | 28:44:59 | 00.30.54 |
43 | 55 | ESP19860320 | INTXAUSTI ELORRIAGA, | FUJ | 28:45:15 | 00.31.10 |
44 | 21 | NED19741218 | DE GROOT, Bram | RAB | 28:45:30 | 00.31.25 |
45 | 3 | GER19830406 | FOTHEN, Thomas | MRM | 28:46:07 | 00.32.02 |
46 | 126 | GBR19870525 | STANNARD, Ian | ISD | 28:46:07 | 00.32.02 |
47 | 171 | AUT19880804 | HRINKOW, Dominik | RAD | 28:46:12 | 00.32.07 |
48 | 25 | NED19731105 | MOERENHOUT, Koos | RAB | 28:47:17 | 00.33.12 |
49 | 52 | ITA19850509 | CAPELLI, Ermanno | FUJ | 28:47:42 | 00.33.37 |
50 | 158 | SVK19730819 | VALACH, Jan | ELK | 28:48:16 | 00.34.11 |
51 | 85 | NOR19760408 | RASCH, Gabriel | CTT | 28:48:23 | 00.34.18 |
52 | 63 | BEL19880704 | DOCKX, Gert | THR | 28:48:42 | 00.34.37 |
53 | 93 | ITA19710727 | BERTOLINI, Alessandr | SDA | 28:49:08 | 00.35.03 |
54 | 155 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 28:49:17 | 00.35.12 |
55 | 74 | NED19840901 | DUYN, Huub | GRM | 28:49:18 | 00.35.13 |
56 | 178 | AUT19880408 | ZOIDL, Riccardo | RAD | 28:50:19 | 00.36.14 |
57 | 37 | SWE19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | SIL | 28:50:46 | 00.36.41 |
58 | 84 | ESP19791226 | FLORENCIO CABRE, Xav | CTT | 28:51:21 | 00.37.16 |
59 | 175 | AUT19740707 | RIEBENBAUER, Werner | RAD | 28:52:01 | 00.37.56 |
60 | 172 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | RAD | 28:52:02 | 00.37.57 |
61 | 147 | GER19780118 | SIEDLER, Sebastian | VBG | 28:52:48 | 00.38.43 |
62 | 88 | ESP19831016 | PUJOL MUNOZ, Oscar | CTT | 28:53:03 | 00.38.58 |
63 | 122 | ITA19831107 | MIRENDA, G. Luca | ISD | 28:53:14 | 00.39.09 |
64 | 35 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | SIL | 28:53:24 | 00.39.19 |
65 | 125 | ITA19840212 | RICCI BITTI, Davide | ISD | 28:53:43 | 00.39.38 |
66 | 17 | DEN19870818 | KVIST, Thomas Vedel | QST | 28:53:49 | 00.39.44 |
67 | 53 | ESP19810211 | COBO ACEBO, Juan Jos | FUJ | 28:54:13 | 00.40.08 |
68 | 136 | ESP19860929 | REIG CONEJERO, Ruben | MCO | 28:54:25 | 00.40.20 |
69 | 117 | ITA19830709 | SESTILLI, Luigi | FLM | 28:55:09 | 00.41.04 |
70 | 45 | RUS19821112 | SEROV, Alexander | KAT | 28:55:59 | 00.41.54 |
71 | 48 | GBR19871105 | SWIFT, Ben | KAT | 28:56:13 | 00.42.08 |
72 | 165 | AUT19840205 | KUGLER, Josef | KTM | 28:56:46 | 00.42.41 |
73 | 1 | GER19820218 | EICHLER, Markus | MRM | 28:58:23 | 00.44.18 |
74 | 82 | USA19830131 | KING, Edward | CTT | 28:58:47 | 00.44.42 |
75 | 144 | AUT19870103 | LUDESCHER, Philipp | VBG | 28:59:14 | 00.45.09 |
76 | 115 | LTU19790925 | KAIRELIS, Dainius | FLM | 28:59:24 | 00.45.19 |
77 | 68 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | THR | 28:59:38 | 00.45.33 |
78 | 51 | ITA19800715 | BAILETTI, Paolo | FUJ | 28:59:52 | 00.45.47 |
79 | 177 | AUT19850521 | SCHÖGGL, David | RAD | 29:00:37 | 00.46.32 |
80 | 81 | GBR19740312 | HUNT, Jeremy | CTT | 29:00:40 | 00.46.35 |
81 | 176 | SVK19750518 | RISKA, Martin | RAD | 29:00:54 | 00.46.49 |
82 | 33 | BEL19810902 | DOCKX, Bart | SIL | 29:01:28 | 00.47.23 |
83 | 5 | GER19850503 | KUX, Christian | MRM | 29:02:32 | 00.48.27 |
84 | 95 | ITA19840925 | MOSER, Leonardo | SDA | 29:03:19 | 00.49.14 |
85 | 146 | AUT19860509 | SOKOLL, Christoph | VBG | 29:03:31 | 00.49.26 |
86 | 41 | FRA19761211 | BODROGI, Laszlo | KAT | 29:03:50 | 00.49.45 |
87 | 134 | ESP19870715 | SERRANO FERNANDEZ, R | MCO | 29:03:55 | 00.49.50 |
88 | 44 | RUS19870307 | GALIMZYANOV, Denis | KAT | 29:04:18 | 00.50.13 |
89 | 121 | ITA19820715 | BENENATI, Cristiano | ISD | 29:05:52 | 00.51.47 |
90 | 34 | BEL19800317 | GARDEYN, Gorik | SIL | 29:06:40 | 00.52.35 |
91 | 173 | AUT19691201 | PICHLER, Peter | RAD | 29:06:41 | 00.52.36 |
92 | 145 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 29:07:14 | 00.53.09 |
93 | 87 | ESP19830825 | NOVOA MENEDEZ, Joaqu | CTT | 29:07:42 | 00.53.37 |
94 | 143 | AUT19770915 | HASELBACHER, Rene | VBG | 29:08:20 | 00.54.15 |
95 | 4 | GER19850418 | GAJEK, Artur | MRM | 29:08:53 | 00.54.48 |
96 | 168 | AUT19790829 | PROBST, Stefan | KTM | 29:09:06 | 00.55.01 |
97 | 137 | ESP19821120 | TERUEL ROVIRA, Eloy | MCO | 29:09:28 | 00.55.23 |
98 | 22 | AUS19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 29:09:29 | 00.55.24 |
99 | 174 | AUT19810730 | PROBST, Rupert | RAD | 29:11:14 | 00.57.09 |
100 | 154 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffen | ELK | 29:11:25 | 00.57.20 |
101 | 118 | ITA19710817 | SIMEONI, Filippo | FLM | 29:12:04 | 00.57.59 |
102 | 97 | ITA19791002 | SOLARI, Luca | SDA | 29:14:52 | 01.00.47 |
103 | 96 | ITA19851006 | GINANNI, Francesco | SDA | 29:15:31 | 01.01.26 |
104 | 138 | ESP19840228 | VERA ALCARAZ, Pedro | MCO | 29:22:23 | 01.08.18 |
105 | 166 | CZE19840314 | LECHNER, Petr | KTM | 29:22:54 | 01.08.49 |
106 | 116 | ITA19850321 | RICCIO, Bernardo | FLM | 29:24:59 | 01.10.54 |
107 | 162 | AUT19840501 | GASZMAYR, Robert | KTM | 29:40:29 | 01.26.24 |
Vainquer du maillot jaune 61 ALBASINI, Michael THR Team Columbia - HTC